理有限公司
工商银行 2 500001 国泰金泰封闭 1,827,151,070.55 0.9136 20亿元 1998.3.27 国泰基金管理有限公司
工商银行 3 500008 华夏兴华封闭 1,757,323,713.65 0.8787 20亿元 1998.4.28 华夏基金管理有限公司
建设银行 4 500003 华安安信封闭 1,831,156,088.69 0.9156 20亿元 1998.6.22 华安基金管理有限公司
工商银行 5 500006 基金裕阳 1,618,394,730.90 0.8092 20亿元 1998.7.25 博时基金管理有限公司
农业银行 6 184689 基金普惠 1,788,220,680.15 0.8941 20亿元 1999.1.6 鹏华基金管理有限公司
交通银行 7 184690 基金同益 1,650,355,273.00 0.8252 20亿元 1999.4.8 长盛基金管理有限公司
工商银行 8 500002 嘉实泰和封闭 1,903,139,649.6200 0.9516 20亿元 1999.4.8 嘉实基金管理有限公司
建设银行 9 184691 基金景宏 1,656,610,003.37 0.8283 20亿元 1999.5.4 大成基金管理有限公司
中国银行 10 500005 基金汉盛 2,051,461,543.86 1.0257 20亿元 1999.5.10 富国基金管理有限公司
农业银行 11 500009 华安安顺封闭 2,815,660,484.38 0.9386 30亿元 1999.6.15 华安基金管理有限公司
交通银行 12 184692 基金裕隆 2,686,811,432.99 0.8956 30亿元 1999.6.15 博时基金管理有限公司
农业银行 13 500018 华夏兴和封闭 2,643,847,959.01 0.8813 30亿元 1999.7.14 华夏基金管理有限公司
建设银行 14 184693 基金普丰 2,386,357,799.00 0.7955 30亿元 1999.7.14 鹏华基金管理有限公司
工商银行 15 184698 基金天元 2,434,093,204.71 0.8114 30亿元 1999.8.25 南方基金管理有限公司
工商银行 16 500011 国泰金鑫封闭 2,889,138,646.91 0.9630 30亿元 1999.10.21 国泰基金管理有限公司
建设银行 17 184699 基金同盛 2,989,065,610.34 0.9964 30亿元 1999.11.5 长盛基金管理有限公司
中国银行 18 184701 基金景福 2,713,034,220.02 0.9043 30亿元 1999.12.30 大成基金管理有限公司
农业银行 19 500015 基金汉兴 2,638,023,066.85 0.8793 30亿元 1999.12.30 富国基金管理有限公司
交通银行 20 500038 融通通乾封闭 1,925,530,121.1900 0.9628 20亿元 2001.8.29 融通基金管理有限公司
建设银行 21 184728 基金鸿阳 1,267,151,548.62 0.6336 20亿元 2001.12.10 宝盈基金管理有限公司
农业银行 22 500056 易方达科瑞封闭 2,637,787,007.63 0.8793 30亿元 2002.3.12 易方达基金管理有限公司
交通银行 23 184721 嘉实丰和价值封闭 2,633,354,496.2100 0.8778 30亿元 2002.3.22 嘉实基金管理有限公司
农业银行 24 184722 长城久嘉封闭 1,560,488,655.67 0.7802 20亿元 2002.7.5 长城基金管理有限公司
农业银行 25 500058 银河银丰封闭 2,534,083,151.510 0.845 30亿元 2002.8.15 银河基金管理有限公司
建设银行 注:1、本表所列10月26日的数据由有关基金管理公司计算,基金托管银行复核后提供。
2、基金资产净值的计算为:按照基金所持有的股票的当日平均价计算。
3、累计净值=单位净值+基金建立以来累计派息金额。
4、未经审计的单位拟分配收益由基金管理人根据基金上年度单位可分配收益,按照《证券投资基金管理暂行办法》规定的收益分配比例(至少90%)计算、基金托管人复核后得出,未经会计师事务所审计,在有关财务数据经过会计师事务所审计后,基金单位净收益、单位分配收益及其权益登记日、红利派发日等收益分配有关事项,以基金年报和基金分红派息公告为准。 (来源:上海证券报)