晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-09
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来
总回报率(%)
宝盈基金管理有限公司
213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.3642 -4.31
213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.7551 -1.05
213008 宝盈资源优选股票 股票型 0.8513 -- -3.03
213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.6950 -- -- -2.80
213006 宝盈核心优势混合 标准混合型 0.6435 -- -7.89
213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.4626 -0.04
博时基金管理有限公司
160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.4810 -0.37
050008 博时第三产业股票 股票型 0.9720 4.07
050009 博时新兴成长股票 股票型 0.4780 -8.78
050010 博时特许价值股票 股票型 0.9520 -- -3.94
510020 博时上证超级大盘ETF 股票型 0.1710 -- -- 3.07
050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.6447 -- -- 2.92
510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.8252 -- -- --
050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.8271 -- -- --
050026 博时医疗保健行业股票 股票型 0.9930 -- -- --
050002 博时沪深300指数 股票型 0.6242 -3.37
050014 博时创业成长股票 股票型 0.8680 -- -- 2.97
050018 博时行业轮动股票 股票型 0.6980 -- -- -3.32
160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 0.8840 -- -- -1.34
159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6555 -- -- -7.95
050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.6696 -- -- -7.48
050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.7690 -0.52
050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.6010 -8.52
050022 博时回报混合 标准混合型 1.0180 -- -- 1.50
050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.6670 -7.23
050004 博时精选股票 激进配置型 1.1450 0.25
050012 博时策略混合 激进配置型 0.7750 -- -3.25
050019 博时转债增强债券 - A 保守混合型 0.8880 -- -- -0.45
050119 博时转债增强债券 - C 保守混合型 0.8810 -- -- -0.79
长城基金管理有限公司
200002 长城久泰沪深300指数 股票型 0.8967 -3.24
200006 长城消费增值股票 股票型 0.7975 5.14
162006 长城久富股票(LOF) 股票型 1.0369 8.30
200008 长城品牌优选股票 股票型 0.6346 -5.73
200010 长城双动力股票 股票型 0.8919 -- 6.56
162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 0.8530 -- -- --
200015 长城优化升级股票 股票型 0.9920 -- -- --
200012 长城中小盘股票 股票型 0.7660 -- -- -3.28
200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.2120 10.18
200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.6551 7.29
200011 长城景气行业混合 激进配置型 0.8870 -- -1.66
长盛基金管理有限公司
519100 长盛中证100指数 股票型 0.6666 -1.65
519039 长盛同德主题股票 股票型 0.6855 -- -8.49
080005 长盛量化红利股票 股票型 0.8050 -- -- -2.66
080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 0.9660 -- -- -3.11
160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 0.9250 -- -- -7.52
080012 长盛电子信息产业股票 股票型 0.9030 -- -- --
160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.8690 -- -- --
160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 0.9750 -- -- --
160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7500 -- -- -3.10
080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 0.9607 -- -2.24
080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.7660 -3.28
510081 长盛动态精选混合 激进配置型 0.8267 -7.88
160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.6952 -7.55
长信基金管理有限公司
大成基金管理有限公司
519300 大成沪深300指数 股票型 0.6984 -3.07
519017 大成积极成长股票 股票型 0.7640 -5.45
519019 大成景阳领先股票 股票型 0.6090 -- -3.79
090007 大成策略回报股票 股票型 0.8010 -- -4.98
090009 大成行业轮动股票 股票型 0.7130 -- -6.55
090010 大成中证红利指数 股票型 0.7520 -- -- -5.05
090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 0.9410 -- -- -1.09
090018 大成新锐产业股票 股票型 0.9240 -- -- --
160916 大成优选股票(LOF) 股票型 1.0060 -- -- --
510440 中证500沪市ETF 股票型 0.9910 -- -- --
090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 0.9910 -- -- --
090011 大成核心双动力股票 股票型 0.7370 -- -- -2.12
159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.7080 -- -- -2.21
090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7280 -- -- -2.41
090015 大成内需增长股票 股票型 0.8390 -- -- 1.45
090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.5899 -2.42
090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.7175 -2.43
090006 大成2020生命周期混合 激进配置型 0.5950 -4.95
160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.7040 2.03
090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6393 -3.81
090017 大成可转债增强债券 保守混合型 0.9980 -- -- -0.40
东方基金管理有限公司
400007 东方策略成长股票 股票型 1.2318 -- -1.75
400011 东方核心动力股票 股票型 0.7138 -- -1.96
400001 东方龙混合 标准混合型 0.6166 0.26
400015 东方增长中小盘混合 标准混合型 1.0047 -- -- 0.44
400003 东方精选混合 激进配置型 0.9082 0.62
东吴基金管理有限公司
580002 东吴双动力股票 股票型 1.0830 2.52
580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.6354 -- -13.10
580006 东吴新经济 股票型 0.8520 -- -- -10.03
580008 东吴新产业精选股票 股票型 0.8420 -- -- -11.09
165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.8190 -- -- --
580007 东吴新创业股票 股票型 0.8550 -- -- 2.64
585001 东吴中证新兴 股票型 0.6160 -- -- -8.47
580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.6492 -6.46
580005 东吴进取策略混合 激进配置型 0.7942 -- -5.79
富国基金管理有限公司
100026 富国天合稳健股票 股票型 0.7010 -6.72
519035 富国天博创新股票 股票型 0.7014 -5.23
100032 富国中证红利指数增强 股票型 0.9290 -- -3.06
100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.7870 -- -- 0.51
100056 富国低碳环保股票 股票型 0.8230 -- -- -5.73
161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 0.8690 -- -- 2.36
100060 富国高新技术产业股票 股票型 0.9280 -- -- --
100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.8060 -- -- -2.42
100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7430 -- -- -3.51
510210 富国上证综指ETF 股票型 2.1400 -- -- -3.73
100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.0550 -- -0.95
100016 富国天源平衡混合 标准混合型 0.8565 -2.62
100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.7841 -1.85
100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.7058 2.01
161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.2098 -1.78
100051 富国可转换债券 保守混合型 0.8530 -- -- -3.40
工银瑞信基金管理有限公司
481001 工银核心价值股票 股票型 0.2551 -7.57
481004 工银稳健成长股票 股票型 1.0901 -6.91
481006 工银红利股票 股票型 0.8287 2.20
481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.7090 -- -7.56
481009 工银沪深300指数 股票型 0.8007 -- -2.95
510060 工银上证央企ETF 股票型 1.0127 -- -4.53
481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.6830 -- -- -10.25
481015 工银主题策略股票 股票型 0.9100 -- -- -6.67
164809 工银中证500指数 股票型 0.8783 -- -- --
481017 工银基本面量化策略股票 股票型 0.8860 -- -- --
164811 工银睿智深证100指数分级 股票型 0.9718 -- -- --
159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6569 -- -- -4.93
481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6673 -- -- -4.66
481013 工银消费服务股票 股票型 0.8440 -- -- 0.00
483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.5166 -3.98
光大保德信基金管理有限公司
360001 光大保德信量化股票 股票型 0.6975 -3.69
360005 光大保德信红利股票 股票型 2.0401 1.87
360006 光大保德信新增长股票 股票型 0.9535 -4.74
360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.5785 -5.75
360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.8354 -- -6.64
360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.7863 -- -- -7.56
360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.0240 -- -- --
360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 0.8530 -- -- 2.28
广发基金管理有限公司
162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.6141 -1.00
270005 广发聚丰股票 股票型 0.6222 2.10
270008 广发核心精选股票 股票型 1.4690 -- 11.97
270010 广发沪深300指数 股票型 0.9890 -- -3.04
270021 广发聚瑞股票 股票型 1.0900 -- 10.44
162711 广发中证500指数(LOF) 股票型 0.7060 -- -- -4.47
270028 广发制造业精选股票 股票型 0.9520 -- -- -1.86
162714 广发深证100指数 股票型 0.8350 -- -- --
270041 广发消费品精选股票 股票型 0.9630 -- -- --
270025 广发行业领先股票 股票型 0.7680 -- -- 3.23
159907 广发中小板300ETF 股票型 0.7446 -- -- -6.61
270026 广发中小板300联接 股票型 0.6871 -- -- -6.44
270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.2481 1.13
270001 广发聚富混合 标准混合型 1.0564 1.41
270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.2120 2.72
270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.5560 -6.51
270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.7470 -- -- -2.48
国海富兰克林基金管理有限公司
450002 国富弹性市值股票 股票型 1.1587 7.33
450003 国富潜力组合股票 股票型 0.8424 -6.90
450004 国富深化价值股票 股票型 1.0554 -- 11.22
450007 国富成长动力股票 股票型 0.8265 -- 3.56
450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8360 -- -0.48
450011 国富研究精选股票 股票型 0.9670 -- -- --
450009 国富中小盘股票 股票型 0.9230 -- -- 9.75
450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.4656 -2.47
450010 国富策略回报混合 标准混合型 0.7910 -- -- -8.13
国联安基金管理有限公司
257020 国联安精选股票 股票型 0.7380 11.31
257030 国联安优势股票 股票型 0.8150 0.62
257040 国联安红利股票 股票型 0.7530 -- -2.59
257050 国联安主题驱动股票 股票型 0.8570 -- 2.76
162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.8340 -- -- -2.57
162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 0.8750 -- -- --
257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.6460 -- -- -3.00
510170 国联安上证商品ETF 股票型 2.0520 -- -- -2.84
257070 国联安优选行业股票 股票型 0.8960 -- -- 4.67
257010 国联安小盘精选混合 标准混合型 0.6700 -0.89
255010 国联安稳健混合 标准混合型 0.8020 -5.20
253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6480 -- -- -4.28
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-09
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
国泰基金管理有限公司
020010 国泰金牛创新股票 股票型 0.9160 2.23
020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4640 -- -3.33
020015 国泰区位优势股票 股票型 0.9820 -- -4.10
160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 0.8210 -- -- -4.20
020023 国泰事件驱动股票 股票型 1.0000 -- -- 3.20
159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 0.9210 -- -- --
020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 0.9020 -- -- --
020026 国泰成长优选股票 股票型 0.9230 -- -- --
020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.7520 -1.44
160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.7000 -- -- -7.89
020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.8150 -- -- 0.00
510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2.7870 -- -- 0.04
020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6690 -3.88
020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.7480 -8.00
519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.5690 -4.05
020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.4070 -17.83
国投瑞银基金管理有限公司
121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.6699 -7.02
121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.6324 0.97
121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.5879 -- -4.09
161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 0.9710 -- -- -3.65
161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 股票型 0.7240 -- -- 2.12
161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF) 股票型 0.7700 -- -- -1.16
161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.7560 -- -- -3.08
121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.7891 -3.14
121006 国投瑞银稳健增长混合 标准混合型 0.8820 -- -1.01
161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.0870 -- -- 8.70
121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.1325 -- -- 1.56
海富通基金管理有限公司
519005 海富通股票 股票型 0.4990 -9.60
519013 海富通风格优势股票 股票型 0.7290 -8.99
519025 海富通领先成长股票 股票型 0.8010 -- -11.10
162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.6640 -- -- -1.78
519026 海富通中小盘股票 股票型 0.8850 -- -- 0.91
519033 海富通国策导向股票 股票型 0.9330 -- -- -6.89
519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 0.8760 -- -- --
510110 海富通上证周期50ETF 股票型 1.9740 -- -- -0.45
519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7270 -- -- -0.82
519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.6990 -- -- -5.80
510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.6110 -- -- -5.84
519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.6090 -9.10
519007 海富通强化回报混合 标准混合型 0.5700 -8.06
519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.5800 -6.75
519011 海富通精选混合 标准混合型 0.4325 -6.45
华安基金管理有限公司
510180 华安上证180ETF 股票型 0.4950 -1.79
040005 华安宏利股票 股票型 1.9113 -5.39
040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.8613 -2.38
040008 华安策略优选股票 股票型 0.5427 -9.16
040011 华安核心股票 股票型 0.8375 -- 1.27
040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7390 -- -1.47
160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.8000 -- -- -4.19
040025 华安科技动力股票 股票型 0.9560 -- -- -4.40
160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9440 -- -- --
040035 华安逆向策略股票 股票型 0.9820 -- -- --
040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.4610 -2.86
040016 华安行业轮动股票 股票型 0.8555 -- -- -0.22
510190 华安上证龙头ETF 股票型 1.9940 -- -- -1.19
040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.7810 -- -- -1.14
040020 华安升级主题股票 股票型 0.7940 -- -- -2.10
040004 华安宝利配置混合 标准混合型 0.9530 -1.45
040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 0.7820 -- -- -10.11
040001 华安创新混合 标准混合型 0.5620 -2.43
040023 华安可转债债券 - B 保守混合型 0.9500 -- -- -0.84
040022 华安可转债债券 - A 保守混合型 0.9550 -- -- -0.52
华宝兴业基金管理有限公司
240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.6707 -9.60
240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.4787 -0.13
240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 0.8389 6.57
240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.2456 -- 0.14
240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.6737 -- -1.96
510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.1100 -- -- -2.99
240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.7900 -- -- -3.07
510280 上证180成长ETF 股票型 0.8750 -- -- -0.79
240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.9060 -- -- -0.88
240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.1020 -- -- --
240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.9840 -- -- --
240017 华宝兴业新兴产业 股票型 0.8446 -- -- 11.18
240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.2328 -0.63
240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.1821 1.55
240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.4600 -3.06
240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 2.7357 7.24
240018 华宝兴业可转债债券 保守混合型 0.9004 -- -- 0.16
华富基金管理有限公司
410003 华富成长趋势股票 股票型 0.4624 -12.22
410008 华富中证100指数 股票型 0.6579 -- -- -1.72
410010 华富中小板指数增强 股票型 0.8910 -- -- -11.78
410009 华富量子生命力股票 股票型 0.6765 -- -- -9.21
410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.4419 -11.03
410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.7040 -- -6.74
410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.7006 -- 0.33
华商基金管理有限公司
630002 华商盛世成长股票 股票型 1.5971 -- -4.80
630011 华商主题精选股票 股票型 0.9340 -- -- --
166301 华商中证500指数分级 股票型 0.9580 -- -- --
630006 华商产业升级股票 股票型 0.6510 -- -- -1.51
630010 华商价值精选股票 股票型 0.8500 -- -- -0.23
630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.6930 -- -- -5.20
630001 华商领先企业混合 激进配置型 0.8984 6.70
630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 0.8260 -- -- -0.84
华夏基金管理有限公司
510050 华夏上证50ETF 股票型 1.6290 0.43
288002 华夏收入股票 股票型 2.0830 -4.58
159902 华夏中小板ETF 股票型 1.9040 -5.46
000021 华夏优势增长股票 股票型 1.0110 -7.16
000031 华夏复兴股票 股票型 0.9770 -7.92
160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 0.7800 -- -0.38
000051 华夏沪深300指数 股票型 0.6600 -- -2.37
000061 华夏盛世股票 股票型 0.6860 -- -- 0.59
288001 华夏经典混合 标准混合型 0.8690 -3.98
002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.0430 1.96
002001 华夏回报混合 标准混合型 1.2250 2.17
000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 7.1930 -0.32
002011 华夏红利混合 激进配置型 1.2960 -5.05
519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.1750 -4.86
160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.6790 -1.59
002031 华夏策略混合 激进配置型 1.5310 -- -1.21
000001 华夏成长混合 激进配置型 0.8970 0.11
汇丰晋信基金管理有限公司
540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.0880 -6.30
540004 汇丰晋信2026周期混合 股票型 1.0392 -- 6.98
540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 0.9465 -- -1.93
540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.6905 -- -- -4.27
540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.9764 -- -- --
540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 0.7918 -- -- -6.70
540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.8021 -- -- -2.00
540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 0.8482 -- -- -3.36
540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 0.8401 -12.26
540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.3699 -- -- -2.00
汇添富基金管理有限公司
519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.6037 2.34
519068 汇添富成长焦点股票 股票型 1.0413 3.30
519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.0600 -- 6.53
470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.6920 -- -3.76
470008 汇添富策略回报股票 股票型 0.8920 -- -- 0.00
470009 汇添富民营活力股票 股票型 1.0170 -- -- 11.64
159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.7972 -- -- -4.76
470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.8711 -- -- -4.44
470098 汇添富逆向投资股票 股票型 0.9730 -- -- --
470006 汇添富医药保健股票 股票型 0.8760 -- -- 13.91
470028 汇添富社会责任股票 股票型 0.8460 -- -- 0.24
519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 2.0465 5.42
519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.1150 -- 1.83
470058 汇添富可转换债券 - A 保守混合型 0.9470 -- -- -3.76
470059 汇添富可转换债券 - C 保守混合型 0.9410 -- -- -4.18
嘉实基金管理有限公司
070099 嘉实优质企业股票 股票型 0.8680 -- 7.96
070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.3560 -- 9.00
070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.7820 -- -4.75
160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.6066 -- -- -3.91
159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.7396 -- -- -8.42
070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.7758 -- -- -7.95
070027 嘉实周期优选股票 股票型 0.9710 -- -- -2.80
159918 嘉实中创400 ETF 股票型 0.8754 -- -- --
070030 嘉实中创400 ETF联接 股票型 0.8820 -- -- --
159919 嘉实沪深300ETF 股票型 0.8568 -- -- --
070032 嘉实优化红利股票 股票型 0.9680 -- -- --
160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.6024 -- -- --
070019 嘉实价值优势股票 股票型 0.8950 -- -- -0.11
070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.7780 -- -- 0.91
070022 嘉实领先成长股票 股票型 0.9170 -- -- 1.89
070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.8470 -- -2.87
070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.6039 6.76
070002 嘉实增长混合 标准混合型 4.6140 5.83
070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.6990 -5.28
070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 3.5840 1.93
070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1230 -3.52
070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.0520 7.13
建信基金管理有限公司
交银施罗德基金管理有限公司
519688 交银精选股票 股票型 0.6683 -0.09
519692 交银成长股票 股票型 2.4012 5.14
519694 交银蓝筹股票 股票型 0.6573 1.83
519698 交银先锋股票 股票型 1.0187 -- 8.49
510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.5820 -- -3.00
519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.6660 -- -2.77
159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.8550 -- -- -6.15
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-09
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.8510 -- -- -6.28
519712 交银阿尔法核心股票 股票型 0.9740 -- -- --
519702 交银趋势股票 股票型 0.7170 -- -- -4.40
519704 交银先进制造股票 股票型 0.8100 -- -- -3.11
519697 交银优势行业混合 标准混合型 1.0100 -- -5.87
519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.2356 4.92
519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.8150 -- -- 0.74
金鹰基金管理有限公司
210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.6407 -- -13.52
210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.6060 -- -- -10.75
210008 金鹰策略配置股票 股票型 0.8517 -- -- -10.81
210009 金鹰核心资源股票 股票型 0.9460 -- -- --
162107 金鹰中证500指数分级 股票型 0.8989 -- -- --
210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.5840 -- -- -9.88
210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.6732 -- -- -10.20
162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.6800 -2.87
210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 0.8064 -- -5.44
210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.5336 -2.63
金元比联基金管理有限公司
景顺长城基金管理有限公司
260104 景顺长城内需增长股票 股票型 3.1580 -4.10
162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 0.7870 -0.63
162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.6290 -3.82
260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.5920 -10.98
260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 0.8520 -3.73
260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.6360 -5.64
260111 景顺长城公司治理股票 股票型 0.8270 -- -10.30
260112 景顺长城能源基建股票 股票型 0.9930 -- -- 6.20
260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.0270 -- -- 17.90
510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.9040 -- -- --
263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 0.9390 -- -- --
260101 景顺长城优选股票 股票型 0.9867 9.03
260115 景顺长城中小盘股票 股票型 0.7520 -- -- -5.53
260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.5667 -1.25
摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
233006 大摩领先优势股票 股票型 0.8497 -- -8.21
233010 大摩深证300指数增强 股票型 0.8450 -- -- -9.63
233011 大摩主题优选股票 股票型 0.9300 -- -- --
233007 大摩卓越成长股票 股票型 0.8959 -- -- -1.04
233009 大摩多因子策略股票 股票型 0.8260 -- -- 1.98
233001 大摩基础行业混合 标准混合型 0.3794 -6.27
233008 大摩消费领航混合基金 标准混合型 0.6899 -- -- -10.08
163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型 1.6614 -4.62
南方基金管理有限公司
160106 南方高增长股票(LOF) 股票型 1.2570 4.58
202003 南方绩优成长股票 股票型 1.0787 3.09
202005 南方成份精选股票 股票型 0.7972 1.31
202007 南方隆元产业主题股票 股票型 0.5260 -- 2.14
202009 南方盛元红利股票 股票型 0.7290 -- 3.11
202011 南方优选价值股票 股票型 0.9740 -- 2.42
202015 南方沪深300指数 股票型 0.7818 -- -3.22
160119 南方中证500指数(LOF) 股票型 0.7760 -- -4.66
159903 南方深证成份ETF 股票型 0.8548 -- -- -5.68
202017 南方深证成份ETF联接 股票型 0.6534 -- -- -5.40
202019 南方策略优化股票 股票型 0.6110 -- -- -7.84
510290 南方上证380ETF 股票型 0.7703 -- -- -5.21
202025 南方上证380ETF联接 股票型 0.7777 -- -- -5.30
160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型 0.9160 -- -- --
510160 南方小康ETF 股票型 0.3088 -- -- -5.51
202021 南方小康ETF联接 股票型 0.6955 -- -- -5.39
202023 南方优选成长混合 标准混合型 0.8520 -- -- 2.53
160105 南方积极配置股票(LOF) 激进配置型 0.8968 -3.17
202002 南方稳健成长贰号混合 激进配置型 0.4172 -5.78
202001 南方稳健成长混合 激进配置型 0.7611 -5.75
202101 南方宝元债券 保守混合型 1.1822 -- -- 5.79
农银汇理基金管理有限公司
660001 农银行业成长股票 股票型 1.0240 -- 3.44
660004 农银策略价值股票 股票型 0.9416 -- 0.98
660005 农银中小盘股票 股票型 0.9667 -- -- 0.72
660010 农银策略精选股票 股票型 0.8951 -- -- -3.74
660011 农银中证500指数 股票型 0.8542 -- -- -13.99
660012 农银消费主题股票 股票型 0.9654 -- -- --
660006 农银大盘蓝筹股票 股票型 0.7776 -- -- 0.27
660008 农银沪深300指数 股票型 0.6982 -- -- -3.04
660003 农银平衡双利混合 标准混合型 0.8916 -- -4.19
诺安基金管理有限公司
320003 诺安股票 股票型 0.7264 -7.92
320005 诺安价值增长股票 股票型 0.6909 -7.83
320007 诺安成长股票 股票型 0.8000 -- -5.10
320010 诺安中证100指数 股票型 0.6490 -- -- -1.67
320011 诺安中小盘精选股票 股票型 0.8490 -- -- -8.32
320016 诺安多策略股票 股票型 0.7390 -- -- -7.74
163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 0.8810 -- -- --
320012 诺安主题精选股票 股票型 0.8070 -- -- 1.89
320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型 0.6280 -- -- -9.64
510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型 0.6080 -- -- -10.72
320001 诺安平衡混合 标准混合型 0.6038 -0.18
320006 诺安灵活配置混合 标准混合型 0.9100 -- 1.00
320018 诺安新动力混合 标准混合型 0.9650 -- -- --
诺德基金管理有限公司
570001 诺德价值优势股票 股票型 0.7593 -3.46
570005 诺德成长优势股票 股票型 0.8520 -- -3.07
570008 诺德周期策略股票 股票型 0.8840 -- -- --
165707 诺德S300 股票型 0.9870 -- -- --
570006 诺德中小盘股票 股票型 0.8820 -- -- 8.09
570007 诺德30股票 股票型 0.6920 -- -- -12.41
571002 诺德灵活配置混合 激进配置型 1.0175 -- -10.60
鹏华基金管理有限公司
160607 鹏华价值优势股票(LOF) 股票型 0.7120 -1.93
160611 鹏华优质治理股票(LOF) 股票型 0.7930 -0.25
160613 鹏华盛世创新股票(LOF) 股票型 1.0670 -- -0.28
160615 鹏华沪深300指数(LOF) 股票型 0.8080 -- -3.23
206002 鹏华精选成长股票 股票型 0.7160 -- -0.42
160616 鹏华中证500指数(LOF) 股票型 0.6550 -- -- -4.66
159911 民营ETF 股票型 2.3515 -- -- -7.47
206010 鹏华深证民营ETF联接 股票型 0.7380 -- -- -7.12
206012 鹏华价值精选股票 股票型 0.8840 -- -- --
160620 鹏华中证A股资源产业指数分级 股票型 0.9300 -- -- --
206005 鹏华上证民企50ETF联接 股票型 0.7770 -- -- -3.00
510070 鹏华上证民企50ETF 股票型 0.8950 -- -- -2.93
206007 鹏华消费优选股票 股票型 0.7600 -- -- -8.21
206009 鹏华新兴产业股票 股票型 0.9280 -- -- -2.42
