成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 172.76 0.657 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -1.94 8.96 -34.37
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 183.05 0.775 MSCI资本国际全球指数×100% -1.27 7.34 -23.19
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 181.41 0.586 MSCI中国指数×100% -2.17 14.01 -41.34
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 204.03 0.552 MSCI(不含日本)×100% -1.08 9.09 -45.13
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.22 0.898 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -2.39 9.78 -9.84
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.75 0.964 MSCI中国自由指数×100% -0.52 13.28 -3.6
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.8 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -1.72 -2.44 -20
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.75 1.221 MSCI中国指数×100% -1.85 7.58 49.72
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.25 1.303 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -1.73 10.52 42.95
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.19 0.837 MSCI亚洲除日本指数×100% -0.71 8.42 -16.3
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.59 0.927 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -1.7 -5.12 -7.3
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.78 1.135 纳斯达克100指数×100% -2.83 11.89 21.54
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.14 0.919 MSCI世界指数×100% -2.13 6.98 -8.1
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.6 0.863 MSCI世界大盘股指数×100% -1.37 6.94 -9.59
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.66 0.967 MSCI新兴市场指数×100% -1.23 16.09 -3.3
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.78 0.927 MSCI中国指数×40%+MSCI
太平洋(除日本)×60% -0.22 10.62 -5.61
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.8 0.907 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.98 13.23 -8.78
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.53 0.917 MSCI(不含日本)×100% -1.19 14.77 -8.3
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.99 0.865 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.26 8.53 -13.5
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.89 0.842 MSCI大中华指数×100% -2.09 8.65 -15.8
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.41 0.742 恒生中国企业指数×100% -2.68 7.07 -25.8
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.2 0.891 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -1.55 7.22 -10.9
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 张峰 1.3 1.013 Barclay全债指数×100% -0.1 5.85 1.3
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.85 0.785 MSCI(不含日本)×100% -0.63 4.53 -21.5
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 4.06 0.839 标普高盛商品×100% -0.24 -1.99 -16.1
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.21 0.795 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -2.45 2.58 -18.94
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.8 0.799 标普金砖四国×100% -1.24 0.88 -20.1
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.03 1.124 伦敦金价格×100% 2.74 7.56 16.03
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.99 0.795 MSCI金龙净总收益×100% -1.12 12.61 -20.5
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.88 0.915 MSCI新兴市场-总回报×100% 0 15.53 -8.5
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.46 0.762 金砖四国40×100% -2.81 3.11 -23.8
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.52 0.847 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -1.17 2.17 -15.3
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.71 0.91 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.3 2.13 -9
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.2 0.963 标普500等权重全收益×100% -2.03 9.06 -3.7
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.28 1.032 标普100等权重指数×100% -1.99 8.75 3.2
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 7.88 0.786 标普高盛贵金属×20%+标普高盛
农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% 1.03 -3.44 -21.4
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.99 0.98 伦敦国际现货黄金×100% 2.73 3.92 -2
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.05 0.89 MSCI金龙净总收益×100% -1.11 11.53 -11
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.39 0.934 MSCI新兴市场净总回报×100% -0.95 10.01 -6.6
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.2 0.886 标普全球农业×100% -1.66 4.36 -11.58
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 张峰 1.7 0.986 道琼斯奢侈品指数×100% -3.33 5.79 -1.4
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.52 0.925 MSCI资本国际全球GDP×100% -2.01 -5.52 -7.5
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.97 0.975 伦敦金价格×100% 2.74 4.84 -2.5
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.58 0.931 伦敦金价格×100% 2.53 8.26 -6.9
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.094 MSCI金龙净总收益×100% 0.09 14.68 9.4
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.8 1.015 富时REITs总回报指数×100% -1.36 1.1 1.5
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1 1.0071 中国中小盘指数×100% -0.91 3.29 2.59
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 6.1 0.932 标普能源行业指数×100% -1.58 -7.17 -6.8
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.73 0.905 标普油气上游股票指数×100% -3 -7.46 -9.5
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.69 1.006 MSCI美国REIT净总收益×100% -1.66 1.57 1.57
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.56 0.859 标普高盛商品×100% 0.47 -14.1 -14.1
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.96 1.005 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.18 0.5 0.5
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.42 1.024 汇丰矿产黄金能源指数×100% -0.87 2.4 2.4
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.26 0.981 标普全球石油指数×100% -2.58 1.95 1.95
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.63 0.995 国泰大宗商品×100% 1.02 -0.5 -0.5
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.47 1.067 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% 0.19 6.7 6.7
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.62 0.994 标普消费×100% -3.5 -0.6 -0.6
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 王政 0.42 0.9869 标普500净总收益×100% -2.37 1.33 1.33
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.5 0.971 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -1.72 -2.9 -2.9
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 0.91 0.984 富时REITs总回报指数×100% -1.5 -1.6 -1.6
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 35.86 0.985 香港恒生指数×100% -3.49 -1.51 -1.51
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 20.16 0.9825 恒生中国企业指数×100% -4.34 -1.76 -1.76
LOF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.90 -2.39 0.36
160106 南方高增 1.29 0.39 2.47
160119 南方500 0.78 -3.48 0.00
160123 南方50债A 1.06 0.19 -0.23
160211 国泰小盘 0.82 -1.91 -0.12
160215 国泰价值 0.71 0.28 1.43
160311 华夏蓝筹 0.68 -1.74 -0.29
160314 华夏行业 0.79 -1.13 1.03
160415 华安深证300 0.82 -2.96 2.50
160505 博时主题 1.48 -1.01 -0.41
160512 博时卓越 0.88 -0.68 -0.34
160607 鹏华价值 0.71 -1.67 -0.56
160610 鹏华动力 1.00 -2.53 -0.50
160611 鹏华治理 0.81 -0.62 1.77
160613 鹏华创新 1.08 0.75 1.22
160615 鹏华300 0.82 0.37 1.49
160616 鹏华500 0.65 -3.99 -0.76
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.60 -2.60 -0.56
160716 嘉实 50 0.62 -0.96 1.71
160805 长盛同智 0.69 -1.57 -0.75
160807 长盛300 0.75 -2.74 -0.67
160910 大成创新 0.70 -1.68 -0.14
160916 大成优选 1.00 0.00 -0.60
161005 富国天惠 1.21 -2.90 -0.31
161010 富国天丰 1.03 -0.10 0.49
161017 富国500 0.86 -4.44 -1.04
161211 国投金融 0.73 -2.03 0.14
161213 国投消费 0.89 5.72 15.19
161217 国投资源 0.75 -2.22 -0.93
161219 国投产业 1.10 -3.10 0.74
161607 融通巨潮 0.71 -1.53 0.71
161610 融通领先 0.65 -1.96 -0.61
161706 招商成长 1.00 -3.94 0.61
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161810 银华内需 0.63 -4.43 -0.32
161811 银华300 0.71 -1.66 1.28
161820 银华纯债 1.00 1.01 -0.59
161903 万家公用 0.52 -2.62 -1.27
161907 万家红利 0.77 -1.16 -0.12
162006 长城久富 1.03 -2.36 -0.28
162207 泰达效率 0.75 -3.96 0.07
162307 海富100 0.68 -3.01 1.96
162605 景顺鼎益 0.79 -2.10 0.51
162607 景顺资源 0.63 -2.78 0.16
162703 广发小盘 1.62 -2.41 0.49
162711 广发500 0.71 -2.74 0.42
163001 长信100 0.75 0.00 2.17
163110 申万量化 0.84 -0.94 5.24
163302 大摩资源 1.65 -0.90 -0.51
163402 兴全趋势 0.79 -1.99 -0.74
163407 兴全300 0.74 -1.99 -0.82
163409 兴全绿色 0.85 -4.05 -0.81
163412 兴全轻资 0.95 -1.35 3.37
163503 天治核心 0.47 -2.71 -0.04
163801 中银中国 1.14 -1.90 1.37
163821 中银300 0.93 -5.40 0.54
164205 天弘深成 0.68 -0.59 2.73
165309 建信300 0.67 0.60 1.68
165508 信诚深度 0.84 0.00 0.96
165512 信诚机遇 0.89 -0.67 -0.11
165516 信诚周期 1.16 15.50 19.44
165806 东吴100 0.85 0.00 3.54
166001 中欧趋势 0.64 -2.74 0.27
166006 中欧小盘 0.77 -3.85 -0.87
166007 中欧300 0.76 -8.37 1.40
166008 中欧强债 1.00 -0.30 0.03
166009 中欧动力 0.93 -7.29 0.75
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -4.14 -0.19 0.02
159902 中 小 板 中小板 华夏 -4.17 0.16 0.04
159903 深成ETF 深证成分 南方 -3.83 -0.09 -0.01
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -3.81 0.02 0.00
159906 深成长ETF 深证成长40价格 大成 -5.01 -0.99 0.02
159907 中小 300 中小板300P 广发 -4.24 0.05 0.03
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -3.25 -0.08 0.03
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -2.79 -0.04 0.02
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -3.40 -0.22 -0.01
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -4.21 -0.40 0.00
159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 -3.98 -0.03 0.02
159913 深证300价值ETF 深证300价值价格 交银施罗德 -3.08 -0.47 -0.05
159915 易方达创业板ETF 创业板 易方达 -3.83 0.24 0.00
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -3.49 -0.07 0.00
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -4.37 -0.11 0.02
159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 -5.02 -0.50 0.00
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -2.62 -0.09 0.01
159920 华夏恒生ETF 香港恒生 华夏 -3.06 -0.30 -0.20
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -2.20 -0.52 0.01
510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -2.29 0.00 0.01
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -2.09 -0.14 -0.03
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -2.22 -0.12 -0.03
510060 央企ETF 上证中央企业50 工银瑞信 -2.60 -0.27 0.00
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510070 民企ETF 上证民营企业50 鹏华 -2.83 -0.11 0.04
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 -0.82 -2.03 0.08
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -1.60 -0.05 0.08
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -4.51 -1.43 0.06
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -3.21 0.11 0.03
510150 消费ETF 上证消费80 招商 -3.21 -0.04 0.02
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -2.85 -0.58 0.01
510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -2.43 -0.10 -0.01
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -2.56 0.00 -0.11
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.45 -0.20 0.04
510210 综指ETF 上证综合 富国 -0.42 -0.14 -0.02
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -2.84 -0.62 0.06
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -2.14 0.07 0.00
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -3.04 -0.33 0.08
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -2.19 0.30 0.10
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -2.56 0.00 -0.01
510290 上证380ETF 上证380 南方 -1.66 -0.17 -0.02
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -2.78 -0.09 0.00
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -2.13 0.10 -0.01
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 -3.74 -0.44 0.06
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 -2.81 -0.40 0.12
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -1.47 1.61 0.17
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -2.30 -0.18 0.02
510900 恒生ETF 恒生中国企业 易方达 -4.76 -0.25 -0.85
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150010 国泰优先 2010-02-10 0.26 1.16 0.34 0.00
150011 国泰进取 2010-02-10 0.26 0.68 -10.00 2.63
150012 双禧A 2010-04-16 - 1.08 0.65 0.03
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.66 -5.83 2.50
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 0.30 0.03
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.71 -4.80 2.10
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.96 0.62 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.54 -10.45 3.30
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.78 1.83 0.44
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.41 -9.61 3.85
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.98 0.71 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.42 -11.02 2.74
150030 银华金利 2011-03-17 - 0.98 0.92 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 1.04 -6.38 2.20
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.00 1.72 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.75 -4.72 2.11
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.10 1.10 0.27
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.85 -4.38 1.21
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.96 0.41 0.00
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 0.90 -4.49 2.47
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.96 1.16 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.78 -7.36 2.69
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.00 0.30 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.87 -4.93 1.93
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.00 1.93 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.79 -10.12 2.66
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.95 3.61 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.81 -7.86 2.02
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.00 1.11 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.78 -5.89 2.04
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.00 1.62 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.86 -7.22 1.92
150069 双力A 2012-03-23 - 1.08 1.31 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.69 -7.62 2.67
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.08 0.00 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 0.78 -4.30 2.51
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 0.98 1.23 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 0.86 -10.38 1.89
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-09
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0178 - -- 1.32 -1.81 27.18 135/147 132/142 8.76 高 1.60 高 0.12 偏低
213917 宝盈增强收益债券 - C 1.0004 - -- 1.05 -2.13 20.23 136/147 133/142 8.76 高 1.63 高 0.08 偏低
050006 博时稳定价值债券 - B 0.9750 2.85 -5.34 22.56 113/147 141/142 7.78 高 1.85 高 -- --
050106 博时稳定价值债券 - A 0.9940 NA 3.11 -5.06 19.75 112/147 140/142 7.75 高 1.82 高 -- --
050111 博时信用债券 - C 1.0020 - -- 4.48 2.77 6.07 108/147 91/142 7.95 高 1.62 高 -- --
050011 博时信用债券 - A/B 1.0150 - -- 4.86 3.15 7.41 101/147 85/142 7.95 高 1.58 高 0.02 偏低
050123 博时天颐债券 - C 1.0080 -- -- -- -- 1.30 -- -- -- -- -- -- -- --
050023 博时天颐债券 - A 1.0100 -- -- -- -- 1.60 -- -- -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0610 -- -- 4.12 5.87 6.83 103/147 54/142 -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0560 -- -- 3.73 5.39 5.81 111/147 68/142 -- -- -- -- -- --
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.1020 - -- 6.17 3.86 21.13 65/147 93/142 3.73 低 0.84 偏低 -- --
080003 长盛积极配置债券 1.0343 -- -2.95 -5.14 19.84 143/147 142/142 6.43 高 1.33 高 0.14 偏低
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9210 -- -- -8.08 -- -7.90 147/147 -- -- -- -- -- -- --
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9280 -- -- -7.39 -- -7.20 146/147 -- -- -- -- -- -- --
510080 长盛全债指数增强债券 1.1074 - -1.43 -3.05 122.35 142/147 135/142 4.67 中 1.39 高 -- --
519989 长信利丰债券 1.0390 - -- 8.80 3.90 16.41 10/147 70/142 6.29 高 1.21 中 0.36 中
090008 大成强化收益债券 0.9466 - -- -1.15 -4.04 13.75 141/147 138/142 5.69 中 1.48 高 -- --
400009 东方稳健回报债券 1.0520 -- 1.54 2.04 12.28 134/147 121/142 4.49 偏低 0.83 偏低 0.51 高
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0124 - -- 6.75 6.48 0.26 45/147 56/142 5.38 中 1.39 高 -- --
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0250 - -- 7.05 6.83 3.71 43/147 48/142 5.38 中 1.35 高 -- --
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0005 -- -- -- -- 0.05 -- -- -- -- -- -- -- --
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0018 -- -- -- -- 0.18 -- -- -- -- -- -- -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9810 - -- 0.82 -4.20 4.18 138/147 137/142 6.93 高 1.48 高 -- --
100037 富国优化增强债券 - C 0.9660 - -- 0.42 -4.64 2.63 139/147 139/142 6.88 高 1.52 高 -- --
100018 富国天利增长债券 1.2049 - 6.79 5.74 141.94 46/147 45/142 5.21 中 0.95 中 0.28 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.0976 - - 6.29 6.04 47.00 53/147 43/142 4.57 偏低 0.77 低 0.51 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0902 - - 5.94 5.62 43.71 62/147 52/142 4.57 偏低 0.80 偏低 0.42 高
485007 工银添利债券 - B 1.0598 - -- 8.00 6.36 31.11 27/147 37/142 5.59 中 0.98 中 0.16 偏低
485107 工银添利债券 - A 1.0818 - -- 8.35 6.79 33.56 21/147 27/142 5.58 中 0.95 中 0.23 中
485114 工银添颐债券 - A 1.1600 -- -- 10.69 10.06 16.00 4/147 3/142 -- -- -- -- -- --
485014 工银添颐债券 - B 1.1490 -- -- 10.06 9.22 14.90 6/147 4/142 -- -- -- -- -- --
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1140 -- -- 7.84 8.58 11.40 23/147 10/142 -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1030 -- -- 7.40 8.14 10.30 31/147 17/142 -- -- -- -- -- --
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0370 - -- 5.62 5.61 23.97 82/147 75/142 3.17 低 0.39 低 1.04 高
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0350 - -- 5.32 5.21 21.78 87/147 81/142 3.22 低 0.43 低 0.88 高
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0380 -- -- 4.48 6.71 10.98 96/147 29/142 -- -- -- -- -- --
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0330 -- -- 4.20 6.43 10.47 104/147 36/142 -- -- -- -- -- --
270009 广发增强债券 1.1170 - -- 2.76 4.59 31.75 125/147 66/142 3.24 低 0.51 低 0.78 高
450005 国富强化收益债券 - A 1.0580 - -- 5.13 4.69 14.70 79/147 73/142 3.49 低 0.71 低 0.21 中
450006 国富强化收益债券 - C 1.0491 -- 4.87 4.40 10.31 84/147 76/142 3.49 低 0.73 低 0.15 偏低
253021 国联安增利债券 - B 1.0820 - -- 8.31 6.36 25.47 22/147 41/142 4.63 中 0.68 低 0.79 高
253020 国联安增利债券 - A 1.0860 - -- 8.49 6.55 27.32 15/147 34/142 4.60 中 0.64 低 0.88 高
253030 国联安信心增益债券 1.0360 -- -- 8.14 7.02 8.23 26/147 46/142 -- -- -- -- -- --
020020 国泰双利债券 - C 1.0100 -- 5.05 5.34 18.68 78/147 63/142 5.89 高 1.11 中 0.21 偏低
020019 国泰双利债券 - A 1.0140 - -- 5.46 5.83 20.63 74/147 57/142 5.87 高 1.07 中 0.28 中
020028 国泰信用债券 - C 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
020027 国泰信用债券 - A 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
020012 国泰金龙债券 - C 1.0530 - -- 8.56 6.47 20.63 17/147 31/142 5.83 中 1.11 中 0.16 偏低
020002 国泰金龙债券 - A 1.0570 - 8.41 6.34 58.53 18/147 28/142 5.86 高 1.09 中 0.21 中
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 0.9990 -- -- 4.28 2.57 -0.10 97/147 102/142 -- -- -- -- -- --
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9900 -- -- 3.88 2.17 -1.00 106/147 113/142 -- -- -- -- -- --
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0680 - -- 8.10 8.32 16.15 28/147 23/142 4.97 中 1.00 中 0.08 偏低
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0750 - -- 8.26 8.59 13.17 25/147 20/142 4.96 中 0.98 中 0.14 偏低
519030 海富通稳固收益债券 1.0500 -- -- 7.69 7.69 5.00 33/147 30/142 -- -- -- -- -- --
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0297 - -- 4.68 3.92 27.77 86/147 84/142 5.04 中 0.78 偏低 0.39 中
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0191 -- 4.31 3.50 25.55 95/147 94/142 5.05 中 0.80 偏低 0.32 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0500 -- 5.80 5.80 15.52 64/147 60/142 3.79 低 0.78 偏低 0.32 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0350 - -- 5.56 5.46 13.94 73/147 64/142 3.80 低 0.82 偏低 0.22 中
040037 华安安心收益债券 -B 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
040036 华安安心收益债券 - A 1.0070 -- -- -- -- 0.70 -- -- -- -- -- -- -- --
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0510 - -- 5.71 2.89 7.13 66/147 109/142 4.32 偏低 1.10 中 -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0353 - -- 5.35 2.47 5.54 76/147 115/142 4.32 偏低 1.13 中 -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.1684 - 5.90 3.33 82.74 72/147 101/142 3.68 低 0.88 偏低 -- --
410005 华富收益增强债券 - B 1.0991 - -- 2.88 -1.32 27.21 109/147 128/142 6.43 高 1.26 高 0.09 偏低
410004 华富收益增强债券 - A 1.1100 - -- 3.25 -0.92 29.57 102/147 127/142 6.43 高 1.23 高 0.15 偏低
630003 华商收益增强债券 - A 1.0140 - -- 4.11 2.53 19.15 89/147 88/142 6.15 高 1.23 高 0.17 偏低
630103 华商收益增强债券 - B 1.0080 - -- 3.70 2.02 17.07 99/147 98/142 6.10 高 1.26 高 0.09 偏低
630107 华商稳健双利债券-B 1.0100 -- -- 9.43 6.65 1.00 9/147 11/142 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 1.0190 -- -- 9.69 7.04 1.90 8/147 7/142 -- -- -- -- -- --
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0110 -- -- 4.66 3.06 1.10 85/147 97/142 -- -- -- -- -- --
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0030 -- -- 4.26 2.45 0.30 94/147 111/142 -- -- -- -- -- --
460003 华泰柏瑞稳本增利债券 - B 1.0539 - -- 2.03 3.28 18.43 131/147 92/142 3.53 低 0.85 偏低 -- --
