值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
202801 南方全球 2007-09-19 全球混合型 南方 工行 黄亮 徐明宇 172.76 0.64 MSCI世界指数×60%+MSCI新兴市场指数×40% -1.98 6.63 -35.76
000041 华夏全球 2007-10-09 全球股票型 华夏 建行 崔强 杨昌桁 周全 183.05 0.76 MSCI资本国际全球指数×100% -1.81 5.12 -24.78
070012 嘉实海外 2007-10-12 全球股票型 嘉实 中行 钟山 181.41 0.57 MSCI中国指数×100% -2.06 10.89 -42.94
377016 上投亚太 2007-10-22 亚太股票型 上投摩根 工行 杨逸枫 张军 204.03 0.54 MSCI(不含日本)×100% -1.46 6.92 -46.22
486001 工银全球 2008-02-14 全球股票型 工银瑞信 中行 郝康 游凛峰 11.22 0.88 MSCI中国指数×40%+MSCI全球股票指数×60% -1.45 8.07 -11.24
241001 华宝海外 2008-05-07 全球股票型 华宝兴业 建行 周欣 0.75 0.96 MSCI中国自由指数×100% -0.31 12.57 -4.20
183001 银华全球 2008-05-26 全球优选增长型 银华 中行 乐育涛 1.04 0.78 香港恒生指数×40%+标普全球市场指数×60% -1.76 -4.63 -21.80
519601 海富通海外 2008-06-27 全球股票型 海富通 建行 杨铭 1.75 1.20 MSCI中国指数×100% -1.64 5.46 46.77
519696 交银环球 2008-08-22 全球价值型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 晏青 1.25 1.28 香港恒生指数×30%+标普全球大中盘指数×70% -1.69 8.40 40.21
118001 易方达亚洲 2010-01-21 亚洲股票型 易方达 工行 管宇 1.19 0.82 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.80 6.09 -18.10
217015 招商全球 2010-03-25 全球股票型 招商 工行 牛若磊 1.59 0.90 MSCI世界能源指数×25%+MSCI世界材料指数×75% -3.14 -8.39 -10.50
160213 国泰纳指 2010-04-29 全球被动指数型 国泰 建行 崔涛 2.78 1.11 纳斯达克100指数×100% -2.28 9.72 19.19
486002 工银精选 2010-05-25 全球股票型 工银瑞信 建行 游凛峰 1.14 0.90 MSCI世界指数×100% -1.85 5.12 -9.70
080006 长盛环球 2010-05-26 全球股票型 长盛 中行 吴达 0.60 0.86 MSCI世界大盘股指数×100% -1.04 6.07 -10.32
161210 国投新兴 2010-06-10 全球股票型 国投瑞银 工行 汤海波 0.66 0.95 MSCI新兴市场指数×100% -1.96 13.81 -5.20
470888 添富亚澳股票 2010-06-25 亚洲澳洲股票型 汇添富 工行 王致人 0.78 0.91 MSCI中国指数×40%+MSCI
太平洋(除日本)×60% -1.63 8.35 -7.55
050015 博时亚太 2010-07-27 全球股票型 博时 工行 张溪冈 0.80 0.90 MSCI大中华指数×65%+MSCI(不含大中华)×35% -0.88 12.36 -9.48
270023 广发亚太 2010-08-18 亚太股票型 广发 工行 丁靓 潘永华 1.53 0.90 MSCI(不含日本)×100% -1.21 12.77 -9.90
539001 建信全球机遇 2010-09-14 全球股票型 建信 工行 赵英楷 2.99 0.84 标普全球BMI市场指数×70%+标准普尔BMI中国×30% -2.09 5.90 -15.60
040018 华安香港 2010-09-19 香港股票型 华安 工行 苏圻涵 翁启森 2.89 0.83 MSCI大中华指数×100% -1.79 6.45 -17.50
160717 恒生H股 2010-09-30 香港被动指数型 嘉实 建行 张宏民 1.41 0.72 恒生中国企业指数×100% -2.57 3.54 -28.25
206006 鹏华环球发现 2010-10-12 全球股票型 鹏华 建行 张珂 裘韬 1.20 0.87 MSCI世界指数×50%+MSCI新兴市场指数×50% -1.69 5.17 -12.60
100050 富国全球 2010-10-20 全球债券型 富国 工行 李军 张峰 1.30 1.01 Barclay全债指数×100% -0.39 5.43 0.90
460010 华泰亚洲 2010-12-02 亚洲股票型 华泰柏瑞 中行 黄明仁 0.85 0.78 MSCI(不含日本)×100% -1.40 3.20 -22.50
161815 银华通胀 2010-12-06 全球主题型 银华 建行 王海 4.06 0.84 标普高盛商品×100% -0.48 -2.34 -16.40
160121 南方金砖 2010-12-09 金砖四国被动指数型 南方 工行 黄亮 2.21 0.77 活期存款利率(税后)×5%+金砖四国指数×95% -2.03 -0.13 -21.08
165510 信诚四国 2010-12-17 金砖四国积极配置型 信诚 中行 刘儒明 0.80 0.78 标普金砖四国×100% -1.63 -1.14 -21.70
320013 诺安全球 2011-01-13 全球股票型 诺安 工行 宋青 13.03 1.11 伦敦金价格×100% -1.15 6.51 14.89
519602 海富中华 2011-01-27 大中华股票型 海富通 中行 杨铭 0.99 0.78 MSCI金龙净总收益×100% -1.88 10.62 -21.90
378006 上投全球 2011-01-30 全球股票型 上投摩根 建行 王邦祺 0.88 0.90 MSCI新兴市场-总回报×100% -1.21 13.64 -10.00
161714 招商金砖 2011-02-11 金砖四国被动指数型 招商 中行 牛若磊 1.46 0.74 金砖四国40×100% -2.51 -0.14 -26.20
163813 中银全球 2011-03-03 全球股票型 中银 建行 唐华 4.52 0.82 MSCI资本国际全球指数×60%+美国3月政府债×40% -2.62 -1.21 -18.10
241002 华宝成熟市场 2011-03-15 成熟市场股票型 华宝兴业 中行 尤柏年 0.71 0.89 MSCI全球股票指数×50%+花旗全球政府债×50% -1.76 0.34 -10.60
096001 大成500 2011-03-23 美国被动指数型 大成 中行 冉凌浩 1.20 0.95 标普500等权重全收益×100% -1.77 7.13 -5.40
代码 名称 成立日期 投资分类 管理人 境内托管行 基金经理 最新份额(亿份) 单位净值(元) 业绩比较基准 净值增长率%
最近一周 今年以来 成立以来
519981 长信标普 2011-03-30 美国增强指数型 长信 中行 薛天 0.28 1.01 标普100等权重指数×100% -1.75 6.74 1.30
050020 博时抗通胀 2011-04-25 全球增强回报型 博时 中行 章强 7.88 0.78 标普高盛贵金属×20%+标普高盛
农产品×30%+标普高盛能源×20%+通胀综合跟踪指标×30% -1.02 -4.55 -22.30
161116 易基黄金 2011-05-06 全球股票型 易方达 农行 管宇 7.99 0.97 伦敦国际现货黄金×100% -1.22 2.86 -3.00
040021 华安大中华 2011-05-17 大中华地区股票型 华安 中行 苏圻涵 翁启森 1.05 0.88 MSCI金龙净总收益×100% -1.68 10.03 -12.20
539002 建信新兴市场 2011-06-21 全球股票型 建信 工行 赵英楷 1.39 0.91 MSCI新兴市场净总回报×100% -1.94 7.42 -8.80
270027 广发全球 2011-06-28 全球被动指数型 广发 工行 邱炜 3.20 0.87 标普全球农业×100% -1.25 2.71 -12.97
100055 富国消费 2011-07-13 全球股票型 富国 工行 李军 张峰 1.70 0.97 道琼斯奢侈品指数×100% -1.62 4.08 -3.00
229001 泰达全球 2011-07-20 全球股票型 泰达宏利 建行 胡兴 0.52 0.90 MSCI资本国际全球GDP×100% -2.82 -8.48 -10.40
160719 嘉实黄金 2011-08-04 全球股票型 嘉实 工行 杨阳 2.97 0.97 伦敦金价格×100% -1.13 3.76 -3.50
164701 添富贵金 2011-08-31 全球股票型 汇添富 工行 赖中立 4.58 0.92 伦敦金价格×100% -0.97 7.21 -7.80
262001 景顺大中华 2011-09-22 大中华地区股票型 景顺长城 工行 谢天翎 0.48 1.07 MSCI金龙净总收益×100% -2.19 12.26 7.10
320017 诺安收益 2011-09-23 全球股票型 诺安 工行 赵磊 朱富林 2.80 0.99 富时REITs总回报指数×100% -2.18 -1.49 -1.10
160125 南方中国 2011-09-26 中国被动指数型 南方 农行 黄亮 1.00 0.99 中国中小盘指数×100% -1.26 1.40 0.71
163208 诺安油气 2011-09-27 全球股票型 诺安 招行 梅律吾 宋青 6.10 0.92 标普能源行业指数×100% -0.86 -7.97 -7.60
162411 华宝油气 2011-09-29 美国被动指数型 华宝兴业 建行 尤柏年 0.73 0.89 标普油气上游股票指数×100% -2.10 -9.30 -11.30
206011 鹏华美国 2011-11-25 美国股票型 鹏华 建行 裘韬 0.69 0.98 MSCI美国REIT净总收益×100% -2.50 -1.36 -1.36
165513 信诚商品 2011-12-20 全球混合型 信诚 中行 李舒禾 0.56 0.86 标普高盛商品×100% -1.04 -14.50 -14.50
457001 国富机会 2012-02-22 亚洲股票型 国海富兰克林 农行 曾宇 0.96 0.98 MSCI亚洲除日本指数×100% -1.99 -1.60 -1.60
378546 上投资源 2012-03-26 全球股票型 上投摩根 中行 张军 0.42 0.97 汇丰矿产黄金能源指数×100% -5.21 -3.50 -3.50
160416 华安石油 2012-03-29 全球被动指数型 华安 建行 徐宜宜 1.26 0.96 标普全球石油指数×100% -1.93 0.18 0.18
160216 国泰商品 2012-05-03 全球股票型 国泰 建行 崔涛 0.63 0.99 国泰大宗商品×100% -0.60 -1.00 -1.00
519709 交银资源 2012-05-22 全球股票型 交银施罗德 建行 饶超 郑伟辉 0.47 1.04 MSCI全球原材料×65%+MSCI全球能源×35% -2.17 3.90 3.90
118002 易方达全球 2012-06-04 全球增强指数型 易方达 中行 费鹏 0.62 0.98 标普消费×100% -1.91 -2.20 -2.20
050025 博时500 2012-06-14 全球被动指数型 博时 工行 胡俊敏 0.42 0.97 标普500净总收益×100% -2.11 -0.73 -0.73
539003 建信全球资源 2012-06-26 全球股票型 建信 中行 赵英楷 0.50 0.95 MSCI全球能源净收益率×50%+MSCI全球原材料净收益×50% -1.96 -5.00 -5.00
070031 嘉实全球 2012-07-24 全球股票型 嘉实 农行 蔡德森 0.91 0.96 富时REITs总回报指数×100% -2.15 -4.30 -4.30
159920 华夏恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 华夏 中行 王路 张弘弢 35.86 0.97 香港恒生指数×100% -1.10 -2.59 -2.59
510900 恒生ETF 2012-08-09 中国香港被动指数型 易方达 交行 张胜记 20.16 0.96 恒生中国企业指数×100% -2.10 -3.82 -3.82
270042 广发纳指 2012-08-15 全球被动指数型 广发 中行 邱炜 2.55 0.91 纳斯达克100指数×100% -2.36 -8.80 -8.80
LOF基金一周业绩表现
ETF基金一周业绩表现
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
160105 南方积配 0.90 0.00 2.82
160106 南方高增 1.22 -5.12 0.09
160119 南方500 0.76 -2.06 1.27
160123 南方50债A 1.06 0.09 -0.34
160211 国泰小盘 0.79 -4.02 -1.01
160215 国泰价值 0.67 -5.49 -2.19
160311 华夏蓝筹 0.67 -0.74 1.36
160314 华夏行业 0.78 -1.40 1.70
160415 华安深证300 0.78 -5.00 0.52
160505 博时主题 1.44 -2.24 0.28
160512 博时卓越 0.87 -1.36 0.12
160607 鹏华价值 0.70 -1.55 0.00
160610 鹏华动力 0.98 -1.80 0.61
160611 鹏华治理 0.82 1.61 6.63
160613 鹏华创新 1.05 -2.78 1.65
160615 鹏华300 0.81 -1.71 2.54
160616 鹏华500 0.63 -3.08 -0.47
160706 嘉实沪深300ETF联接 0.58 -2.50 -0.36
160716 嘉实 50 0.60 -2.43 1.43
160805 长盛同智 0.68 -1.01 -0.44
160807 长盛300 0.75 0.67 2.74
160910 大成创新 0.70 0.00 2.03
161005 富国天惠 1.19 -1.08 2.92
161010 富国天丰 1.02 0.20 0.00
161017 富国500 0.85 -1.16 1.31
161211 国投金融 0.71 -2.21 0.28
161213 国投消费 0.75 -15.78 0.40
161217 国投资源 0.72 -3.60 -1.37
161219 国投产业 1.07 -2.28 -0.28
161607 融通巨潮 0.69 -3.25 -0.15
161610 融通领先 0.64 -1.54 0.95
161706 招商成长 1.00 0.00 3.33
代码 名称 收盘价(元) 周价格涨幅% 折溢价率%
161810 银华内需 0.61 -2.40 0.00
161811 银华300 0.71 0.00 4.09
161820 银华纯债 1.01 0.30 -0.59
161903 万家公用 0.52 -0.77 1.53
161907 万家红利 0.75 -2.09 0.05
162006 长城久富 1.01 -2.03 0.86
162207 泰达效率 0.73 -2.53 0.67
162307 海富100 0.70 3.40 8.02
162605 景顺鼎益 0.78 -1.77 1.17
162607 景顺资源 0.62 -2.38 0.49
162703 广发小盘 1.61 -0.68 2.04
162711 广发500 0.69 -2.26 1.46
163001 长信100 0.74 -2.52 2.23
163110 申万量化 0.78 -7.59 1.04
163302 大摩资源 1.63 -1.15 -0.74
163402 兴全趋势 0.78 -1.27 0.37
163407 兴全300 0.80 7.84 9.90
163409 兴全绿色 0.84 -2.00 -0.83
163412 兴全轻资 0.94 -1.05 3.98
163503 天治核心 0.46 -1.29 1.30
163801 中银中国 1.12 -1.32 1.53
163821 中银300 0.90 -3.23 0.45
164205 天弘深成 0.65 -4.72 0.62
165309 建信300 0.67 -0.15 4.40
165508 信诚深度 0.84 0.00 3.45
165512 信诚机遇 0.89 0.00 2.77
165516 信诚周期 0.95 -18.18 0.53
165806 东吴100 0.85 0.00 6.67
166001 中欧趋势 0.64 0.16 2.94
166006 中欧小盘 0.76 -1.55 -0.25
166007 中欧300 0.75 -0.40 3.84
166008 中欧强债 1.01 0.20 0.33
166009 中欧动力 0.89 -4.31 -1.04
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
159901 深100ETF 深证100价格 易方达 -3.20 -0.16 -0.06
159902 中 小 板 中小板 华夏 -3.72 0.00 0.07
159903 深成ETF 深证成分 南方 -2.93 -0.16 -0.01
159905 深 红 利 深证红利价格 工银瑞信 -3.20 -0.44 -0.01
159906 深成长ETF 深证成长40价格 大成 -1.71 0.00 -0.10
159907 中小 300 中小板300P 广发 -4.03 -0.21 0.00
159908 深证200ETF 深证基本面200 博时 -0.76 2.39 -0.02
159909 深证TMT50ETF 深证TMT50P 招商 -3.31 -0.27 0.02
159910 深证120ETF 深证基本面120 嘉实 -3.25 -0.49 0.01
159911 深证民营ETF 深证民营P 鹏华 -2.99 -0.34 0.01
159912 添富深证300ETF 深证300 汇添富 -3.26 0.03 0.01
159913 深证300价值ETF 深证300价值价格 交银施罗德 -0.82 1.81 -0.02
159915 易方达创业板ETF 创业板 易方达 -2.51 0.18 -0.01
159916 深证60ETF 深证基本面60 建信 -4.64 -1.88 0.00
159917 中小成长ETF 中小300成长P 国泰 -4.02 -0.67 -0.05
159918 中创400ETF 中小板创业板400指数 嘉实 -3.21 -0.07 0.00
159919 嘉实沪深300ETF 沪深300 嘉实 -3.15 -0.41 -0.01
159920 华夏恒生ETF 香港恒生 华夏 -1.43 -0.64 -0.04
510010 治理ETF 上证180公司治理 交银施罗德 -0.52 1.41 -0.02
510020 超大ETF 上证超大盘 博时 -2.34 0.60 0.04
510030 价值ETF 上证180价值 华宝兴业 -2.61 -0.39 -0.05
510050 华夏50ETF 上证50成份 华夏 -2.53 -0.06 -0.02
510060 央企ETF 上证中央企业50 工银瑞信 -1.58 0.66 -0.01
代码 名称 跟踪指数 管理人 周价格涨幅% 折溢价率% 周跟踪误差%
510070 民企ETF 上证民营企业50 鹏华 -2.46 -0.34 0.05
510090 责任ETF 上证社会责任 建信 0.69 1.25 -0.01
510110 周期ETF 上证周期行业50 海富通 -2.69 -0.36 0.16
510120 上证非周ETF 上证非周期行业100 海富通 -1.76 -0.26 0.07
510130 中盘ETF 上证中盘 易方达 -3.56 -0.68 0.01
510150 消费ETF 上证消费80 招商 -3.66 -0.04 0.01
510160 小康ETF 中证南方小康产业 南方 -1.95 0.00 0.05
510170 商品ETF 上证大宗商品 国联安 -3.37 -0.25 0.00
510180 华安180ETF 上证180成份 华安 -2.66 0.00 -0.02
510190 龙头ETF 上证龙头企业 华安 -2.51 0.05 0.02
510210 综指ETF 上证综合 富国 -1.45 1.06 0.01
510220 中小ETF 上证中小盘 华泰柏瑞 -2.88 -0.36 0.04
510230 金融ETF 上证180金融股 国泰 -2.80 -0.26 0.02
510260 上证新兴ETF 上证新兴产业 诺安 -2.64 -0.17 0.08
510270 国企ETF 上证国有企业100 中银 -1.49 1.54 0.00
510280 成长ETF 上证180成长 华宝兴业 -3.31 -0.59 0.01
510290 上证380ETF 上证380 南方 -4.03 -0.59 -0.01
510300 华泰300ETF 沪深300 华泰柏瑞 -3.03 -0.32 0.03
510410 资源ETF 上证自然资源 博时 -3.51 -0.14 -0.01
510420 上证180ETF 上证180等权重 景顺长城 -2.78 -0.34 0.03
510430 上证50等权重ETF 上证50等权重 银华 -2.69 -0.51 0.01
510440 中证500沪市ETF 中证500沪市 大成 -4.87 -0.21 0.12
510880 上证红利ETF 上证红利 华泰柏瑞 -2.35 -0.30 0.00
510900 恒生ETF 恒生中国企业 易方达 -1.94 -0.09 c
创新型基金一周业绩表现
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150010 国泰优先 2010-02-10 0.24 1.16 0.00 0.00
150011 国泰进取 2010-02-10 0.24 0.70 4.14 2.68
150012 双禧A 2010-04-16 - 1.07 -0.38 0.04
150013 双禧B 2010-04-16 - 0.63 -4.83 2.57
150016 兴全合润A 2010-04-22 - 0.97 0.10 0.01
150017 兴全合润B 2010-04-22 - 0.65 -8.69 2.19
150018 银华稳进 2010-05-07 - 0.96 -0.63 0.00
150019 银华锐进 2010-05-07 - 0.50 -7.41 3.47
150022 申万收益 2010-10-22 - 0.78 0.90 0.53
150023 申万进取 2010-10-22 - 0.36 -12.81 3.62
150028 信诚500A 2011-02-11 - 0.99 0.60 0.00
150029 信诚500B 2011-02-11 - 0.38 -9.29 2.85
150030 银华金利 2011-03-17 - 0.98 0.10 0.00
150031 银华鑫利 2011-03-17 - 0.99 -5.19 2.26
150036 建信稳健 2011-05-06 - 1.00 -0.10 0.00
150037 建信进取 2011-05-06 - 0.74 -0.81 2.17
150047 银华瑞吉 2011-09-28 - 1.14 3.81 0.31
150048 银华瑞祥 2011-09-28 - 0.83 -3.29 1.20
150049 南方消费收益 2012-03-13 - 0.96 0.10 0.00
代码 名称 成立日期 剩余存续期(年) 收盘价(元) 周价格涨幅(%) 杠杆
150050 南方消费进取 2012-03-13 - 0.84 -6.71 2.62
150051 信诚300A 2012-02-01 - 0.95 -0.53 0.00
150052 信诚300B 2012-02-01 - 0.75 -4.10 2.79
150053 泰达稳健 2011-12-01 - 1.00 0.30 0.00
150054 泰达进取 2011-12-01 - 0.82 -6.00 1.99
150055 工银500A 2012-01-31 - 1.00 0.00 0.00
150056 工银500B 2012-01-31 - 0.73 -7.21 2.80
150057 久兆稳健 2012-01-30 - 0.95 0.31 0.00
150058 久兆积极 2012-01-30 - 0.74 -9.15 2.10
150059 银华金瑞 2011-12-08 - 1.00 0.20 0.00
150060 银华鑫瑞 2011-12-08 - 0.74 -5.49 2.10
150064 长盛同瑞A 2011-12-06 - 1.00 0.40 0.00
150065 长盛同瑞B 2011-12-06 - 0.81 -5.46 1.97
150069 双力A 2012-03-23 - 1.06 -1.21 0.00
150070 双力B 2012-03-23 - 0.64 -7.95 2.82
150071 盛世A 2012-03-29 - 1.08 0.00 0.00
150072 盛世B 2012-03-29 - 0.74 -5.39 2.53
150073 诺安稳健 2012-03-29 - 0.98 0.20 0.00
150075 诺安进取 2012-03-29 - 0.75 -12.52 1.92
晨星开放式基金业绩排行榜
计算截止日期:2012-11-16
数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com
基金代码 基金名称 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 星级变动 9月晨星评级(五年) 星级变动 今年以来 最近一年 设立以来 10月末回报率排名 三年风险评价 夏普比率
总回报率(%) 总回报率(%) 总回报率(%) 今年以来 最近一年 波动幅度(%) 评价 晨星风险系数 评价 最近三年 评价
激进债券型基金
213007 宝盈增强收益债券 - A/B 1.0104 - -- 0.59 -1.38 26.25 135/147 132/142 8.76 高 1.60 高 0.12 偏低
213917 宝盈增强收益债券 - C 0.9930 - -- 0.30 -1.71 19.34 136/147 133/142 8.76 高 1.63 高 0.08 偏低
050106 博时稳定价值债券 - A 0.9870 NA 2.39 -4.17 18.90 112/147 140/142 7.75 高 1.82 高 -- --
050006 博时稳定价值债券 - B 0.9680 2.11 -4.44 21.68 113/147 141/142 7.78 高 1.85 高 -- --
050111 博时信用债券 - C 0.9940 - -- 3.65 3.22 5.23 108/147 91/142 7.95 高 1.62 高 -- --
050011 博时信用债券 - A/B 1.0070 - -- 4.03 3.60 6.57 101/147 85/142 7.95 高 1.58 高 0.02 偏低
050123 博时天颐债券 - C 1.0070 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
050023 博时天颐债券 - A 1.0090 -- -- -- -- 1.50 -- -- -- -- -- -- -- --
050016 博时宏观回报债券 - A/B 1.0650 -- -- 4.51 5.85 7.23 103/147 54/142 -- -- -- -- -- --
050116 博时宏观回报债券 - C 1.0590 -- -- 4.03 5.27 6.11 111/147 68/142 -- -- -- -- -- --
720002 财通多策略稳健增长债券 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
200009 长城稳健增利债券 1.1020 - -- 6.17 4.45 21.13 65/147 93/142 3.73 低 0.84 偏低 -- --
080003 长盛积极配置债券 1.0304 -- -3.32 -4.75 19.39 143/147 142/142 6.43 高 1.33 高 0.14 偏低
080010 长盛同禧信用增利债券 - C 0.9170 -- -- -8.48 -- -8.30 147/147 -- -- -- -- -- -- --
080009 长盛同禧信用增利债券 - A 0.9240 -- -- -7.78 -- -7.60 146/147 -- -- -- -- -- -- --
510080 长盛全债指数增强债券 1.1067 - -1.50 -2.36 122.21 142/147 135/142 4.67 中 1.39 高 -- --
519989 长信利丰债券 1.0340 - -- 8.27 3.30 15.85 10/147 70/142 6.29 高 1.21 中 0.36 中
090008 大成强化收益债券 0.9467 - -- -1.14 -3.16 13.76 141/147 138/142 5.69 中 1.48 高 -- --
400009 东方稳健回报债券 1.0540 -- 1.74 1.84 12.49 134/147 121/142 4.49 偏低 0.83 偏低 0.51 高
582001 东吴优信稳健债券 - A 1.0277 - -- 7.33 7.02 3.99 43/147 48/142 5.38 中 1.35 高 -- --
582201 东吴优信稳健债券 - C 1.0150 - -- 7.02 6.66 0.52 45/147 56/142 5.38 中 1.39 高 -- --
710302 富安达增强收益债券 - C 1.0009 -- -- -- -- 0.09 -- -- -- -- -- -- -- --
710301 富安达增强收益债券 - A 1.0022 -- -- -- -- 0.22 -- -- -- -- -- -- -- --
100037 富国优化增强债券 - C 0.9610 - -- -0.10 -4.28 2.10 139/147 139/142 6.88 高 1.52 高 -- --
100035 富国优化增强债券 - A/B 0.9760 - -- 0.31 -3.84 3.65 138/147 137/142 6.93 高 1.48 高 -- --
100018 富国天利增长债券 1.2073 - 7.00 6.18 142.42 46/147 45/142 5.21 中 0.95 中 0.28 中
485105 工银增强收益债券 - A 1.0537 - - 6.40 5.69 47.15 53/147 43/142 4.57 偏低 0.77 低 0.51 高
485005 工银增强收益债券 - B 1.0532 - - 6.04 5.27 43.85 62/147 52/142 4.57 偏低 0.80 偏低 0.42 高
485007 工银添利债券 - B 1.0357 - -- 8.30 6.62 31.47 27/147 37/142 5.59 中 0.98 中 0.16 偏低
485107 工银添利债券 - A 1.0399 - -- 8.67 7.06 33.95 21/147 27/142 5.58 中 0.95 中 0.23 中
485114 工银添颐债券 - A 1.1610 -- -- 10.78 9.43 16.10 4/147 3/142 -- -- -- -- -- --
485014 工银添颐债券 - B 1.1500 -- -- 10.15 8.59 15.00 6/147 4/142 -- -- -- -- -- --
485111 工银瑞信双利债券-A 1.1150 -- -- 7.94 7.73 11.50 23/147 10/142 -- -- -- -- -- --
485011 工银瑞信双利债券-B 1.1040 -- -- 7.50 7.29 10.40 31/147 17/142 -- -- -- -- -- --
360008 光大保德信增利收益债券 - A 1.0370 - -- 5.62 5.41 23.97 82/147 75/142 3.17 低 0.39 低 1.04 高
360009 光大保德信增利收益债券 - C 1.0350 - -- 5.32 5.00 21.78 87/147 81/142 3.22 低 0.43 低 0.88 高
360013 光大保德信信用添益债券-A 1.0380 -- -- 4.48 6.30 10.98 96/147 29/142 -- -- -- -- -- --
360014 光大保德信信用添益债券-C 1.0330 -- -- 4.20 6.02 10.47 104/147 36/142 -- -- -- -- -- --
270009 广发增强债券 1.1180 - -- 2.85 3.61 31.87 125/147 66/142 3.24 低 0.51 低 0.78 高
450006 国富强化收益债券 - C 1.0496 -- 4.92 4.35 10.37 84/147 76/142 3.49 低 0.73 低 0.15 偏低
450005 国富强化收益债券 - A 1.0585 - -- 5.18 4.64 14.75 79/147 73/142 3.49 低 0.71 低 0.21 中
253020 国联安增利债券 - A 1.0870 - -- 8.59 6.95 27.43 15/147 34/142 4.60 中 0.64 低 0.88 高
253021 国联安增利债券 - B 1.0820 - -- 8.31 6.57 25.47 22/147 41/142 4.63 中 0.68 低 0.79 高
253030 国联安信心增益债券 1.0380 -- -- 8.35 6.90 8.44 26/147 46/142 -- -- -- -- -- --
020020 国泰双利债券 - C 1.0090 -- 4.95 5.04 18.56 78/147 63/142 5.89 高 1.11 中 0.21 偏低
020019 国泰双利债券 - A 1.0130 - -- 5.35 5.44 20.52 74/147 57/142 5.87 高 1.07 中 0.28 中
020028 国泰信用债券 - C 1.0100 -- -- -- -- 1.00 -- -- -- -- -- -- -- --
020027 国泰信用债券 - A 1.0120 -- -- -- -- 1.20 -- -- -- -- -- -- -- --
020012 国泰金龙债券 - C 1.0550 - -- 8.76 7.43 20.86 17/147 31/142 5.83 中 1.11 中 0.16 偏低
020002 国泰金龙债券 - A 1.0600 - 8.72 7.51 58.98 18/147 28/142 5.86 高 1.09 中 0.21 中
128112 国投瑞银优化增强债券 - C 0.9920 -- -- 4.09 2.37 -0.80 106/147 113/142 -- -- -- -- -- --
121012 国投瑞银优化增强债券 - A/B 1.0010 -- -- 4.49 2.77 0.10 97/147 102/142 -- -- -- -- -- --
519023 海富通稳健添利债券 - C 1.0700 - -- 8.30 8.52 16.37 28/147 23/142 4.97 中 1.00 中 0.08 偏低
519024 海富通稳健添利债券 - A 1.0780 - -- 8.56 8.78 13.48 25/147 20/142 4.96 中 0.98 中 0.14 偏低
519030 海富通稳固收益债券 1.0520 -- -- 7.90 7.90 5.20 33/147 30/142 -- -- -- -- -- --
040010 华安稳定收益债券 - B 1.0191 -- 4.31 3.60 25.55 95/147 94/142 5.05 中 0.80 偏低 0.32 中
040009 华安稳定收益债券 - A 1.0298 - -- 4.69 4.02 27.79 86/147 84/142 5.04 中 0.78 偏低 0.39 中
040013 华安强化收益债券-B 1.0300 - -- 5.67 5.56 14.05 73/147 64/142 3.80 低 0.82 偏低 0.22 中
040012 华安强化收益债券-A 1.0460 -- 6.00 6.00 15.74 64/147 60/142 3.79 低 0.78 偏低 0.32 中
040036 华安安心收益债券 - A 1.0080 -- -- -- -- 0.80 -- -- -- -- -- -- -- --
040037 华安安心收益债券 -B 1.0090 -- -- -- -- 0.90 -- -- -- -- -- -- -- --
240013 华宝兴业增强收益债券 - B 1.0356 - -- 5.38 3.40 5.57 76/147 115/142 4.32 偏低 1.13 中 -- --
240012 华宝兴业增强收益债券 - A 1.0514 - -- 5.75 3.82 7.17 66/147 109/142 4.32 偏低 1.10 中 -- --
240003 华宝兴业宝康债券 1.1692 - 5.97 4.13 82.87 72/147 101/142 3.68 低 0.88 偏低 -- --
410005 华富收益增强债券 - B 1.0924 - -- 2.26 -1.12 26.43 109/147 128/142 6.43 高 1.26 高 0.09 偏低
410004 华富收益增强债券 - A 1.1033 - -- 2.62 -0.72 28.79 102/147 127/142 6.43 高 1.23 高 0.15 偏低
630003 华商收益增强债券 - A 1.0060 - -- 3.29 1.93 18.21 89/147 88/142 6.15 高 1.23 高 0.17 偏低
630103 华商收益增强债券 - B 1.0000 - -- 2.88 1.42 16.14 99/147 98/142 6.10 高 1.26 高 0.09 偏低
630107 华商稳健双利债券-B 1.0100 -- -- 9.43 6.54 1.00 9/147 11/142 -- -- -- -- -- --
630007 华商稳健双利债券-A 1.0190 -- -- 9.69 6.93 1.90 8/147 7/142 -- -- -- -- -- --
630009 华商稳定增利债券 - A 1.0100 -- -- 4.55 3.17 1.00 85/147 97/142 -- -- -- -- -- --
630109 华商稳定增利债券 - C 1.0020 -- -- 4.16 2.66 0.20 94/147 111/142 -- -- -- -- -- --
