股票型
截止日期 只数(只) 发行份额(亿份) 占新发比(%)
2012-11-24 5
2012-10-31 4 18.56 2.35
2012-09-30 2 7.71 3.36
2012-08-31 14 58.66 5.42
2012-07-31 10 60.93 15.66
2012-06-30 5 26.78 7.07
2012-05-31 11 62.68 6.87
2012-04-30 11 582.15 73.26
2012-03-31 11 82.97 49.90
2012-02-29 17 133.36 59.55
2012-01-31 4 25.19 28.41
混合型
截止日期 只数(只) 发行份额(亿份) 占新发比(%)
2012-11-24 1
2012-10-31 1
2012-09-30
2012-08-31 1 1.79 0.16
2012-07-31 2 42.01 10.80
2012-06-30
2012-05-31 1 7.43 0.81
2012-04-30 1 4.59 0.58
2012-03-31 1 5.83 3.51
2012-02-29 2 14.27 6.37
2012-01-31
债券型
截止日期 只数(只) 发行份额(亿份) 占新发比(%)
2012-11-24 13
2012-10-31 11 302.21 38.20
2012-09-30 4 89.76 39.05
2012-08-31 10 171.78 15.86
2012-07-31 7 163.97 42.13
2012-06-30 4 144.77 38.20
2012-05-31 6 129.42 14.18
2012-04-30 5 165.52 20.83
2012-03-31 2 74.36 44.73
2012-02-29 3 66.88 29.87
2012-01-31 2 23.08 26.03
货币市场型
截止日期 只数(只) 发行份额(亿份) 占新发比(%)
2012-11-24 13 48.66 100.00
2012-10-31 9 460.38 58.20
2012-09-30 3 132.36 57.59
2012-08-31 5 750.37 69.28
2012-07-31
2012-06-30 3 185.47 48.93
2012-05-31 5 650.72 71.31
2012-04-30
2012-03-31
2012-02-29
2012-01-31
|