中国开放式基金业绩表现统计_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 基金频道 >> 基金动态 >> 文章正文

中国开放式基金业绩表现统计

加入日期:2012-11-5 6:14:43

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-11-02

  数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来

  总回报率(%)

  宝盈基金管理有限公司

  213002 宝盈泛沿海增长股票 股票型 0.3764 -1.10

  213003 宝盈策略增长股票 股票型 0.7818 2.45

  213008 宝盈资源优选股票 股票型 0.8895 -- 1.32

  213010 宝盈中证100指数增强 股票型 0.7140 -- -- -0.14

  213006 宝盈核心优势混合 标准混合型 0.6687 -- -4.28

  213001 宝盈鸿利收益混合 标准混合型 0.4761 2.87

  博时基金管理有限公司

  160505 博时主题行业股票(LOF) 股票型 1.5010 0.98

  050008 博时第三产业股票 股票型 0.9960 6.64

  050009 博时新兴成长股票 股票型 0.4960 -5.34

  050010 博时特许价值股票 股票型 0.9790 -- -1.21

  510020 博时上证超级大盘ETF 股票型 0.1743 -- -- 5.06

  050013 博时上证超级大盘ETF联接 股票型 0.6565 -- -- 4.81

  510410 博时上证自然资源ETF 股票型 0.8452 -- -- --

  050024 博时上证自然资源ETF联接 股票型 0.8463 -- -- --

  050026 博时医疗保健行业股票 股票型 1.0190 -- -- --

  050002 博时沪深300指数 股票型 0.6419 -0.63

  050014 博时创业成长股票 股票型 0.9000 -- -- 6.76

  050018 博时行业轮动股票 股票型 0.7250 -- -- 0.42

  160512 博时卓越品牌股票(LOF) 股票型 0.9000 -- -- 0.45

  159908 博时深证基本面200ETF 股票型 0.6792 -- -- -4.62

  050021 博时深证基本面200ETF联接 股票型 0.6923 -- -- -4.34

  050007 博时平衡配置混合 标准混合型 0.7830 1.29

  050201 博时价值增长贰号混合 标准混合型 0.6160 -6.24

  050022 博时回报混合 标准混合型 1.0380 -- -- 3.49

  050001 博时价值增长混合 标准混合型 0.6830 -5.01

  050004 博时精选股票 激进配置型 1.1821 3.49

  050012 博时策略混合 激进配置型 0.7900 -- -1.37

  050019 博时转债增强债券 - A 保守混合型 0.8900 -- -- -0.22

  050119 博时转债增强债券 - C 保守混合型 0.8840 -- -- -0.45

  长城基金管理有限公司

  200002 长城久泰沪深300指数 股票型 0.9217 -0.54

  200006 长城消费增值股票 股票型 0.8230 8.50

  162006 长城久富股票(LOF) 股票型 1.0739 12.17

  200008 长城品牌优选股票 股票型 0.6475 -3.82

  200010 长城双动力股票 股票型 0.9195 -- 9.86

  162010 长城久兆中小板300指数分级 股票型 0.8910 -- -- --

  200015 长城优化升级股票 股票型 1.0200 -- -- --

  200012 长城中小盘股票 股票型 0.7950 -- -- 0.38

  200001 长城久恒平衡混合 标准混合型 1.2420 12.91

  200007 长城安心回报混合 激进配置型 0.6714 9.96

  200011 长城景气行业混合 激进配置型 0.9070 -- 0.55

  长盛基金管理有限公司

  519100 长盛中证100指数 股票型 0.6832 0.80

  519039 长盛同德主题股票 股票型 0.7065 -- -5.69

  080005 长盛量化红利股票 股票型 0.8250 -- -- -0.24

  080008 长盛同祥泛资源股票 股票型 0.9910 -- -- -0.60

  160808 长盛同瑞中证200分级 股票型 0.9570 -- -- -4.32

  080012 长盛电子信息产业股票 股票型 0.9460 -- -- --

  160806 长盛同庆中证800指数分级 股票型 0.8950 -- -- --

  160809 长盛同辉深证100等权重指数分级 股票型 1.0140 -- -- --

  160807 长盛沪深300指数(LOF) 股票型 0.7710 -- -- -0.39

  080002 长盛创新先锋混合 标准混合型 0.9832 -- 0.05

  080001 长盛成长价值混合 标准混合型 0.7830 -1.14

  510081 长盛动态精选混合 激进配置型 0.8535 -4.89

  160805 长盛同智优势混合(LOF) 激进配置型 0.7089 -5.73

  长信基金管理有限公司

  大成基金管理有限公司

  519300 大成沪深300指数 股票型 0.7173 -0.44

  519017 大成积极成长股票 股票型 0.7900 -2.23

  519019 大成景阳领先股票 股票型 0.6280 -- -0.79

  090007 大成策略回报股票 股票型 0.8210 -- -2.61

  090009 大成行业轮动股票 股票型 0.7440 -- -2.49

  090010 大成中证红利指数 股票型 0.7710 -- -- -2.65

  090016 大成中证内地消费主题指数 股票型 0.9690 -- -- 1.86

  090018 大成新锐产业股票 股票型 0.9610 -- -- --

  160916 大成优选股票(LOF) 股票型 1.0260 -- -- --

  510440 中证500沪市ETF 股票型 1.0290 -- -- --

  090020 大成中证500沪市ETF联接基金 股票型 1.0260 -- -- --

  090011 大成核心双动力股票 股票型 0.7610 -- -- 1.06

  159906 大成深证成长40ETF 股票型 0.7410 -- -- 2.35

  090012 大成深证成长40ETF联接 股票型 0.7610 -- -- 2.01

  090015 大成内需增长股票 股票型 0.8650 -- -- 4.59

  090003 大成蓝筹稳健混合 激进配置型 0.6095 0.83

  090004 大成精选增值混合 激进配置型 0.7425 0.97

  090006 大成2020生命周期混合 激进配置型 0.6090 -2.72

  160910 大成创新成长混合(LOF) 激进配置型 0.7250 5.07

  090001 大成价值增长混合 激进配置型 0.6593 -0.80

  090017 大成可转债增强债券 保守混合型 1.0030 -- -- 0.10

  东方基金管理有限公司

  400007 东方策略成长股票 股票型 1.2591 -- 0.43

  400011 东方核心动力股票 股票型 0.7400 -- 1.63

  400001 东方龙混合 标准混合型 0.6295 2.36

  400015 东方增长中小盘混合 标准混合型 1.0235 -- -- 2.32

  400003 东方精选混合 激进配置型 0.9358 3.68

  东吴基金管理有限公司

  580002 东吴双动力股票 股票型 1.1167 5.71

  580003 东吴行业轮动股票 股票型 0.6693 -- -8.47

  580006 东吴新经济 股票型 0.8850 -- -- -6.55

  580008 东吴新产业精选股票 股票型 0.8840 -- -- -6.65

  165806 东吴深证100指数增强(LOF) 股票型 0.8500 -- -- --

  580007 东吴新创业股票 股票型 0.8780 -- -- 5.40

  585001 东吴中证新兴 股票型 0.6350 -- -- -5.65

  580001 东吴嘉禾优势精选混合 激进配置型 0.6679 -3.76

  580005 东吴进取策略混合 激进配置型 0.8166 -- -3.13

  富国基金管理有限公司

  100026 富国天合稳健股票 股票型 0.7161 -4.71

  519035 富国天博创新股票 股票型 0.7205 -2.65

  100032 富国中证红利指数增强 股票型 0.9520 -- -0.66

  100038 富国沪深300指数增强 股票型 0.8120 -- -- 3.70

  100056 富国低碳环保股票 股票型 0.8440 -- -- -3.32

  161017 富国中证500指数增强(LOF) 股票型 0.9050 -- -- 6.60

  100060 富国高新技术产业股票 股票型 0.9650 -- -- --

  100039 富国通胀通缩主题股票 股票型 0.8270 -- -- 0.12

  100053 富国上证综指ETF联接 股票型 0.7600 -- -- -1.30

  510210 富国上证综指ETF 股票型 2.1900 -- -- -1.48

  100029 富国天成红利混合 标准混合型 1.0781 -- 1.22

  100016 富国天源平衡混合 标准混合型 0.8755 -0.45

  100020 富国天益价值股票 激进配置型 0.8055 0.83

  100022 富国天瑞强势混合 激进配置型 0.7246 4.73

  161005 富国天惠成长混合(LOF) 激进配置型 1.2472 1.26

  100051 富国可转换债券 保守混合型 0.8600 -- -- -2.60

  工银瑞信基金管理有限公司

  481001 工银核心价值股票 股票型 0.2636 -4.49

  481004 工银稳健成长股票 股票型 1.1165 -4.65

  481006 工银红利股票 股票型 0.8611 6.19

  481008 工银大盘蓝筹股票 股票型 0.7370 -- -3.91

  481009 工银沪深300指数 股票型 0.8231 -- -0.23

  510060 工银上证央企ETF 股票型 1.0386 -- -2.09

  481010 工银瑞信中小盘股票 股票型 0.7020 -- -- -7.75

  481015 工银主题策略股票 股票型 0.9470 -- -- -2.87

  164809 工银中证500指数 股票型 0.9142 -- -- --

  481017 工银基本面量化策略股票 股票型 0.9110 -- -- --

  159905 工银深证红利ETF 股票型 0.6811 -- -- -1.43

  481012 工银深证红利ETF联接 股票型 0.6905 -- -- -1.34

  481013 工银消费服务股票 股票型 0.8670 -- -- 2.73

  483003 工银精选平衡混合 激进配置型 0.5337 -0.80

  光大保德信基金管理有限公司

  360001 光大保德信量化股票 股票型 0.7157 -1.17

  360005 光大保德信红利股票 股票型 2.0653 3.13

  360006 光大保德信新增长股票 股票型 0.9777 -2.32

  360007 光大保德信优势配置股票 股票型 0.5877 -4.25

  360010 光大保德信均衡精选股票 股票型 0.8592 -- -3.98

  360012 光大保德信中小盘股票 股票型 0.8201 -- -- -3.59

  360016 光大保德信行业轮动股票 股票型 1.0370 -- -- --

  360011 光大保德信动态优选混合 激进配置型 0.8650 -- -- 3.72

  广发基金管理有限公司

  162703 广发小盘成长股票(LOF) 股票型 1.6745 2.70

  270005 广发聚丰股票 股票型 0.6468 6.14

  270008 广发核心精选股票 股票型 1.5360 -- 17.07

  270010 广发沪深300指数 股票型 1.0170 -- -0.29

  270021 广发聚瑞股票 股票型 1.1590 -- 17.43

  162711 广发中证500指数(LOF) 股票型 0.7340 -- -- -0.68

  270028 广发制造业精选股票 股票型 1.0010 -- -- 3.20

  162714 广发深证100指数 股票型 0.8656 -- -- --

  270041 广发消费品精选股票 股票型 0.9840 -- -- --

  270025 广发行业领先股票 股票型 0.7960 -- -- 6.99

  159907 广发中小板300ETF 股票型 0.7793 -- -- -2.26

  270026 广发中小板300联接 股票型 0.7173 -- -- -2.33

  270002 广发稳健增长混合 标准混合型 1.2785 3.60

  270001 广发聚富混合 标准混合型 1.0728 2.99

  270006 广发策略优选混合 激进配置型 1.2396 5.06

  270007 广发大盘成长混合 激进配置型 0.5790 -2.64

  270022 广发内需增长混合 激进配置型 0.7740 -- -- 1.04

  国海富兰克林基金管理有限公司

  450002 国富弹性市值股票 股票型 1.1843 9.70

  450003 国富潜力组合股票 股票型 0.8668 -4.20

  450004 国富深化价值股票 股票型 1.0742 -- 13.20

  450007 国富成长动力股票 股票型 0.8474 -- 6.18

  450008 国富沪深300指数增强 股票型 0.8580 -- 2.14

  450011 国富研究精选股票 股票型 0.9840 -- -- --

  450009 国富中小盘股票 股票型 0.9470 -- -- 12.60

  450001 国富中国收益混合 标准混合型 0.4706 -1.42

  450010 国富策略回报混合 标准混合型 0.8100 -- -- -5.92

  国联安基金管理有限公司

  257020 国联安精选股票 股票型 0.7570 14.18

  257030 国联安优势股票 股票型 0.8430 4.07

  257040 国联安红利股票 股票型 0.7810 -- 1.03

  257050 国联安主题驱动股票 股票型 0.8860 -- 6.24

  162509 国联安双禧中证100指数 股票型 0.8550 -- -- -0.12

  162510 国联安双力中小板综指分级 股票型 0.9120 -- -- --

  257060 国联安上证商品ETF联接 股票型 0.6620 -- -- -0.60

  510170 国联安上证商品ETF 股票型 2.1060 -- -- -0.28

  257070 国联安优选行业股票 股票型 0.9220 -- -- 7.71

  257010 国联安小盘精选混合 标准混合型 0.6930 2.51

  255010 国联安稳健混合 标准混合型 0.8300 -1.89

  253010 国联安安心成长混合 保守混合型 0.6630 -- -- -2.06

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-11-02

  数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来

  总回报率(%)

  国泰基金管理有限公司

  020010 国泰金牛创新股票 股票型 0.9480 5.80

  020011 国泰沪深300指数 股票型 0.4770 -- -0.63

  020015 国泰区位优势股票 股票型 0.9990 -- -2.44

  160211 国泰中小盘成长股票(LOF) 股票型 0.8440 -- -- -1.52

  020023 国泰事件驱动股票 股票型 1.0340 -- -- 6.71

  159917 国泰中小板300成长ETF 股票型 0.9640 -- -- --

  020025 国泰中小板300成长ETF联接 股票型 0.9410 -- -- --

  020026 国泰成长优选股票 股票型 0.9480 -- -- --

  020001 国泰金鹰增长股票 股票型 0.7740 1.44

  160215 国泰价值经典股票(LOF) 股票型 0.7190 -- -- -5.39

  020021 国泰上证180金融ETF联接 股票型 0.8320 -- -- 2.09

  510230 国泰上证180金融ETF 股票型 2.8500 -- -- 2.30

  020005 国泰金马稳健混合 激进配置型 0.6760 -2.87

  020009 国泰金鹏蓝筹混合 激进配置型 0.7700 -5.29

  519021 国泰金鼎价值混合 激进配置型 0.5790 -2.36

  020003 国泰金龙行业混合 激进配置型 0.4190 -15.40

  国投瑞银基金管理有限公司

  121003 国投瑞银核心企业股票 股票型 0.6903 -4.19

  121005 国投瑞银创新动力股票 股票型 0.6553 4.63

  121008 国投瑞银成长优选股票 股票型 0.6021 -- -1.78

  161207 国投瑞银瑞和沪深300指数 股票型 0.9980 -- -- -0.97

  161211 国投瑞银沪深300金融地产指数(LOF) 股票型 0.7420 -- -- 4.65

  161213 国投瑞银中证下游消费与服务产业指数(LOF) 股票型 0.7950 -- -- 2.05

  161217 国投瑞银中证上游资源产业指数(LOF) 股票型 0.7750 -- -- -0.64

  121002 国投瑞银景气行业混合 标准混合型 0.8071 -0.93

  121006 国投瑞银稳健增长混合 标准混合型 0.9130 -- 2.47

  161219 国投瑞银新兴产业混合(LOF) 标准混合型 1.1240 -- -- 12.40

  121001 国投瑞银融华债券 保守混合型 1.1537 -- -- 3.46

  海富通基金管理有限公司

  519005 海富通股票 股票型 0.5220 -5.43

  519013 海富通风格优势股票 股票型 0.7630 -4.74

  519025 海富通领先成长股票 股票型 0.8390 -- -6.88

  162307 海富通中证100指数(LOF) 股票型 0.6800 -- -- 0.59

  519026 海富通中小盘股票 股票型 0.9250 -- -- 5.47

  519033 海富通国策导向股票 股票型 0.9670 -- -- -3.49

  519034 海富通中证内地低碳指数 股票型 0.9060 -- -- --

  510110 海富通上证周期50ETF 股票型 2.0160 -- -- 1.66

  519027 海富通上证周期ETF联接 股票型 0.7420 -- -- 1.23

  519032 海富通上证非周期ETF联接 股票型 0.7200 -- -- -2.96

  510120 海富通上证非周期ETF 股票型 1.6610 -- -- -2.92

  519003 海富通收益增长混合 标准混合型 0.6290 -6.12

  519007 海富通强化回报混合 标准混合型 0.5890 -5.00

  519015 海富通精选贰号混合 标准混合型 0.5980 -3.86

  519011 海富通精选混合 标准混合型 0.5550 -4.26

  华安基金管理有限公司

  510180 华安上证180ETF 股票型 0.5090 0.99

  040005 华安宏利股票 股票型 1.9795 -2.01

  040007 华安中小盘成长股票 股票型 0.8895 0.82

  040008 华安策略优选股票 股票型 0.5579 -6.61

  040011 华安核心股票 股票型 0.8665 -- 4.78

  040180 华安上证180ETF联接 股票型 0.7600 -- 1.33

  160415 华安深证300指数(LOF) 股票型 0.8320 -- -- -0.36

  040025 华安科技动力股票 股票型 0.9820 -- -- -1.80

  160417 华安沪深300指数分级 股票型 0.9700 -- -- --

  040035 华安逆向策略股票 股票型 0.9930 -- -- --

  040002 华安中国A股增强指数 股票型 0.6370 -0.78

  040016 华安行业轮动股票 股票型 0.8884 -- -- 3.62

  510190 华安上证龙头ETF 股票型 2.0420 -- -- 1.19

  040190 华安上证龙头ETF联接 股票型 0.7980 -- -- 1.01

  040020 华安升级主题股票 股票型 0.8170 -- -- 0.74

  040004 华安宝利配置混合 标准混合型 0.9780 1.14

  040015 华安动态灵活配置混合 标准混合型 0.8070 -- -- -7.24

  040001 华安创新混合 标准混合型 0.5760 0.00

  040023 华安可转债债券 - B 保守混合型 0.9660 -- -- 0.84

  040022 华安可转债债券 - A 保守混合型 0.9710 -- -- 1.15

  华宝兴业基金管理有限公司

  240004 华宝兴业动力组合股票 股票型 0.7010 -5.51

  240009 华宝兴业先进成长股票 股票型 1.5431 4.22

  240010 华宝兴业行业精选股票 股票型 0.8750 11.15

  240011 华宝兴业大盘精选股票 股票型 1.2995 -- 4.47

  240014 华宝兴业中证100指数 股票型 0.6904 -- 0.47

  510030 华宝兴业上证180价值ETF 股票型 2.1520 -- -- -1.06

  240016 华宝兴业上证180价值ETF联接 股票型 0.8050 -- -- -1.23

  510280 上证180成长ETF 股票型 0.8980 -- -- 1.81

  240019 华宝兴业上证180成长ETF联接 股票型 0.9290 -- -- 1.64

  240020 华宝兴业医药生物 股票型 1.1370 -- -- --

  240022 华宝兴业资源优选股票 股票型 0.9990 -- -- --

  240017 华宝兴业新兴产业 股票型 0.8838 -- -- 16.34

  240001 华宝兴业宝康消费品混合 标准混合型 1.2587 1.46

  240002 华宝兴业宝康配置混合 标准混合型 1.2113 4.05

  240005 华宝兴业多策略股票 激进配置型 0.4780 0.74

  240008 华宝兴业收益增长混合 激进配置型 2.8526 11.83

  240018 华宝兴业可转债债券 保守混合型 0.9068 -- -- 0.87

  华富基金管理有限公司

  410003 华富成长趋势股票 股票型 0.4799 -8.90

  410008 华富中证100指数 股票型 0.6740 -- -- 0.69

  410010 华富中小板指数增强 股票型 0.9290 -- -- -8.02

  410009 华富量子生命力股票 股票型 0.7009 -- -- -5.93

  410001 华富竞争力优选混合 激进配置型 0.4576 -7.87

  410006 华富策略精选混合 激进配置型 0.7246 -- -4.01

  410007 华富价值增长混合 激进配置型 0.7184 -- 2.88

  华商基金管理有限公司

  630002 华商盛世成长股票 股票型 1.6574 -- -1.20

  630011 华商主题精选股票 股票型 0.9720 -- -- --

  166301 华商中证500指数分级 股票型 0.9900 -- -- --

  630006 华商产业升级股票 股票型 0.6690 -- -- 1.21

  630010 华商价值精选股票 股票型 0.8740 -- -- 2.58

  630008 华商策略精选混合 标准混合型 0.7140 -- -- -2.33

  630001 华商领先企业混合 激进配置型 0.9318 10.67

  630005 华商动态阿尔法混合 激进配置型 0.8560 -- -- 2.76

  华夏基金管理有限公司

  510050 华夏上证50ETF 股票型 1.6650 2.65

  288002 华夏收入股票 股票型 2.1560 -1.24

  159902 华夏中小板ETF 股票型 1.9890 -1.24

  000021 华夏优势增长股票 股票型 1.0440 -4.13

  000031 华夏复兴股票 股票型 1.0030 -5.47

  160314 华夏行业股票(LOF) 股票型 0.8030 -- 2.55

  000051 华夏沪深300指数 股票型 0.6780 -- 0.30

  000061 华夏盛世股票 股票型 0.7060 -- -- 3.52

  288001 华夏经典混合 标准混合型 0.9000 -0.55

  002021 华夏回报二号混合 标准混合型 1.0590 3.52

  002001 华夏回报混合 标准混合型 1.2440 3.75

  000011 华夏大盘精选混合 激进配置型 7.3830 2.31

  002011 华夏红利混合 激进配置型 1.3270 -2.78

  519029 华夏稳增混合 激进配置型 1.2140 -1.70

  160311 华夏蓝筹混合(LOF) 激进配置型 0.6970 1.01

  002031 华夏策略混合 激进配置型 1.5600 -- 0.66

  000001 华夏成长混合 激进配置型 0.9200 2.68

  汇丰晋信基金管理有限公司

  540002 汇丰晋信龙腾股票 股票型 1.1256 -3.07

  540004 汇丰晋信2026周期混合 股票型 1.0739 -- 10.55

  540006 汇丰晋信大盘股票 股票型 0.9787 -- 1.41

  540007 汇丰晋信中小盘股票 股票型 0.7017 -- -- -2.72

  540012 汇丰晋信恒生行业龙头指数 股票型 0.9986 -- -- --

  540008 汇丰晋信低碳先锋股票 股票型 0.8224 -- -- -3.10

  540009 汇丰晋信消费红利股票 股票型 0.8263 -- -- 0.95

  540010 汇丰晋信科技先锋股票 股票型 0.8794 -- -- 0.19

  540003 汇丰晋信动态策略混合 激进配置型 0.8636 -9.81

  540001 汇丰晋信2016周期混合 保守混合型 1.3764 -- -- -1.54

  汇添富基金管理有限公司

  519018 汇添富均衡增长股票 股票型 0.6250 5.95

  519068 汇添富成长焦点股票 股票型 1.0721 6.36

  519069 汇添富价值精选股票 股票型 1.0960 -- 10.15

  470007 汇添富上证综合指数 股票型 0.7070 -- -1.67

  470008 汇添富策略回报股票 股票型 0.9240 -- -- 3.59

  470009 汇添富民营活力股票 股票型 1.0450 -- -- 14.71

  159912 汇添富深证300ETF 股票型 0.8304 -- -- -0.79

  470068 汇添富深证300ETF联接 股票型 0.9053 -- -- -0.69

  470098 汇添富逆向投资股票 股票型 0.9900 -- -- --

  470006 汇添富医药保健股票 股票型 0.9050 -- -- 17.69

  470028 汇添富社会责任股票 股票型 0.8770 -- -- 3.91

  519008 汇添富优势精选混合 激进配置型 2.1144 8.92

  519066 汇添富蓝筹稳健混合 激进配置型 1.1490 -- 4.93

  470059 汇添富可转换债券 - C 保守混合型 0.9510 -- -- -3.16

  470058 汇添富可转换债券 - A 保守混合型 0.9570 -- -- -2.74

  嘉实基金管理有限公司

  070099 嘉实优质企业股票 股票型 0.8970 -- 11.57

  070013 嘉实研究精选股票 股票型 1.3800 -- 10.93

  070017 嘉实量化阿尔法股票 股票型 0.8100 -- -1.34

  160716 嘉实基本面50指数(LOF) 股票型 0.6170 -- -- -2.27

  159910 嘉实深证基本面120ETF 股票型 0.7660 -- -- -5.15

  070023 嘉实深证基本面120联接 股票型 0.8021 -- -- -4.83

  070027 嘉实周期优选股票 股票型 0.9920 -- -- -0.70

  159918 嘉实中创400 ETF 股票型 0.9172 -- -- --

  070030 嘉实中创400 ETF联接 股票型 0.9216 -- -- --

  159919 嘉实沪深300ETF 股票型 0.8819 -- -- --

  070032 嘉实优化红利股票 股票型 0.9980 -- -- --

  160706 嘉实沪深300ETF联接 (LOF) 股票型 0.6190 -- -- --

  070019 嘉实价值优势股票 股票型 0.9240 -- -- 3.13

  070021 嘉实主题新动力股票 股票型 0.7970 -- -- 3.37

  070022 嘉实领先成长股票 股票型 0.9390 -- -- 4.33

  070018 嘉实回报混合 标准混合型 0.8690 -- -0.34

  070001 嘉实成长收益混合 标准混合型 0.6205 9.69

  070002 嘉实增长混合 标准混合型 4.7470 8.88

  070003 嘉实稳健混合 标准混合型 0.7170 -2.85

  070006 嘉实服务增值行业混合 激进配置型 3.6970 5.15

  070010 嘉实主题混合 激进配置型 1.1370 -2.32

  070011 嘉实策略混合 激进配置型 1.0770 9.67

  建信基金管理有限公司

  交银施罗德基金管理有限公司

  519688 交银精选股票 股票型 0.6902 3.18

  519692 交银成长股票 股票型 2.5068 9.76

  519694 交银蓝筹股票 股票型 0.6815 5.58

  519698 交银先锋股票 股票型 1.0541 -- 12.26

  510010 交银上证180公司治理ETF 股票型 0.5960 -- -0.67

  519686 交银上证180公司治理ETF联接 股票型 0.6810 -- -0.58

  159913 交银深证300价值ETF 股票型 0.8850 -- -- -2.85

  晨星开放式基金业绩排行榜

  计算截止日期:2012-11-02

  数据来源:Morningstar晨星 http://cn.morningstar.com

  基金代码 基金名称 基金分类 单位净值(元) 9月晨星评级(三年) 9月晨星评级(五年) 今年以来

  总回报率(%)

  519706 交银深证300价值ETF联接 股票型 0.8790 -- -- -3.19

  519712 交银阿尔法核心股票 股票型 0.9980 -- -- --

  519702 交银趋势股票 股票型 0.7440 -- -- -0.80

  519704 交银先进制造股票 股票型 0.8350 -- -- -0.12

  519697 交银优势行业混合 标准混合型 1.0410 -- -2.98

  519690 交银稳健配置混合 激进配置型 1.2719 8.00

  519700 交银主题优选混合 激进配置型 0.8440 -- -- 4.33

  金鹰基金管理有限公司

  210003 金鹰行业优势股票 股票型 0.6674 -- -9.92

  210004 金鹰稳健成长股票 股票型 0.6240 -- -- -8.10

  210008 金鹰策略配置股票 股票型 0.8794 -- -- -7.91

  210009 金鹰核心资源股票 股票型 0.9640 -- -- --

  162107 金鹰中证500指数分级 股票型 0.9282 -- -- --

  210005 金鹰主题优势股票 股票型 0.6090 -- -- -6.02

  210007 金鹰中证技术领先指数增强 股票型 0.6965 -- -- -7.10

  162102 金鹰中小盘精选混合 标准混合型 0.7038 0.53

  210002 金鹰红利价值混合 激进配置型 0.8266 -- -3.07

  210001 金鹰成份优选混合 激进配置型 0.5473 -0.13

  金元比联基金管理有限公司

  景顺长城基金管理有限公司

  260104 景顺长城内需增长股票 股票型 3.3100 0.52

  162605 景顺长城鼎益股票(LOF) 股票型 0.8170 3.16

  162607 景顺长城资源垄断股票(LOF) 股票型 0.6540 0.00

  260108 景顺长城新兴成长股票 股票型 0.6140 -7.67

  260109 景顺长城内需贰号股票 股票型 0.8920 0.79

  260110 景顺长城精选蓝筹股票 股票型 0.6580 -2.37

  260111 景顺长城公司治理股票 股票型 0.8570 -- -7.05

  260112 景顺长城能源基建股票 股票型 1.0280 -- -- 9.95

  260116 景顺长城核心竞争力股票 股票型 1.0660 -- -- 22.37

  510420 景顺长城上证180等权重ETF 股票型 0.9350 -- -- --

  263001 景顺长城上证180等权重ETF联接 股票型 0.9690 -- -- --

  260101 景顺长城优选股票 股票型 1.0343 14.29

  260115 景顺长城中小盘股票 股票型 0.7780 -- -- -2.26

  260103 景顺长城动力平衡混合 标准混合型 0.5852 1.97

  摩根士丹利华鑫基金管理有限公司

  233006 大摩领先优势股票 股票型 0.8730 -- -5.69

  233010 大摩深证300指数增强 股票型 0.8780 -- -- -6.10

  233011 大摩主题优选股票 股票型 0.9640 -- -- --

  233007 大摩卓越成长股票 股票型 0.9230 -- -- 1.96

  233009 大摩多因子策略股票 股票型 0.8520 -- -- 5.19

  233001 大摩基础行业混合 标准混合型 0.3913 -3.33

  233008 大摩消费领航混合基金 标准混合型 0.7150 -- -- -6.80

  163302 大摩资源优选混合(LOF) 激进配置型 1.6790 -3.61

  南方基金管理有限公司

  160106 南方高增长股票(LOF) 股票型 1.2970 7.91

  202003 南方绩优成长股票 股票型 1.1202 7.05

  202005 南方成份精选股票 股票型 0.8186 4.03

  202007 南方隆元产业主题股票 股票型 0.5340 -- 3.69

  202009 南方盛元红利股票 股票型 0.7580 -- 7.21

  202011 南方优选价值股票 股票型 1.0060 -- 5.78

  202015 南方沪深300指数 股票型 0.8035 -- -0.53

  160119 南方中证500指数(LOF) 股票型 0.8074 -- -0.80

  159903 南方深证成份ETF 股票型 0.8879 -- -- -2.03

  202017 南方深证成份ETF联接 股票型 0.6773 -- -- -1.94

  202019 南方策略优化股票 股票型 0.6330 -- -- -4.52

  510290 南方上证380ETF 股票型 0.7966 -- -- -1.97

  202025 南方上证380ETF联接 股票型 0.8029 -- -- -2.23

  160127 南方新兴消费增长分级股票 股票型 0.9550 -- -- --

  510160 南方小康ETF 股票型 0.3171 -- -- -2.97

  202021 南方小康ETF联接 股票型 0.7133 -- -- -2.97

  202023 南方优选成长混合 标准混合型 0.8740 -- -- 5.17

  160105 南方积极配置股票(LOF) 激进配置型 0.9245 -0.18

  202002 南方稳健成长贰号混合 激进配置型 0.4295 -3.00

  202001 南方稳健成长混合 激进配置型 0.7832 -3.01

  202101 南方宝元债券 保守混合型 1.1966 -- -- 7.08

  农银汇理基金管理有限公司

  660001 农银行业成长股票 股票型 1.0688 -- 7.97

  660004 农银策略价值股票 股票型 0.9738 -- 4.43

  660005 农银中小盘股票 股票型 1.0001 -- -- 4.20

  660010 农银策略精选股票 股票型 0.9243 -- -- -0.60

  660011 农银中证500指数 股票型 0.8889 -- -- -10.49

  660012 农银消费主题股票 股票型 1.0010 -- -- --

  660006 农银大盘蓝筹股票 股票型 0.7995 -- -- 3.09

  660008 农银沪深300指数 股票型 0.7179 -- -- -0.31

  660003 农银平衡双利混合 标准混合型 0.9209 -- -1.04

  诺安基金管理有限公司

  320003 诺安股票 股票型 0.7489 -5.07

  320005 诺安价值增长股票 股票型 0.7107 -5.19

  320007 诺安成长股票 股票型 0.8200 -- -2.73

  320010 诺安中证100指数 股票型 0.6640 -- -- 0.61

  320011 诺安中小盘精选股票 股票型 0.8780 -- -- -5.18

  320016 诺安多策略股票 股票型 0.7610 -- -- -4.99

  163209 诺安中证创业成长指数分级 股票型 0.9220 -- -- --

  320012 诺安主题精选股票 股票型 0.8290 -- -- 4.67

  320014 诺安上证新兴产业ETF联接 股票型 0.6460 -- -- -7.05

  510260 诺安上证新兴产业ETF 股票型 0.6270 -- -- -7.93

  320001 诺安平衡混合 标准混合型 0.6149 1.65

  320006 诺安灵活配置混合 标准混合型 0.9260 -- 2.77

  320018 诺安新动力混合 标准混合型 0.9820 -- -- --

  诺德基金管理有限公司

  570001 诺德价值优势股票 股票型 0.7794 -0.90

  570005 诺德成长优势股票 股票型 0.8820 -- 0.34

