截至昨日,两市已有53家上市公司公布2011年度业绩报告。前十大流通股东数据显示,17家公司成为基金隐形重仓股。据证券时报网络数据部统计,这17只个股今年以来平均涨幅达11.37%,远超上证指数同期涨幅7.16%。其中仅有2只个股今年以来出现了下跌,其余15只都有不同幅度
的上涨。涨幅最大的
威远生化,今年以来上涨24%,紧随其后的
*ST建通,涨幅为21.37%。此外,
鸿博股份、
南洋科技、
新世纪涨幅亦超过15%。
代码 | 简称 | 基金家数 | 持有股数(万股) | 较上期增减(%) | 占已流通A股比(%) | 收盘价 | 今年以来涨跌幅(%) | 行业 |
600803 | 威远生化 | 1 | 396.39 | 0.00 | 2.10 | 13.38 | 24.00 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
600149 | *ST 建通 | 2 | 763.72 | 新进 | 2.35 | 5.51 | 21.37 | 机械、设备、仪表 |
002229 | 鸿博股份 | 2 | 209.62 | 107.26 | 2.77 | 16.60 | 17.23 | 造纸、印刷 |
002389 | 南洋科技 | 4 | 156.13 | 37.10 | 4.59 | 26.50 | 16.43 | 电子 |
002280 | 新世纪 | 1 | 20.98 | -28.69 | 0.59 | 13.67 | 16.34 | 信息技术业 |
000852 | 江钻股份 | 3 | 241.17 | 9.93 | 1.85 | 10.94 | 14.55 | 机械、设备、仪表 |
600499 | 科达机电 | 5 | 4073.82 | 5.02 | 6.71 | 10.46 | 14.19 | 机械、设备、仪表 |
601678 | 滨化股份 | 1 | 347.38 | 916.32 | 1.62 | 12.74 | 13.24 | 综合类 |
600119 | 长江投资 | 3 | 340.73 | 129.69 | 1.11 | 5.84 | 11.45 | 综合类 |
600870 | ST 厦华 | 1 | 800.00 | -47.88 | 2.16 | 4.36 | 10.38 | 电子 |
600488 | 天药股份 | 4 | 1854.08 | 6.12 | 3.42 | 5.99 | 9.91 | 医药、生物制品 |
002288 | 超华科技 | 1 | 118.76 | 新进 | 2.47 | 15.51 | 8.84 | 电子 |
600351 | 亚宝药业 | 2 | 471.43 | 57.71 | 0.74 | 6.62 | 8.35 | 医药、生物制品 |
002479 | 富春环保 | 1 | 34.78 | 9.58 | 0.13 | 17.21 | 7.76 | 电力、煤气及水的生产和供应业 |
000606 | 青海明胶 | 1 | 199.99 | 新进 | 0.51 | 5.98 | 3.10 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300166 | 东方国信 | 2 | 48.75 | 新进 | 4.79 | 60.63 | -1.08 | 信息技术业 |
002054 | 德美化工 | 2 | 1099.81 | 54.83 | 4.66 | 9.08 | -2.78 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
作者:何佳 (来源:证券时报网)