市场 | 最高价 | 最低价 | 大宗价 |
北京京丰岳各庄农副产品批发市场 | 5.00 | 3.60 | 4.00 |
北京新发地农副产品批发市场信息中心 | 3.40 | 2.80 | 3.10 |
北京顺鑫石门国际农产品批发市场集团有限公司北京分公司 | 3.20 | 3.00 | 3.10 |
北京朝阳区大洋路综合市场 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
天津何庄子农产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 4.00 |
天津武清大沙河批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
天津市红旗农贸综合批发市场有限公司 | 5.00 | 3.60 | 4.20 |
石家庄国际农产品批发交易中心 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
邯郸开发区滏东现代农业管理有限公司 | 4.00 | 3.60 | 3.80 |
河北省怀来县京西果菜批发市场有限责任公司 | -- | 5.00 | 5.00 |
河北张家口市京北农产品综合市场 | 5.00 | 4.60 | 4.80 |
山西省太原市河西农产品有限公司 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山西太原丈子头农产品物流园(原城东利民) | 3.50 | 2.80 | 3.20 |
山西省大同市振华蔬菜批发市场有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
山西省长治市紫坊农产品综合交易市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
山西省晋城市绿欣农产品贸易有限公司 | 9.00 | 8.00 | 8.50 |
晋城市绿盛农工商实业有限公司农副产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
山西省朔州大运果菜批发市场有限公司 | 6.00 | 5.00 | 5.50 |
内蒙古呼和浩特市东瓦窑农副产品批发市场有限责任公司 | 4.40 | 4.00 | 4.20 |
呼和浩特市美通首府无公害农产品批发市场 | -- | -- | 5.00 |
内蒙赤峰西城市场 | 5.40 | 5.00 | 5.20 |
鄂尔多斯市万家惠农贸市场有限公司 | 5.20 | 4.80 | 5.00 |
辽宁鞍山宁远农产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
辽宁阜新市瑞轩蔬菜农副产品综合批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.40 |
中俄国际农产品交易中心 | 6.00 | 4.80 | 5.40 |
黑龙江鹤岗市万圃源蔬菜有限责任公司 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
上海农产品中心批发市场经营管理有限公司 | 2.40 | 1.60 | 2.00 |
上海市江桥批发市场经营管理有限公司 | 3.40 | 2.40 | 2.90 |
南京农副产品物流配送中心有限公司 | 3.20 | 2.80 | 3.00 |
江苏宜兴市瑞德蔬菜果品批发市场有限公司 | 3.60 | 3.00 | 3.30 |
江苏无锡朝阳农产品大市场 | -- | -- | 2.23 |
徐州农副产品中心批发市场 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
江苏丰县农业农村局 | 2.60 | 1.80 | 2.40 |
徐州东高农产品市场管理有限公司 | 4.80 | 4.00 | 4.70 |
江苏凌家塘市场发展有限公司 | 2.60 | 1.40 | 2.20 |
江苏苏浙皖边界市场发展有限公司 | -- | -- | 7.00 |
江苏苏州南环桥农副产品批发市场 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
浙江良渚蔬菜市场开发有限公司 | -- | -- | 2.60 |
杭州农副产品物流中心南庄兜农产品批发市场 | -- | -- | 5.00 |
宁波蔬菜批发市场有限公司 | 3.50 | 2.50 | 3.00 |
嘉善绿洲市场建设有限公司 | 4.60 | 2.60 | 3.10 |
浙江嘉兴蔬菜批发交易市场 | 4.14 | 2.00 | 2.55 |
绍兴市蔬菜果品批发交易市场有限公司 | -- | -- | 3.00 |
义乌市市场发展集团有限公司农批管理分公司 | 3.00 | 2.00 | 2.00 |
安徽合肥周谷堆农产品批发市场 | 4.00 | 3.00 | 3.50 |
蚌埠海吉星农产品物流有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
马鞍山市安民农副产品贸易有限公司 | 3.00 | 1.80 | 2.40 |
安徽省淮北市中瑞农产品批发市场 | -- | -- | 3.00 |
安徽安庆市龙狮桥蔬菜批发市场 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
天长市永福农副产品批发市场 | 3.40 | 2.00 | 2.70 |
阜阳农产品中心批发市场 | 4.60 | 2.60 | 3.20 |
北海果业砀山惠丰市场有限公司 | -- | -- | 2.40 |
安徽六安市裕安区紫竹林农产品批发市场 | 3.60 | 2.00 | 2.80 |
亳州农产品有限责任公司 | -- | -- | 3.00 |
福建省福州市海峡蔬菜批发市场 | 9.60 | 1.16 | 2.62 |
福建厦门同安闽南果蔬批发市场 | 3.60 | 2.40 | 2.80 |
福建省福鼎市商贸业服务中心 | 4.20 | 3.40 | 3.60 |
南昌深圳农产品中心批发市场有限公司 | 3.80 | 3.00 | 3.20 |
江西乐平蔬菜农产品批发大市场 | 2.00 | 1.60 | 1.80 |
江西九江琵琶湖农产品物流有限公司 | 2.60 | 2.00 | 2.20 |
江西永丰县蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.60 |
山东章丘刁镇蔬菜批发市场 | 3.00 | 2.00 | 2.40 |
青岛抚顺路蔬菜副食品批发市场股份有限公司 | 4.60 | 3.00 | 4.00 |
山东青岛黄河路农产品批发市场 | 5.00 | 5.00 | 5.00 |
山东淄博市鲁中蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.60 |
寿光地利农产品物流园有限公司 | 5.60 | 2.32 | 2.86 |
鲁南蔬菜产业有限公司 | -- | -- | 2.50 |
山东德州黑马农贸水产批发市场 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
河南万邦国际农产品物流股份有限公司 | 3.00 | 2.60 | 2.80 |
河南内黄果蔬城有限公司 | -- | -- | 4.40 |
河南濮阳宏进农副产品批发市场有限公司(原河南濮阳蔬菜瓜果批发市场) | -- | -- | 3.20 |
河南金牛大别山农产品现代物流中心 | 8.50 | 1.60 | 3.40 |
武汉白沙洲农副产品大市场有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
湖北襄樊市蔬菜批发市场 | -- | -- | 2.40 |
湖北四季青农贸市场管理有限公司 | 2.80 | 2.80 | 2.80 |
湖北鄂州市蟠龙农产品批发市场 | 5.00 | 3.00 | 3.00 |
湖北省洪湖农贸市场 | 3.80 | 2.60 | 3.20 |
两湖绿谷物流股份有限公司 | 2.60 | 2.20 | 2.40 |
湖北黄商集团股份有限公司 | 3.80 | 3.20 | 3.60 |
湖北浠水农产品批发市场 | 3.60 | 2.60 | 3.10 |
长沙马王堆农产品股份有限公司 | 2.80 | 2.20 | 2.50 |
红星实业集团有限公司红星农副产品大市场 | 3.20 | 2.00 | 2.60 |
湖南邵阳市江北农产品批发有限责任公司 | 3.20 | 2.40 | 2.80 |
广州江南果菜批发市场经营管理有限公司 | 3.40 | 2.20 | 3.00 |
广东汕头农副产品批发中心市场 | 3.60 | 1.80 | 2.70 |
佛山中南农产品批发市场 | 4.00 | 1.40 | 2.60 |
广西新柳邕农产品批发市场有限公司 | 3.60 | 2.80 | 3.20 |
南宁农产品中心有限责任公司 | -- | -- | 5.00 |
海南凤翔蔬菜批发市场管理有限公司 | -- | -- | 3.80 |
重庆双福国际农贸城 | 3.00 | 2.20 | 2.60 |
四川成都农产品中心批发市场 | 2.40 | 1.40 | 2.00 |
四川成都龙泉聚和(国际)果蔬菜交易中心 | 5.20 | 3.20 | 4.20 |
成都濛阳农副产品综合批发交易市场有限责任公司 | 2.60 | 2.00 | 2.25 |
南充川北农产品交易有限公司 | 3.40 | 3.00 | 3.20 |
四川广安市邻水县农产品交易中心 | -- | -- | 5.00 |
贵阳农产品物流园 | 3.00 | 2.00 | 2.60 |
遵义金土地绿色产品交易有限公司 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
昆明市王旗营蔬菜批发市场有限公司 | -- | -- | 2.00 |
师宗县鼎禾物业服务有限公司 | -- | -- | 6.00 |
云南通海金山蔬菜批发市场 | 1.70 | 1.40 | 1.60 |
云南云菜集团有限公司 | 2.00 | 0.80 | 1.00 |
陕西朱雀实业集团有限公司 | 3.00 | 2.40 | 2.70 |
陕西泾云现代农业股份有限公司云阳蔬菜批发市场 | -- | -- | 3.60 |
陕西咸阳新阳光农副产品有限公司 | 5.00 | 4.00 | 4.60 |
兰州国际高原夏菜副食品采购中心 | 3.00 | 2.70 | 2.78 |
甘肃陇国源市场管理有限公司 | -- | -- | 3.90 |
甘肃靖远县瓜果蔬菜批发市场 | 5.60 | 5.40 | 5.50 |
甘肃邦农农产品批发市场 | 3.60 | 3.20 | 3.40 |
甘肃天水市瀛池果菜批发市场 | 7.00 | 5.00 | 6.00 |
甘肃武山县蔬菜产业发展中心 | 5.80 | 5.60 | 5.70 |
甘肃省定西市安定马铃薯综合交易中心 | 5.00 | 4.00 | 4.50 |
平凉新阳光农副产品有限公司 | 4.60 | 3.20 | 3.90 |
临夏市富临农副产品批发市场有限责任公司 | 4.20 | 3.80 | 4.00 |
青藏高原农副产品集散中心 | 3.20 | 3.20 | 3.20 |
宁夏海吉星国际农产品物流有限公司 | -- | -- | 3.00 |
吴忠市鑫鲜农副产品市场有限公司 | 7.40 | 1.80 | 4.20 |
乌鲁木齐北园春果业经营管理有限责任公司 | 6.50 | 4.50 | 5.50 |
新疆乌鲁木齐凌庆蔬菜果品有限公司 | 3.80 | 3.50 | 3.65 |
新疆九鼎盛和果品经营管理有限公司 | 4.00 | 3.20 | 3.50 |
新疆克拉玛依农副产品批发市场 | 4.00 | 4.00 | 4.00 |
新疆通汇市场有限公司 | 7.00 | 1.00 | 4.00 |
新疆兵团第五师三和农副产品综合批发市场 | -- | 7.00 | 8.00 |
新疆兵团农二师库尔勒市孔雀农副产品综合批发市场 | 8.00 | 7.00 | 7.50 |
新疆绿珠九鼎农产品经营管理有限公司 | -- | -- | 4.00 |
全国莴笋批发价格行情走势分析
从今日全国莴笋批发市场价格上来看,当日最高报价9.60元/公斤,最低报价0.80元/公斤,相差8.80元/公斤。
数据来源:农业农村部信息中心