您的位置:首页 >> 期货投资 >> 文章正文


■赞助商链接

■最新股市快讯
鈥滆€冨悗缁忔祹鈥濆崌娓� 浜т笟閾句笂甯傚叕鍙告姠鎶撴殤鏈熸梾娓哥儹娼�
娼帺缁忔祹鎸佺画鐏儹 澶氬涓婂競鍏徃绉瀬甯冨眬
浣庣┖鐗╂祦鐜囧厛甯﹀姩浣庣┖缁忔祹鍙戝睍
鐩村嚮绗�27灞婁笂娴峰浗闄呯數褰辫妭锛氳涓氬叡璇濃€滈檷鏈彁璐ㄢ€�
涓浗鍒涙柊鑽骇涓氳繋鏉ラ粍閲戝彂灞曟湡 灏嗚幏绯荤粺鎬т环鍊奸噸浼�
鑲$エ琛屾儏蹇姤锛氬崕濯掓帶鑲★紙000607锛�6鏈�16鏃ヤ富鍔涜祫閲�
鍥介檯娌逛环椋欏崌 涓浗娌规湇璁惧鈥滃嚭娴封€濊鐪嬪ソ
鑲$エ琛屾儏蹇姤锛氬畨濡偂浠斤紙002235锛�6鏈�16鏃ヤ富鍔涜祫閲�
杩戞湡澶氭鑽搧鑾锋壒 鍗庢捣鑽笟鍒跺墏涓氬姟蹇€熷彂灞�
鑲$エ琛屾儏蹇姤锛氭案鍜屾櫤鎺э紙002795锛�6鏈�16鏃ヤ富鍔涜祫閲�

 

2024年2月6日魏县现代农业产业发展服务中心价格行情
时间:2024-2-6 13:39:11
(原标题:2024年2月6日魏县现代农业产业发展服务中心价格行情)

品种 最高价 最低价 大宗价
面粉 7.20 5.80 6.60
籼米(晚籼米) 6.60 6.00 6.30
粳米(普通) 7.00 4.00 6.40
大豆 7.20 5.20 6.20
大白菜 1.40 1.20 1.30
油菜 5.20 4.80 5.00
小白菜 5.00 4.00 4.50
生菜 6.50 6.50 6.50
菠菜 6.50 6.50 6.50
茼蒿 6.50 5.50 6.00
香菜 7.50 6.50 6.50
油麦菜 6.50 6.00 6.00
韭菜 7.00 6.20 6.50
蒜苗 8.00 7.00 7.20
茴香 6.00 5.50 5.50
洋白菜 2.50 2.20 2.20
小葱 9.50 9.00 9.00
胡萝卜 2.00 2.00 2.00
土豆 2.50 2.20 2.30
山药 8.50 7.50 8.00
芋头 8.00 6.00 6.50
葱头 3.50 3.20 3.30
大葱 5.00 5.00 5.00
生姜 7.00 6.50 7.00
大蒜 10.00 8.00 9.00
芹菜 4.20 3.50 3.50
莴笋 7.00 5.50 6.00
莲藕 6.60 6.00 6.00
蒜薹 8.00 7.00 7.00
西洋芹 5.50 4.50 4.80
红萝卜 1.80 1.50 1.60
白萝卜 1.40 1.40 1.40
水萝卜 1.50 1.00 1.20
绿豆芽 1.60 1.60 1.60
黄豆芽 1.60 1.60 1.60
菜花 4.20 3.80 4.00
西红柿 9.00 8.50 8.70
尖椒 7.50 7.00 7.00
青椒 7.00 6.50 6.50
茄子 6.00 5.50 5.70
黄瓜 7.50 6.50 7.00
西葫芦 6.50 6.50 6.50
苦瓜 11.00 10.00 10.00
南瓜 2.00 1.60 1.80
冬瓜 2.20 1.80 2.00
丝瓜 9.50 9.00 9.00
豆角 13.00 11.00 12.00
荷兰豆 12.00 10.00 11.00
豇豆 10.00 10.00 10.00
毛豆 8.00 4.00 6.00
红椒 9.00 8.00 8.00
青冬瓜 2.60 2.00 2.20
平菇 8.00 8.00 8.00
香菇 14.00 11.00 11.50
富士苹果 7.00 5.00 7.00
黄元帅苹果 4.00 3.20 3.60
红星苹果 5.00 4.00 4.50
青苹果 5.00 4.00 4.60
鸭梨 3.00 3.00 3.00
山楂 5.00 4.50 4.60
巨峰葡萄 10.50 8.50 9.50
青提子 14.50 13.50 13.50
红提子 14.00 11.00 13.00
草莓 38.00 18.00 22.00
石榴 7.00 6.00 6.00
猕猴桃 10.50 6.00 7.00
油桃 13.50 12.50 12.50
樱桃 80.00 60.00 70.00
蜜桔 6.00 5.00 5.50
甜橙 8.00 5.00 6.00
柠檬 6.60 4.00 5.00
香蕉 5.50 4.00 4.50
菠萝 5.50 4.00 4.50
龙眼(桂圆) 15.00 13.00 14.00
芒果 16.00 13.00 14.00
西瓜 8.00 5.00 7.00
哈密瓜 6.00 4.00 5.00
一级豆油(散装) 10.00 8.60 9.20
花生油 20.00 17.60 18.00
香油 46.00 38.00 40.00
牛肉 71.00 68.00 68.00
羊肉 74.00 67.00 72.00
猪肉(白条猪) 23.00 21.00 21.50
白条鸡 16.50 15.50 15.50
鸡蛋 9.50 8.80 9.00
活草鱼 16.00 15.60 15.80
活鲤鱼 14.00 12.50 13.50

作者: chengtianhao 来源:互联网
    郑重声明:以上信息为分析师、合作方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,如有侵犯您的版权,请及时联系我们,我们将立即改正!以上文章内容仅代表作者个人观点,与顶尖财经网无关。其原创性以及文中陈述文字和内容未经本站证实,对本文以及其中全部或者部分内容、文字的真实性、完整性、及时性本站不作出任何保证或承诺,请读者仅作参考,并请自行核实相关内容。本文不作为投资的依据,仅供参考,据此入市,风险自担。发布本文之目的在于传播更多信息,并不意味着顶尖财经网赞同或者否定本文部分以及全部观点或内容。如对本文内容有疑义,请及时与我们联系。

顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
www.58188.com