据统计,截至今日收盘,两市共有38只个股连续上涨逾4日。其中,累计涨幅最大的为*ST盛润A,连涨11日,涨幅高达71.11%。(何佳)
近期连续上涨个股 |
代码 | 名称 | 连涨天数 | 连续涨跌幅(%) | 收盘价 | 证监会行业 |
000030 | *ST盛润A | 11 | 71.11 | 15.52 | 其他制造业 |
000732 | 泰禾集团 | 5 | 25.14 | 9.21 | 房地产业 |
600844 | 丹化科技 | 5 | 1.68 | 18.78 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
300122 | 智飞生物 | 5 | 5.37 | 32.4 | 医药、生物制品 |
300159 | 新研股份 | 4 | 8.30 | 38.25 | 机械、设备、仪表 |
600603 | ST兴业 | 4 | 2.89 | 9.27 | 综合类 |
002523 | 天桥起重 | 4 | 2.80 | 15.41 | 机械、设备、仪表 |
600731 | 湖南海利 | 4 | 3.13 | 7.57 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002529 | 海源机械 | 4 | 3.05 | 18.23 | 机械、设备、仪表 |
002043 | 兔宝宝 | 4 | 2.96 | 9.38 | 木材、家具 |
600684 | 珠江实业 | 4 | 1.59 | 11.48 | 房地产业 |
300132 | 青松股份 | 4 | 5.28 | 16.56 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002573 | 国电清新 | 4 | 6.67 | 43.95 | 社会服务业 |
002032 | 苏泊尔 | 4 | 4.11 | 22.8 | 金属、非金属 |
002565 | 上海绿新 | 4 | 1.83 | 28.95 | 造纸、印刷 |
002220 | 天宝股份 | 4 | 6.31 | 19.04 | 食品、饮料 |
300208 | 恒顺电气 | 4 | 23.29 | 24.3 | 机械、设备、仪表 |
300196 | 长海股份 | 4 | 12.30 | 21 | 金属、非金属 |
300227 | 光韵达 | 4 | 10.19 | 19.04 | 电子 |
002308 | 威创股份 | 4 | 5.19 | 12.37 | 信息技术业 |
002360 | 同德化工 | 4 | 9.46 | 16.2 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
002252 | 上海莱士 | 4 | 8.67 | 28.34 | 医药、生物制品 |
600485 | 中创信测 | 4 | 3.22 | 15.7 | 信息技术业 |
002352 | 鼎泰新材 | 4 | 6.57 | 26.11 | 金属、非金属 |
300160 | 秀强股份 | 4 | 5.09 | 30.54 | 金属、非金属 |
300171 | 东富龙 | 4 | 4.71 | 48 | 机械、设备、仪表 |
300182 | 捷成股份 | 4 | 2.27 | 39.66 | 信息技术业 |
600438 | 通威股份 | 4 | 1.66 | 8.55 | 食品、饮料 |
600446 | 金证股份 | 4 | 5.21 | 15.15 | 信息技术业 |
300070 | 碧水源 | 4 | 3.28 | 48.54 | 社会服务业 |
002597 | 金禾实业 | 4 | 13.29 | 38.01 | 石油、化学、塑胶、塑料 |
000561 | 烽火电子 | 4 | 4.26 | 8.81 | 信息技术业 |
300043 | 星辉车模 | 4 | 11.50 | 18.62 | 造纸、印刷 |
000733 | 振华科技 | 4 | 7.03 | 9.59 | 电子 |
002582 | 好想你 | 4 | 5.11 | 58 | 食品、饮料 |
600829 | 三精制药 | 4 | 3.49 | 12.15 | 医药、生物制品 |
300096 | 易联众 | 4 | 16.75 | 15.68 | 信息技术业 |
002589 | 瑞康医药 | 4 | 4.98 | 31.17 | 批发和零售贸易 |
数据来源:Wind资讯 |
(Wind资讯)