A股薪酬最高的中国平安CEO马明哲的薪酬仅为H股薪酬最高的联想集团CEO杨元庆薪酬的1/8。
正所谓没有最高,只有更高。看看H股非国有上市公司CEO薪酬榜,着实令A股上市公司CEO望尘莫及。A股上市公司(包含国有和非国有)中薪酬最高的中国平安董事长兼CEO马明哲,也仅能排在H股非国有上市公司第19位,且仅为H股薪酬最高的联想集团CEO杨元庆7,872万元年薪的1/8。榜单上,人和商业董事局主席兼总裁戴永革以6,745万元名列第二,恒大地产总裁夏海钧以4,795万元暂列第三。
这是《福布斯》中文版首次编制H股非国有上市公司CEO薪酬榜,共有50位入围,入围的门槛为年薪393万元。50位CEO的平均年薪为1,420万元,为薪酬最高的50位A股非国有/国有上市公司CEO的平均薪酬的5倍。从绝对量和平均值上看,相较H股,A股上市公司CEO的薪酬水平难以望其项背。
H股CEO的天价薪酬,除在港上市,薪酬随行就市的因素以外,更具弹性的薪酬结构能够对高薪形成强力支撑。与A股以固定薪酬为主不同,H股更侧重于与业绩相关的酌情奖金、股权激励等等。根据统计,50位薪酬最高的H股非国有上市公司CEO2010财年共获得7.10亿元薪酬,其中约36%为酌情奖金,约32%为股权激励计划,其余(董事袍金、薪金、实物津贴、退休金计划及其他)共占约32%。
榜单中50位CEO领导的公司(整体法,以人民币计价)在2010财年取得了39%的销售额增长以及43%的净利润增长,高薪也算拿得理直气壮。在行业分布上,50位CEO主要来自信息技术、房地产开发、以及汽车家电服装等耐用消费品领域。(福布斯中文版)
榜单:H股非国有上市公司CEO薪酬榜
薪酬排名 | CEO/总裁/总经理 | 性别 | 年龄 | 2010财年薪资总额 | 袍金 | 薪金、花红、实物福利及其他 |
1 | 杨元庆 | 男 | 47 | 7 | 0 | 2 |
2 | 戴永革 | 男 | 43 | 6 | 0 | 6 |
3 | 夏海钧 | 男 | 47 | 4 | 24 | 1 |
4 | 李振江 | 男 | 55 | 4 | 5 | 4 |
5 | 卫哲1 | 男 | 41 | 4 | 0 | 355 |
6 | 张才奎2 | 男 | 60 | 3 | 257 | 3 |
7 | 张学斌 | 男 | 48 | 2 | 0 | 2 |
8 | 林孝文 | 男 | 64 | 1 | 0 | 963 |
9 | 李文俊 | 男 | 40 | 1 | 0 | 287 |
10 | 张志勇 | 男 | 43 | 1 | 154 | 1 |
11 | 马化腾 | 男 | 40 | 1 | 0 | 1 |
12 | 程立雄 | 男 | 42 | 1 | 0 | 501 |
13 | 潘政 | 男 | 56 | 1 | 0 | 1 |
14 | 张叶生 | 男 | 45 | 1 | 0 | 158 |
15 | 车冯升 | 男 | 48 | 1 | 0 | 1 |
16 | 陈强 | 男 | 50 | 1 | 0 | 1 |
17 | 林长盛 | 男 | 53 | 1 | 31 | 311 |
18 | 秦志威 | 男 | 45 | 1 | 0 | 566 |
19 | 马明哲 | 男 | 56 | 987 | 0 | 987 |
20 | 王俊洲 | 男 | 49 | 964 | 0 | 327 |
21 | 郭爱平 | 男 | 48 | 935 | 11 | 250 |
22 | 韩敬远 | 男 | 55 | 909 | 55 | 647 |
23 | 谢世东3 | 男 | 52 | 894 | 0 | 894 |
24 | 桂生悦 | 男 | 47 | 847 | 0 | 168 |
25 | 刘长乐 | 男 | 60 | 830 | 0 | 830 |
26 | 金圆 | 女 | 42 | 821 | 184 | 0 |
27 | 盛百椒 | 男 | 59 | 763 | 0 | 763 |
28 | 吴长江 | 男 | 45 | 728 | 0 | 442 |
29 | 吴亚军 | 女 | 47 | 721 | 0 | 721 |
30 | 许荣茂 | 男 | 61 | 698 | 0 | 698 |
31 | 洪崎 | 男 | 54 | 684 | 0 | 684 |
32 | 王天也 | 男 | 52 | 682 | 0 | 609 |
33 | 董清世 | 男 | 46 | 639 | 21 | 618 |
34 | 张东方 | 女 | 48 | 558 | 0 | 182 |
35 | 黄庆祝 | 男 | 41 | 549 | 0 | 549 |
36 | 郭浩 | 男 | 56 | 543 | 0 | 543 |
36 | 求伯君 | 男 | 47 | 543 | 0 | 335 |
38 | 张欣 | 女 | 47 | 539 | 24 | 515 |
39 | 邱德波 | 男 | 48 | 504 | 0 | 504 |
40 | 朱共山 | 男 | 54 | 503 | 0 | 503 |
41 | 刘名中 | 男 | 49 | 473 | 323 | 0 |
42 | 黄承发 | 男 | 53 | 464 | 0 | 464 |
43 | 张宏伟 | 男 | 57 | 462 | 85 | 377 |
44 | 周亚仙 | 女 | 51 | 457 | 7 | 450 |
45 | 宋郑还 | 男 | 62 | 454 | 0 | 454 |
46 | 张燕 | 女 | 41 | 434 | 0 | 256 |
47 | 李柯 | 女 | 41 | 429 | 0 | 429 |
48 | 林怀仁 | 男 | 60 | 419 | 0 | 379 |
49 | 王传福 | 男 | 45 | 402 | 0 | 402 |
50 | 杨凯山 | 男 | 51 | 393 | 0 | 358 |
8 | 林孝文 | 男 | 64 | 1 | 0 | 963 |
9 | 李文俊 | 男 | 40 | 1 | 0 | 287 |
10 | 张志勇 | 男 | 43 | 1 | 154 | 1 |
11 | 马化腾 | 男 | 40 | 1 | 0 | 1 |
12 | 程立雄 | 男 | 42 | 1 | 0 | 501 |
13 | 潘政 | 男 | 56 | 1 | 0 | 1 |
14 | 张叶生 | 男 | 45 | 1 | 0 | 158 |
15 | 车冯升 | 男 | 48 | 1 | 0 | 1 |
16 | 陈强 | 男 | 50 | 1 | 0 | 1 |
17 | 林长盛 | 男 | 53 | 1 | 31 | 311 |
48 | 林怀仁 | 男 | 60 | 419 | 0 | 379 |
49 | 王传福 | 男 | 45 | 402 | 0 | 402 |
50 | 杨凯山 | 男 | 51 | 393 | 0 | 358 |
(责任编辑:陈浩)
声明:本频道资讯内容系转引自合作媒体及合作机构,不代表自身观点与立场,建议投资者对此资讯谨慎判断,据此入市,风险自担。