32家公司净利大降高管薪酬翻倍_公司信息_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 公司信息 >> 文章正文

32家公司净利大降高管薪酬翻倍

加入日期:2012-5-8 14:21:07

  据证券时报数据部统计,560家上市公司(含A、B股上市公司)在2011年净利润同比下滑的情况下公司高管薪酬同比上升,其中净利润降幅超过30%的有多达318家,还有多达78家上市公司在净利润同比降幅超过100%的情况下高管薪酬实现正增长,而值得注意的是32家上市公司高管薪 酬相比2010年实现了翻倍增长。以西部材料为例,2011年合计亏损2355万元,同比大降158.86%,但是高管薪酬合计达到336.27万元,同比增长高达103.86%。(陈见南)

  
代码 简称 2011年报净利(万元) 同比增减(%) 高管薪酬(万元) 同比增减(%) 4月以来涨跌(%) 申万行业
002149 西部材料 -2355.63 -158.86 336.27 103.86 -9.27 有色金属
000923 河北宣工 1031.09 -48.02 111.43 105.59 15.33 机械设备
002399 海 普 瑞 62208.26 -48.57 1213.12 106.28 9.50 医药生物
600217 ST 秦 岭 -16553.61 -154.74 144.78 109.01 2.69 建筑建材
600707 彩虹股份 -51771.39 -4365.47 301.08 109.62 14.26 电子
000613 ST东海A -528.12 -875.56 112.24 114.61 3.02 餐饮旅游
600584 长电科技 6731.71 -67.59 1301.38 117.14 9.16 电子
000062 深圳华强 4941.47 -73.18 278.10 125.18 20.00 商业贸易
600070 浙江富润 3750.98 -41.07 167.85 127.50 21.15 纺织服装
600538 ST 国 发 -3904.18 -338.01 205.70 127.80 -8.88 农林牧渔
002373 联信永益 1230.41 -47.48 303.18 133.57 4.85 信息服务
300111 向 日 葵 3484.02 -86.14 257.48 136.89 -10.00 机械设备
600860 ST 北人 1138.29 -48.91 382.64 145.60 4.87 机械设备
600868 ST 梅 雁 988.64 -95.92 961.66 146.44 -0.95 公用事业
000619 海螺型材 8933.07 -45.06 344.77 147.01 16.92 建筑建材
000668 荣丰控股 334.71 -94.22 190.81 154.86 -3.54 房地产
600184 光电股份 2318.75 -73.61 423.32 163.26 -2.93 交运设备
600213 亚星客车 -4164.61 -732.06 227.06 166.07 10.54 交运设备
000935 四川双马 16265.07 -32.50 206.50 180.95 10.15 建筑建材
000671 阳 光 城 31232.46 -44.31 374.12 185.78 11.39 房地产
000927 一汽夏利 10937.63 -63.50 537.33 193.05 16.36 交运设备
600305 恒顺醋业 1007.99 -68.34 167.80 193.36 10.85 食品饮料
000594 国恒铁路 -1858.44 -803.76 343.73 194.34 3.90 交通运输
000810 华润锦华 5583.36 -31.95 208.97 240.84 1.59 纺织服装
000576 *ST 甘化 -19568.73 -153.44 322.83 253.45 13.80 农林牧渔
000818 方大化工 11854.30 -89.78 311.51 269.22 6.29 化工
000611 时代科技 584.87 -74.10 79.00 282.75 6.84 机械设备
600765 中航重机 14614.50 -36.98 413.80 353.09 1.42 机械设备
000021 长城开发 25150.90 -34.55 2637.01 383.30 11.19 信息设备
600537 亿晶光电 10582.43 -85.83 575.78 423.25 0.72 机械设备
000673 ST 当 代 -2397.01 -515.98 84.87 660.48 -5.68 建筑建材
000750 国海证券 7552.87 -83.46 1032.61 1374.53 61.42 金融服务
数据来源:聚源数据


以上信息为分析师、合作方、加盟方提供,本站不拥有版权,版权归原作者所有,所载文章、数据仅供参考,据此操作,风险自负。
顶 尖 财 经 -- 中 华 顶 尖 网 络 信 息 服 务 中 心
Copyright© 2000 - 2010 www.58188.com