国泰君安上海打浦路购入乐通股份7277万元_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

国泰君安上海打浦路购入乐通股份7277万元

加入日期:2013-2-27 11:33:41

  乐通股份兼具高送转、3D打印和石墨烯三重概念,该股自去年12月4日至2月18日创阶段新高,累计上涨198.01%,堪称近期大牛股。就在其表现强势之际,公司大股东却持续在大宗交易平台减持该股,拖累其股价连续走低,2月18日至今累计跌幅达20.6%。

  昨日,该股在大宗平台上发生5笔交易,合计成交390万股,成交额达7277.40万元,占当日成交总额的23%,折价率均为5.28%,买入方则全部为国泰君安证券上海打浦路营业部。

  乐通股份自2月18日以来频现大宗平台,截至昨日累计发生25笔交易,平均折价率达5.76%,成交量合计2290万股,成交总额为4.62亿元,以昨日该股流通市值测算,期间大宗成交总额占其流通市值的23.5%,对于股价的冲击不可避免。

  根据公司公告,控股股东新疆智明先后于2月19日和2月22日大手笔减持,减持量总计1000万股,减持后持股比例为22%。公开信息显示,大宗交易的接盘方为国泰君安上海打浦路和申银万国上海海宁路,其中申万上海海宁路买入股份仅800万股,国君上海打浦路买入1490万股,后者已跻身二股东之列,持股数量仅次于控股股东新疆智明所持的2200万股。

  乐通股份2月以来大宗交易

  代码 名称 成交价 成交量(万股\份\张) 溢价率(%) 买方营业部 卖方营业部

  002319.SZ 乐通股份 21.62 400.00 0.00 申银万国上海海宁路 光大证券佛山绿景路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 48.00 -7.04 申银万国上海海宁路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 87.00 -7.04 申银万国上海海宁路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 99.00 -7.04 申银万国上海海宁路 海通证券牡丹江海林林海路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 64.00 -7.04 申银万国上海海宁路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 45.00 -7.04 申银万国上海海宁路 海通证券牡丹江海林林海路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 33.00 -7.04 申银万国上海海宁路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 22.33 24.00 -7.04 申银万国上海海宁路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 18.66 108.00 -5.28 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 18.66 109.00 -5.28 国泰君安上海打浦路 海通证券牡丹江海林林海路

  002319.SZ 乐通股份 18.66 24.00 -5.28 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 18.66 95.00 -5.28 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 18.66 54.00 -5.28 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 17.00 -10.61 国泰君安上海打浦路 光大证券佛山绿景路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 483.00 -10.61 国泰君安上海打浦路 光大证券佛山绿景路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 16.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 32.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 68.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 30.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 47.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 139.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 海通证券牡丹江海林林海路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 122.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 19.20 46.00 -5.88 国泰君安上海打浦路 华泰证券南通如东人民路

  002319.SZ 乐通股份 21.62 80.00 0.00 国泰君安上海打浦路 光大证券佛山绿景路

  002319.SZ 乐通股份 21.62 20.00 0.00 国泰君安上海打浦路 光大证券佛山绿景路 来源中国证券报)

编辑: 来源:中国新闻网