股票代码 股票简称 股东名称 持有限售股份数 本次解禁数量 占总股本比例(%) 上市流通时间
300259 新天科技 李留庆 832,000 832,000 2013-5-14
000023 深天地A 深圳市东部开发(集团)有限公司 33,038,844 33,038,844 2013-5-15
300181 佐力药业 陈宛如 405,500 405,500 2013-5-15
600177 雅戈尔 宁波雅戈尔控股有限公司等 178,227,572 178,227,572 2013-5-16
600771 东盛科技 持有限售流通股股东共2家 23,389,578 23,389,578 2013-5-16
603002 宏昌电子 持有限售流通股股东共6家 90,000,000 90,000,000 2013-5-20
|