昨日沪市130股融资净买额超千万_数据统计_顶尖财经网

  您的位置:首页 >> 数据统计 >> 文章正文

昨日沪市130股融资净买额超千万

加入日期:2015-12-31 8:56:43 閵嗘劙銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐妴锟�



閸掑棔闊╅崚甯窗



  根据东方财富Choice数据统计昨日沪市有130融资净买额超1000万。

代码证券简称融资余额(元)融券余额(元)融资买入额(元)融资偿还额(元)融资净买额(元)
600198大唐电信22.60 亿19.73 万7.67 亿5.24 亿2.43 亿
600446金证股份28.74 亿12.16 万6.25 亿4.39 亿1.93 亿
600410华胜天成20.68 亿13.89 万5.29 亿3.76 亿1.50 亿
600289亿阳信通12.45 亿1.38 万3.02 亿1.56 亿1.47 亿
600100同方股份47.62 亿908.09 万4.75 亿3.57 亿1.16 亿
600884杉杉股份16.94 亿8.46 万5.13 亿3.96 亿1.09 亿
600503华丽家族27.49 亿21.76 万3.96 亿3.17 亿9016.62 万
600135乐凯胶片13.93 亿26.35 万1.63 亿8742.58 万7927.62 万
600085同仁堂12.26 亿675.49 万1.81 亿1.02 亿7760.76 万
600026中海发展8.67 亿9822.56 亿1.84 亿7236.06 万
600498烽火通信7.95 亿131.86 万2.90 亿2.20 亿7027.68 万
600288大恒科技11.75 亿136.43 万1.49 亿8449.29 万6779.52 万
600770综艺股份21.43 亿19.76 万1.93 亿1.27 亿6773.83 万
600667太极实业11.83 亿02.10 亿1.49 亿6323.36 万
600835上海机电7.88 亿2.17 万1.43 亿8091.59 万6114.50 万
600800天津磁卡6.55 亿5.75 万1.25 亿6999.12 万5741.53 万
600058五矿发展9.50 亿163.99 万1.34 亿7842.33 万5410.89 万
600580卧龙电气7.87 亿8.16 万1.15 亿5981.86 万5288.31 万
600048保利地产25.87 亿1114.97 万1.65 亿1.25 亿5104.89 万
600478科力远13.38 亿10.78 万1.61 亿1.11 亿5049.47 万
600037歌华有线15.80 亿27.90 万1.28 亿8139.52 万4948.18 万
600570恒生电子40.07 亿930.87 万2.88 亿2.42 亿4859.24 万
600193创兴资源4.12 亿90789292.40 万4475.62 万4688.27 万
600175美都能源7.40 亿02.35 亿1.87 亿4541.92 万
600470六国化工7.36 亿70921.31 亿8311.18 万4519.15 万
601336新华保险28.20 亿294.52 万2.13 亿1.76 亿4048.52 万
600425青松建化4.95 亿06779.88 万2786.04 万3974.83 万
600887伊利股份35.92 亿2450.12 万2.07 亿1.75 亿3767.28 万
600694大商股份15.09 亿33.75 万1.54 亿1.21 亿3756.05 万
600519贵州茅台12.39 亿1631.56 万8842.01 万5138.99 万3741.63 万
600789鲁抗医药8.18 亿01.74 亿1.37 亿3648.38 万
600467好当家6.34 亿01.24 亿8834.97 万3597.77 万
600036招商银行37.92 亿3842.21 万1.74 亿1.39 亿3450.53 万
600879航天电子19.19 亿13.51 万1.14 亿7901.47 万3421.96 万
600741华域汽车11.16 亿217.51 万7612.83 万4305.43 万3303.18 万
600551时代出版6.34 亿7.13 万6825.18 万3508.48 万3215.52 万
600588用友网络22.62 亿987.51 万4.84 亿4.50 亿3198.00 万
600993马应龙9.02 亿32.16 万6443.75 万5539.49 万3113.46 万
600325华发股份8.84 亿69.89 万8826.54 万5659.41 万3095.76 万
600673东阳光科20.56 亿07809.34 万5139.58 万3094.08 万
600391成发科技11.80 亿01.70 亿1.39 亿3068.54 万
600260凯乐科技9.67 亿08979.93 万6207.14 万3053.26 万
600266北京城建13.96 亿50.65 万7219.38 万4885.05 万2995.63 万
600750江中药业8.11 亿24.51 万8403.51 万5509.11 万2919.48 万
600321国栋建设7.60 亿95586207.85 万3561.50 万2672.27 万
600482风帆股份23.33 亿79.28 万9781.64 万7114.76 万2661.12 万
601929吉视传媒9.22 亿47.08 万7603.03 万5083.60 万2632.61 万
600525长园集团14.16 亿06803.42 万4339.73 万2584.21 万
600805悦达投资8.90 亿07850.70 万5339.58 万2577.34 万
601601中国太保16.53 亿902.27 万7204.38 万4560.69 万2570.86 万
600881亚泰集团14.04 亿8.36 万5197.95 万2809.73 万2541.43 万
601877正泰电器4.76 亿04575.15 万2026.21 万2477.57 万
600063皖维高新9.95 亿70101.57 亿1.34 亿2444.05 万
600073上海梅林9.75 亿1.76 万1.05 亿8344.88 万2402.27 万
600007中国国贸4.28 亿1.16 万6421.23 万4005.41 万2374.75 万
600406国电南瑞25.14 亿411.59 万2.02 亿1.83 亿2368.87 万
600139西部资源14.05 亿9.06 万1.22 亿1.00 亿2227.42 万
601919中国远洋10.84 亿17.52 万1.28 亿1.10 亿2208.52 万
600516方大炭素18.18 亿296.44 万1.51 亿1.33 亿2167.67 万
600098广州发展8.81 亿39187496.54 万5634.04 万2108.84 万
600626申达股份11.49 亿6.69 万1.02 亿9212.26 万2084.43 万
600662强生控股15.61 亿80751.39 亿1.15 亿2060.60 万
600652游久游戏13.75 亿91608102.78 万6146.29 万2049.17 万
601231环旭电子4.58 亿71.34 万3407.96 万1389.44 万2042.76 万
600893中航动力27.43 亿825.47 万1.78 亿1.58 亿2018.35 万
600240华业资本15.30 亿14.32 万9409.58 万7798.45 万2015.41 万
600900长江电力37.33 亿1326.85 万7851.34 万5977.37 万1959.91 万
600223鲁商置业5.18 亿1.33 万4839.20 万2879.41 万1953.02 万
600259广晟有色3.70 亿56.29 万4663.81 万2970.84 万1893.55 万
600000浦发银行37.87 亿2189.03 万1.22 亿1.04 亿1890.42 万
601258庞大集团11.32 亿152.75 万6508.11 万4699.82 万1878.88 万
600369西南证券31.00 亿315.64 万1.34 亿1.23 亿1861.84 万
600209罗顿发展6.16 亿7.56 万1.01 亿8649.41 万1856.30 万
600604市北高新5.54 亿01.07 亿8825.73 万1824.67 万
600515海岛建设5.96 亿21.78 万1.02 亿8337.45 万1812.36 万
601098中南传媒7.39 亿113.85 万3929.80 万2153.16 万1797.69 万
510900H股ETF4.81 亿03328.52 万1533.34 万1793.35 万
600716凤凰股份4.25 亿07091.93 万5594.76 万1789.60 万
601111中国国航12.82 亿549.39 万4909.90 万3126.84 万1756.17 万
600675中华企业14.51 亿8.09 万5967.38 万4214.04 万1751.91 万
600677航天通信8.10 亿2.88 万5531.77 万3792.34 万1739.38 万
600123兰花科创6.39 亿48.52 万7587.25 万6018.26 万1716.00 万
600078澄星股份4.46 亿9.41 万4830.53 万3596.79 万1712.94 万
600267海正药业9.79 亿10.74 万5426.07 万3846.64 万1681.10 万
600383金地集团20.84 亿835.35 万1.28 亿1.12 亿1660.87 万
601628中国人寿18.99 亿957.52 万8583.46 万7156.39 万1657.93 万
600066宇通客车5.74 亿277.37 万4085.83 万2433.49 万1636.76 万
600300维维股份6.40 亿21.24 万6304.26 万4595.92 万1625.02 万
600802福建水泥6.33 亿21925532.12 万3801.13 万1614.03 万
601519大智慧7.99 亿3.98 万5008.51 万3461.22 万1583.01 万
600109国金证券40.31 亿290.67 万1.77 亿1.60 亿1579.70 万
600157永泰能源12.40 亿221.90 万3780.31 万2592.88 万1536.93 万
600998九州通6.39 亿306.86 万5772.69 万4250.62 万1516.64 万
600031三一重工17.36 亿260.15 万9311.25 万7274.25 万1513.44 万
600523贵航股份6.89 亿07370.14 万5813.28 万1513.29 万
600775南京熊猫10.27 亿59675904.99 万4548.38 万1502.33 万
600146商赢环球5.47 亿10.73 万3373.06 万2047.39 万1501.37 万
600668尖峰集团8.27 亿04176.99 万2832.18 万1472.45 万
601872招商轮船12.96 亿16.54 万7876.83 万6466.24 万1469.36 万
600872中炬高新11.64 亿12.96 万9628.90 万8411.43 万1459.03 万
600312平高电气13.72 亿14.62 万5166.56 万3648.33 万1438.32 万
600229城市传媒9.27 亿05749.82 万4343.64 万1429.26 万
600141兴发集团7.78 亿6.22 万7698.42 万6197.38 万1423.94 万
600696匹凸匹5.05 亿01.30 亿1.16 亿1400.04 万
600807天业股份10.00 亿01.17 亿1.01 亿1393.31 万
600315上海家化18.34 亿98.78 万6857.25 万5529.96 万1390.08 万
600110中科英华9.89 亿04793.14 万3407.29 万1385.85 万
600730中国高科7.44 亿4.14 万4655.18 万3340.45 万1358.24 万
600161天坛生物11.53 亿4.01 万1.31 亿1.17 亿1349.37 万
600846同济科技9.90 亿31.30 万7873.90 万6713.40 万1341.74 万
601998中信银行12.61 亿143.98 万8984.49 万7579.23 万1299.23 万
600362江西铜业12.22 亿279.86 万4718.93 万3412.38 万1298.44 万
601369陕鼓动力4.80 亿2.49 万2866.34 万1663.30 万1244.04 万
600483福能股份4.82 亿8.14 万4955.43 万3802.05 万1220.28 万
600624复旦复华9.27 亿16.78 万5415.24 万3967.22 万1206.57 万
601311骆驼股份9.67 亿3.41 万1.12 亿9951.35 万1193.42 万
600702沱牌舍得6.40 亿46461.54 亿1.40 亿1146.55 万
600535天士力9.51 亿200.86 万3792.96 万2540.41 万1145.60 万
601139深圳燃气3.99 亿1.48 万2810.09 万1647.59 万1135.10 万
600216浙江医药9.78 亿78.05 万1.13 亿1.02 亿1134.12 万
600096云天化5.64 亿45.05 万3734.53 万2811.44 万1113.48 万
600077宋都股份6.86 亿14585535.19 万4486.24 万1104.95 万
600056中国医药9.40 亿2.55 万6336.89 万5206.99 万1083.68 万
600703三安光电18.50 亿548.55 万7568.32 万6614.56 万1066.82 万
600886国投电力34.65 亿199.78 万1.30 亿1.20 亿1040.79 万
600343航天动力8.13 亿10.28 万6053.28 万5032.89 万1035.32 万
600230沧州大化4.70 亿7.29 万4441.58 万3414.37 万1027.22 万
600309万华化学15.90 亿263.32 万3173.00 万2027.36 万1025.96 万
600592龙溪股份7.69 亿09372.78 万8351.20 万1022.21 万
600426华鲁恒升7.94 亿89463934.68 万2979.39 万1019.34 万

  

数据来源:东方财富Choice数据                                  

更多金融数据,请下载Choice金融终端查看,点此免费下载

(责任编辑:DF207)

编辑: 来源:



    闁垿鍣告竟鐗堟閿涙矮浜掓稉濠佷繆閹垯璐熼崚鍡樼€界敮鍫涒偓浣告値娴f粍鏌熼幓鎰返閿涘本婀扮粩娆庣瑝閹枫儲婀侀悧鍫熸綀閿涘瞼澧楅弶鍐ㄧ秺閸樼喍缍旈懓鍛閺堝绱濇俊鍌涙箒娓氱數濮遍幃銊ф畱閻楀牊娼�,鐠囧嘲寮烽弮鎯颁粓缁粯鍨滄禒锟�,閹存垳婊戠亸鍡欑彌閸楄櫕鏁煎锝忕磼娴犮儰绗傞弬鍥╃彿閸愬懎顔愭禒鍛敩鐞涖劋缍旈懓鍛嚋娴滈缚顫囬悙鐧哥礉娑撳酣銆婄亸鏍偍缂佸繒缍夐弮鐘插彠閵嗗倸鍙鹃崢鐔峰灡閹備簰閸欏﹥鏋冩稉顓㈡鏉╃増鏋冪€涙鎷伴崘鍛啇閺堫亞绮¢張顒傜彲鐠囦礁鐤勯敍灞筋嚠閺堫剚鏋冩禒銉ュ挤閸忔湹鑵戦崗銊╁劥閹存牞鈧懘鍎撮崚鍡楀敶鐎瑰箍鈧焦鏋冪€涙娈戦惇鐔风杽閹佲偓浣哥暚閺佸瓨鈧佲偓浣稿挤閺冭埖鈧勬拱缁旀瑤绗夋担婊冨毉娴犺缍嶆穱婵婄槈閹存牗澹欑拠鐚寸礉鐠囩柉顕伴懓鍛矌娴f粌寮懓鍐跨礉楠炴儼顕懛顏囶攽閺嶇ǹ鐤勯惄绋垮彠閸愬懎顔愰妴鍌涙拱閺傚洣绗夋担婊€璐熼幎鏇$カ閻ㄥ嫪绶烽幑锟�,娴犲懍绶甸崣鍌濃偓鍐跨礉閹诡喗顒濋崗銉ョ,妞嬪酣娅撻懛顏呭閵嗗倸褰傜敮鍐╂拱閺傚洣绠i惄顔炬畱閸︺劋绨导鐘虫尡閺囨潙顦挎穱鈩冧紖閿涘苯鑻熸稉宥嗗壈閸涘磭娼冩い璺虹毞鐠愩垻绮$純鎴g閸氬本鍨ㄩ懓鍛儊鐎规碍婀伴弬鍥劥閸掑棔浜掗崣濠傚弿闁劏顫囬悙瑙勫灗閸愬懎顔愰妴鍌氼洤鐎佃婀伴弬鍥у敶鐎硅婀侀悿鎴滅疅閿涘矁顕崣濠冩娑撳孩鍨滄禒顒冧粓缁眹鈧拷

妞わ拷 鐏忥拷 鐠愶拷 缂侊拷 -- 娑擄拷 閸楋拷 妞わ拷 鐏忥拷 缂冿拷 缂侊拷 娣囷拷 閹拷 閺堬拷 閸旓拷 娑擄拷 韫囷拷
www.58188.com