深圳知名营业部狂抛次新股消费板块走强百大集团涨停_热点关注_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 热点关注 >> 文章正文

深圳知名营业部狂抛次新股消费板块走强百大集团涨停

加入日期:2016-12-10 8:19:24

中国建筑不死,蓝筹行情不止 丁大卫:创业板挺住!

  
机构12月09日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300567 精测电子 2016-12-9 2.97% 5884.18 6218.8 -334.62 机构专用
002821 凯莱英 2016-12-9 0.45% 1394.34 1394.34 0 机构专用
300561 汇金科技 2016-12-9 0.59% 1137.14 1137.14 0 机构专用
300491 通合科技 2016-12-9 0.37% 633.04 637.57 -4.54 机构专用
002735 王子新材 2016-12-9 0.33% 450.29 450.29 0 机构专用
机构12月09日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600865 百大集团 2016-12-9 -3.27% -17994.68 0 -17994.68 机构专用
002216 三全食品 2016-12-9 -0.53% -2951.81 1018.57 -3970.38 机构专用
600173 卧龙地产 2016-12-9 -0.19% -1278.76 0 -1278.76 机构专用
002780 三夫户外 2016-12-9 -0.38% -1103.53 0 -1103.53 机构专用
300569 天能重工 2016-12-9 -0.18% -554.73 0 -554.73 机构专用
000011 深物业A 2016-12-9 0% -545.67 0 -545.67 机构专用
600239 云南城投 2016-12-9 -0.07% -422.75 0 -422.75 机构专用
600909 华安证券 2016-12-9 0% -62.39 0 -62.39 机构专用
603819 神力股份 2016-12-9 0% -15.67 0 -15.67 机构专用
002822 中装建设 2016-12-9 0% -12.93 0 -12.93 机构专用
机构5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
600865 百大集团 2016-12-9 -3.27% -17994.68 0 -17994.68 机构专用
002216 三全食品 2016-12-9 -0.53% -2951.81 1018.57 -3970.38 机构专用
600173 卧龙地产 2016-12-9 -0.19% -1278.76 0 -1278.76 机构专用
002780 三夫户外 2016-12-9 -0.38% -1103.53 0 -1103.53 机构专用
300569 天能重工 2016-12-9 -0.18% -554.73 0 -554.73 机构专用
000011 深物业A 2016-12-9 -0.19% -545.67 0 -545.67 机构专用
600239 云南城投 2016-12-9 -0.07% -422.75 0 -422.75 机构专用
600909 华安证券 2016-12-9 0.00% -62.39 0 -62.39 机构专用
603819 神力股份 2016-12-9 -0.02% -15.67 0 -15.67 机构专用
002822 中装建设 2016-12-9 -0.01% -12.93 0 -12.93 机构专用
机构5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000651 格力电器 2016-12-5 0.10% 18326.75 57367.45 -39040.7 机构专用
000623 吉林敖东 2016-12-5 0.56% 14997.34 19652 -4654.66 机构专用
002202 金风科技 2016-12-5 0% 13463.75 21222.16 -7758.41 机构专用
300566 激智科技 2016-12-7 5% 7483.17 7483.17 0 机构专用
300567 精测电子 2016-12-9 2.97% 5884.18 6218.8 -334.62 机构专用
000898 鞍钢股份 2016-12-7 0.09% 3384.96 4332.77 -947.81 机构专用
300317 珈伟股份 2016-12-7 0.50% 3260.29 3997.1 -736.81 机构专用
002434 万里扬 2016-12-8 0.17% 2668.02 2668.02 0 机构专用
300104 乐视网 2016-12-6 0.05% 2139.11 2139.11 0 机构专用
300320 海达股份 2016-12-8 0.48% 2076.23 2076.23 0 机构专用
权重蓝筹护盘沪指震荡上行 消费板块走强百大集团涨停

  

从盘面来看,周五两市小幅低开后,在保险、银行、券商、地产等权重板块的推动下,沪指震荡走高。但题材股表现疲软,指数午后呈现下探态势,尤其是深证成指和创业板表现较弱,拖累指数。截至收盘,两市红绿不一,上证指数报收3232.88点,上涨0.54%;深证成指报收10789.62点,下跌0.21%。从成交来看,沪市成交2263.87亿元,深市成交2603.34亿元,两市成交量相对前一个交易日均有小幅上涨。从一周的情况来看,本周上证指数下跌0.34%,深证成指下跌1.13%,创业板指下跌2.03%。

  主力方面,E投资金融量化终端监测到的数据显示,昨日主力净卖出9931.7万元,空头占上风。机构方面,重点跟踪的机构交易席位昨日交易21只个股,其中净买入5只,买入净额为9498.99万元,净卖出16只个股,卖出净额为2.49亿元。总体而言,昨日机构资金总体呈现净卖出1.54亿元。

  从机构交易个股来看,在机构净买入排行中,前三名均为次新股,分别是精测电子(300567)、凯莱英(002821)、汇金科技(300561),占据机构净买入的半壁江山。这三个股中,除了精测电子以涨停报收之外,其余两只均出现大幅下挫。

  在机构净卖出排行中,同为消费类个股的百大集团(600865),三全食品(002216)占据前两名。以百大集团为例,虽然遭到三家机构联合联合抛售1.79亿元,全日该股实现主力资金净流出4643.06万元,但盘面上仍以涨停报收。值得注意的是,近期消费类个股都表现抢眼。前有红旗连锁三联商社等一批商业百货类概念股走强,后有三全食品双塔食品等食品饮料类个股表现抢眼。整个消费板块呈现出版块内个股轮动上涨的现象。

活跃营业部12月9日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
000011 深物业A 2016-12-9 1.24% 3556 3556 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000011 深物业A 2016-12-9 1.06% 3029.27 3029.98 -0.71 华泰证券成都南一环路第二营业部
600865 百大集团 2016-12-9 0.30% 1643.16 5529.87 -3886.71 华泰证券成都南一环路第二营业部
600679 上海凤凰 2016-12-9 0.30% 1506.89 1506.89 0 银河证券绍兴营业部
603977 国泰集团 2016-12-9 0.65% 1374.51 1374.51 0 中信证券上海溧阳路营业部
600239 云南城投 2016-12-9 0.21% 1258.46 1258.46 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
000510 金路集团 2016-12-9 0.15% 962.86 2402.21 -1439.36 国泰君安深圳益田路营业部
002821 凯莱英 2016-12-9 0.24% 738.92 1331.45 -592.53 华泰证券上海武定路营业部
601882 海天精工 2016-12-9 0.57% 633.85 633.85 0 国泰君安深圳益田路营业部
002216 三全食品 2016-12-9 0.11% 627.75 671.9 -44.14 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部12月9日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
603323 吴江银行 2016-12-9 -1.59% -3310.04 0 -3310.04 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603159 上海亚虹 2016-12-9 -1.78% -2578.91 0 -2578.91 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603987 康德莱 2016-12-9 -0.95% -2361.76 0 -2361.76 财通证券温岭东辉北路营业部
603977 国泰集团 2016-12-9 -0.87% -1856.81 0 -1856.81 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300563 神宇股份 2016-12-9 -1.20% -1771.93 13.67 -1785.61 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603900 通灵珠宝 2016-12-9 -0.31% -1008.83 0 -1008.83 华泰证券成都蜀金路营业部
300561 汇金科技 2016-12-9 -0.46% -886.1 35.01 -921.12 华泰证券成都蜀金路营业部
603900 通灵珠宝 2016-12-9 -0.25% -795.94 0 -795.94 中信证券上海溧阳路营业部
300567 精测电子 2016-12-9 -0.33% -656.85 29.69 -686.54 中信证券上海溧阳路营业部
002785 万里石 2016-12-9 -0.15% -279.38 120.22 -399.6 华泰证券上海武定路营业部
活跃营业部5日买入排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300063 天龙集团 2016-12-7 2.51% 11613.61 12259.92 -646.31 财通证券绍兴人民中路营业部
002312 三泰控股 2016-12-7 0.78% 8197.06 8330.89 -133.83 华泰证券成都南一环路第二营业部
300376 易事特 2016-12-6 0.83% 4453.87 12229.47 -7775.6 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300376 易事特 2016-12-6 0.72% 3799.45 5426.66 -1627.21 财通证券绍兴人民中路营业部
000011 深物业A 2016-12-9 1.24% 3556 3556 0 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
000760 斯太尔 2016-12-6 0.80% 3279.33 3279.33 0 华泰证券成都南一环路第二营业部
000011 深物业A 2016-12-9 1.06% 3029.27 3029.98 -0.71 华泰证券成都南一环路第二营业部
000935 四川双马 2016-12-6 0.11% 2427.95 2544.54 -116.59 财通证券绍兴人民中路营业部
001979 招商蛇口 2016-12-5 0.07% 2211.03 3325.1 -1114.08 国信证券深圳泰然九路营业部
002163 中航三鑫 2016-12-7 0.28% 2185.17 2243.74 -58.57 国泰君安成都北一环路营业部
活跃营业部5日卖出排名
股票代码 股票名称 交易日期 占盘比 买入净额(万) 买入金额(万) 卖出金额(万) 交易席位
300304 云意电气 2016-12-6 -2.20% -21194.49 293.05 -21487.54 国泰君安宁波彩虹北路营业部
300376 易事特 2016-12-6 -0.96% -5088.36 90.89 -5179.25 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603323 吴江银行 2016-12-8 -2.40% -4932.6 3485.27 -8417.87 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
300376 易事特 2016-12-5 -0.60% -3199.91 1134 -4333.91 华泰证券上海武定路营业部
603159 上海亚虹 2016-12-9 -1.78% -2578.91 0 -2578.91 华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部
603323 吴江银行 2016-12-8 -1.24% -2488.84 0 -2488.84 华泰证券上海武定路营业部
600992 贵绳股份 2016-12-5 -0.51% -2174.17 0 -2174.17 财通证券温岭东辉北路营业部
002602 世纪华通 2016-12-6 -0.06% -1576.77 487.41 -2064.18 银河证券绍兴营业部
300502 新易盛 2016-12-5 -0.51% -1366.31 14.42 -1380.73 财通证券绍兴人民中路营业部
600712 南宁百货 2016-12-5 -0.16% -987.27 0 -987.27 国信证券深圳泰然九路营业部
游资交易活跃游资抢筹深物业A 深圳知名营业部疯狂抛售次新股

  游资方面,重点跟踪的游资席位昨日发生30笔交易,其中17笔为净买入,13笔为净卖出,资金整体为净流入,合计净流入3005.8万元。龙虎榜游资整体资金也净流出,合计净流出9931.7万元。

  在重点跟踪的游资中,净买入排行中第一位的深物业A(000011)获得5家游资抢筹,其中知名游资华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部、华泰证券成都南一环路第二营业部位列买方的第一、第二席。该股全日实现主力资金净流入9478.50万元。消息面上,周五早盘深圳国企改革概念股出现异动,深深宝A深赤湾A深物业A三只深圳国企改革概念几乎同时出现大单买入拉升股价,但只有深物业A封上涨停板。

  值得注意的是,虽然大盘在蓝筹股的带动下震荡走高,但是深圳知名游资“老大哥”华泰证券深圳益田路荣超商务中心营业部似乎并不买账,周五全日除了净买入1只个股深物业A外,还净卖出4只个股,分别是吴江银行(603323)、上海亚虹(603159)、 国泰集团(603977)、神宇股份(603977),清一色为次新股,除神宇股份涨停之外,其余个股出现大幅暴跌。

编辑: 来源: