1月获产业资本增持金额居前股票_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

1月获产业资本增持金额居前股票

加入日期:2016-2-1 2:57:03

好券商大不同 平安证券开/转户优惠多 大盘回暖 哪些股会率先启动?

    代码 名称 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业

    000783.SZ 长江证券(行情000783,买入) 2 2 23,712.34 270,143.58 非银金融

    002252.SZ 上海莱士(行情002252,买入) 47 3 4,134.02 174,393.41 医药生物

    000048.SZ 康达尔(行情000048,买入) 4 2 3,884.92 139,680.91 农林牧渔

    002426.SZ 胜利精密(行情002426,买入) 15 1 6,026.58 125,724.98 机械设备

    002628.SZ 成都路桥(行情002628,买入) 12 1 11,100.90 83,461.99 建筑装饰

    000402.SZ 金融街(行情000402,买入) 2 1 5,977.51 61,072.33 房地产

    001979.SZ 招商蛇口(行情001979,买入) 10 10 2,224.18 47,360.23 房地产

    002129.SZ 中环股份(行情002129,买入) 13 2 3,247.13 39,836.68 电子

    000878.SZ 云南铜业(行情000878,买入) 7 2 3,768.76 37,809.22 有色金属

    002024.SZ 苏宁云商(行情002024,买入) 1 1 2,931.54 35,031.27 商业贸易

    002014.SZ 永新股份 9 6 1,661.00 30,821.40 轻工制造

    600050.SH 中国联通(行情600050,买入) 1 1 4,620.37 30,645.76 通信

    000839.SZ 中信国安(行情000839,买入) 1 1 2,092.86 30,431.93 综合

    600703.SH 三安光电(行情600703,买入) 4 1 1,639.90 30,179.49 电子

    600221.SH 海南航空(行情600221,买入) 1 1 6,064.00 28,237.85 交通运输

    600238.SH 海南椰岛(行情600238,买入) 4 4 2,009.40 28,005.37 食品饮料

    000732.SZ 泰禾集团(行情000732,买入) 1 1 1,216.84 27,431.34 房地产

    002575.SZ 群兴玩具(行情002575,买入) 2 1 1,647.00 26,724.18 轻工制造

    601866.SH 中海集运(行情601866,买入) 2 2 3,757.09 26,671.47 交通运输

    002653.SZ 海思科(行情002653,买入) 2 2 1,076.31 23,971.82 医药生物

    002241.SZ 歌尔声学(行情002241,买入) 2 2 654.70 22,970.69 电子

    000821.SZ 京山轻机(行情000821,买入) 2 1 1,624.19 22,461.83 机械设备

    600671.SH 天目药业(行情600671,买入) 3 1 655.06 22,382.88 医药生物

    002236.SZ 大华股份(行情002236,买入) 1 1 572.38 21,598.82 计算机

    002203.SZ 海亮股份(行情002203,买入) 3 2 2,965.95 21,398.64 有色金属

    002239.SZ 奥特佳(行情002239,买入) 11 2 1,811.71 21,161.24 纺织服装

    600118.SH 中国卫星(行情600118,买入) 2 1 527.05 20,431.24 国防军工

    300001.SZ 特锐德(行情300001,买入) 1 1 1,015.35 20,086.19 电气设备

    600748.SH 上实发展(行情600748,买入) 6 4 1,742.60 20,026.01 房地产

    002119.SZ 康强电子(行情002119,买入) 1 1 922.73 19,527.80 电子

    600642.SH 申能股份(行情600642,买入) 1 1 2,482.26 19,377.10 公用事业

    000902.SZ 新洋丰(行情000902,买入) 1 1 659.04 19,041.29 化工

    300208.SZ 恒顺众昇(行情300208,买入) 12 2 1,080.07 18,940.98 电气设备

    002030.SZ 达安基因(行情002030,买入) 2 2 528.41 17,545.09 医药生物

    300278.SZ 华昌达(行情300278,买入) 2 1 900.00 16,805.20 机械设备

    300058.SZ 蓝色光标(行情300058,买入) 1 1 1,322.60 16,729.93 传媒

    601058.SH 赛轮金宇(行情601058,买入) 12 4 2,279.88 16,491.46 化工

    002477.SZ 雏鹰农牧(行情002477,买入) 3 3 1,149.19 16,259.09 农林牧渔

    002440.SZ 闰土股份(行情002440,买入) 7 5 856.33 15,990.24 化工

    002224.SZ 三力士(行情002224,买入) 2 1 949.99 15,651.80 化工

    002650.SZ 加加食品(行情002650,买入) 58 52 5,027.47 14,426.57 食品饮料

    002244.SZ 滨江集团(行情002244,买入) 6 1 2,053.12 14,152.59 房地产

    000415.SZ 渤海租赁(行情000415,买入) 3 1 1,837.13 13,764.15 非银金融

    600590.SH 泰豪科技(行情600590,买入) 1 1 869.30 13,601.77 电气设备

    300383.SZ 光环新网(行情300383,买入) 6 5 300.15 13,507.02 传媒

    600606.SH 绿地控股(行情600606,买入) 7 1 1,122.72 13,376.07 房地产

    600067.SH 冠城大通(行情600067,买入) 1 1 1,686.05 13,205.05 房地产

    600520.SH 中发科技(行情600520,买入) 1 1 805.00 13,194.91 机械设备

    002050.SZ 三花股份(行情002050,买入) 1 1 1,801.47 13,178.38 家用电器

    600807.SH 天业股份(行情600807,买入) 1 1 969.23 12,895.15 房地产

编辑: 来源: