1月产业资本减持金额居前股票_证券要闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 证券要闻 >> 文章正文

1月产业资本减持金额居前股票

加入日期:2016-2-1 3:01:16

好券商大不同 平安证券开/转户优惠多 大盘回暖 哪些股会率先启动?

    代码 名称 变动次数 涉及股东人数 净买入股份数合计(万股) 增减仓参考市值(万元) 所属行业

    600610.SH 中毅达(行情600610,买入) 9 3 -6,803.86 -104,725.22 建筑装饰

    600645.SH 中源协和(行情600645,买入) 7 6 -1,882.66 -81,363.00 医药生物

    002130.SZ 沃尔核材(行情002130,买入) 1 1 -2,800.00 -50,986.47 有色金属

    600745.SH 中茵股份(行情600745,买入) 2 2 -1,454.80 -42,155.10 房地产

    000670.SZ 盈方微(行情000670,买入) 2 2 -3,999.90 -39,964.02 电子

    600266.SH 北京城建(行情600266,买入) 5 1 -3,600.00 -39,555.35 房地产

    002468.SZ 艾迪西(行情002468,买入) 7 2 -1,000.00 -38,022.19 建筑材料

    300096.SZ 易联众(行情300096,买入) 4 1 -2,090.00 -35,291.31 计算机

    002221.SZ 东华能源(行情002221,买入) 1 1 -1,409.90 -35,048.93 化工

    002624.SZ 完美环球(行情002624,买入) 20 7 -1,172.42 -30,315.67 建筑材料

    300144.SZ 宋城演艺(行情300144,买入) 2 1 -1,010.00 -26,317.12 休闲服务

    300290.SZ 荣科科技(行情300290,买入) 2 2 -1,600.00 -25,126.93 计算机

    002005.SZ 德豪润达(行情002005,买入) 2 1 -3,100.00 -23,579.42 电子

    600638.SH 新黄浦(行情600638,买入) 1 1 -2,000.00 -21,338.35 房地产

    002649.SZ 博彦科技(行情002649,买入) 4 1 -500.01 -19,468.52 计算机

    002235.SZ 安妮股份(行情002235,买入) 1 1 -600.00 -19,039.21 轻工制造

    600094.SH 大名城(行情600094,买入) 1 1 -2,321.17 -17,960.09 化工

    002019.SZ 亿帆鑫富(行情002019,买入) 15 2 -542.52 -16,644.48 医药生物

    002389.SZ 南洋科技(行情002389,买入) 2 1 -1,000.00 -15,562.69 电子

    300113.SZ 顺网科技(行情300113,买入) 3 3 -186.35 -14,591.97 传媒

    002638.SZ 勤上光电(行情002638,买入) 2 1 -801.60 -14,437.15 电子

    300030.SZ 阳普医疗(行情300030,买入) 1 1 -1,001.63 -14,383.60 医药生物

    000536.SZ 华映科技(行情000536,买入) 1 1 -800.00 -13,957.33 电子

    600530.SH 交大昂立(行情600530,买入) 1 1 -600.00 -13,417.20 医药生物

    002102.SZ 冠福股份(行情002102,买入) 1 1 -880.00 -13,122.77 商业贸易

    300263.SZ 隆华节能(行情300263,买入) 6 4 -599.00 -13,048.90 机械设备

    600485.SH 信威集团(行情600485,买入) 4 2 -451.16 -12,736.23 通信

    002263.SZ 大东南(行情002263,买入) 1 1 -1,274.00 -12,509.31 轻工制造

    600306.SH 商业城(行情600306,买入) 2 1 -636.56 -12,490.52 商业贸易

    002702.SZ 海欣食品(行情002702,买入) 2 2 -599.91 -12,071.10 食品饮料

    600568.SH 中珠控股(行情600568,买入) 3 3 -815.25 -11,389.77 房地产

    300148.SZ 天舟文化(行情300148,买入) 2 1 -500.00 -10,801.09 传媒

    002213.SZ 特尔佳(行情002213,买入) 2 1 -656.00 -10,266.45 汽车

    601258.SH 庞大集团(行情601258,买入) 2 2 -3,400.18 -10,168.49 汽车

    002657.SZ 中科金财(行情002657,买入) 1 1 -200.00 -10,001.40 计算机

    601688.SH 华泰证券(行情601688,买入) 2 2 -499.95 -9,974.49 非银金融

    300388.SZ 国祯环保(行情300388,买入) 1 1 -390.11 -9,078.25 公用事业

    300304.SZ 云意电气(行情300304,买入) 2 1 -400.00 -8,796.13 汽车

    002497.SZ 雅化集团(行情002497,买入) 9 6 -1,248.58 -7,525.22 化工

    300218.SZ 安利股份(行情300218,买入) 6 2 -400.00 -7,321.55 化工

编辑: 来源: