127公司公布中报17家业绩增幅翻倍_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

127公司公布中报17家业绩增幅翻倍

加入日期:2016-7-29 11:01:42

  截至7月29日,有127家公司公布2016年中报,其中85家净利润同比增长,41家下降,80家营业收入同比增长,45家下降,净利润和营业收入同时增长的公司有英唐智控等61家,利润收入均下降的有博瑞传播等22家,业绩增幅翻倍的公司有17家,其中英唐智控增幅最大,达2579.28%。

  已公布中报公司一览

  

代码 简称 每股收益(元) 净利润(万元) 净利润同比(%) 营业收入(万元) 营业收入同比(%) 净资产收益率(%)
300131 英唐智控 0.0941 10068.59 2579.28 144215.99 1196.33 5.81
002714 牧原股份 2.0700 107242.89 2189.93 228430.46 103.10 26.43
002298 中电鑫龙 0.1152 7288.65 701.82 67462.26 160.69 2.41
000667 美好集团 0.1067 27323.28 648.70 211720.51 101.78 4.54
300246 宝莱特 0.2014 2942.16 256.25 26772.48 90.76 6.69
000705 浙江震元 0.0782 2611.44 255.24 118042.32 13.33 2.05
000985 大庆华科 0.0750 968.04 235.17 42252.91 4.12 1.98
300279 和晶科技 0.3356 4757.84 157.46 62216.60 68.57 4.32
002491 通鼎互联 0.2164 25952.63 136.49 207027.35 19.10 9.15
000033 *ST 新都 0.0047 201.42 119.13 5264.82 55.98 18.96
002615 哈尔斯 0.1200 3238.43 118.94 52286.40 55.16 4.98
600212 *ST 江泉 0.0796 4071.22 117.66 12797.34 -28.93 5.89
002648 卫星石化 0.0193 1547.25 113.51 218522.88 0.12 0.49
000510 金路集团 0.0136 826.29 111.42 65128.07 -18.47 1.10
600961 株冶集团 0.0200 1174.93 110.74 563733.59 -16.32 8.89
600299 安迪苏 0.4100 110153.97 108.91 543495.61 -39.27 10.07
600462 九有股份 0.0005 24.02 100.90 8149.97 -39.45 0.08
000892 星美联合 -0.0004 -15.68 90.69 619.41 - -3.74
000612 焦作万方 0.0780 9158.41 89.74 216115.74 -11.13 1.91
300017 网宿科技 0.7817 58581.28 81.78 205611.69 66.24 12.81
300070 >碧水源 0.0900 26999.25 76.16 234717.51 122.74 1.87
000915 山大华特 0.5900 10588.63 66.09 71564.36 34.17 9.17
002536 西泵股份 0.1600 5182.47 61.27 95429.66 0.51 2.93
600338 西藏珠峰 0.4037 26361.52 59.49 64877.56 -33.30 23.29
002644 佛慈制药 0.0594 3032.54 58.34 18082.29 10.42 2.43
300264 佳创视讯 -0.0070 -290.96 53.27 8532.28 41.91 -0.48
603989 艾华集团 0.4450 13348.53 49.85 69550.16 16.41 7.59
002333 罗普斯金 0.2900 14534.95 48.69 48438.94 -5.16 9.47
600698 湖南天雁 0.0075 728.45 48.15 27527.03 4.71 1.11
600064 南京高科 0.9880 76297.95 47.65 404133.16 155.26 8.36
300505 川金诺 0.2600 2085.23 45.21 27992.84 18.35 4.96
000980 金马股份 0.0700 3734.80 42.93 79655.40 20.13 1.78
300525 博思软件 0.0939 479.50 42.81 5097.92 16.71 2.09
002084 海鸥卫浴 0.0498 2271.11 41.50 81485.59 -1.58 2.07
600750 江中药业 0.6600 19656.89 41.16 87064.21 -33.95 8.01
002533 金杯电工 0.1280 7072.47 40.90 131721.27 -11.24 3.45
002508 老板电器 0.5800 42283.87 37.92 252527.54 23.68 12.65
000989 九芝堂 0.3493 30362.75 37.51 126112.36 208.02 7.81
000926 福星股份 0.3600 34017.61 36.42 580320.10 54.89 3.61
002686 亿利达 0.1470 6065.58 35.31 43092.33 23.46 6.81
002139 拓邦股份 0.1200 4967.15 33.20 73749.54 18.20 3.83
601137 博威合金 0.1100 4924.81 31.87 142642.62 -4.12 2.39
002223 鱼跃医疗 0.5700 33140.90 31.55 142846.82 30.84 14.53
300304 云意电气 0.3000 6168.63 31.44 25568.07 11.73 5.21
600663 陆家嘴 0.2622 88155.78 30.82 378847.62 51.22 6.59
300520 科大国创 0.1400 982.95 30.70 20543.53 16.43 3.64
300081 >恒信移动 0.0100 473.92 29.57 18418.79 -28.39 0.60
002462 嘉事堂 0.4600 11598.94 29.25 511252.25 38.75 6.39
603618 杭电股份 0.1100 7114.65 28.12 161169.69 11.88 4.64
300050 >世纪鼎利 0.1100 5353.66 27.81 33504.44 5.02 2.56
601799 星宇股份 0.7197 17247.06 27.07 154972.96 35.47 7.91
603558 健盛集团 0.2300 7591.46 26.58 29798.84 -19.39 5.82
600681 百川能源 0.1700 13630.20 26.31 64350.74 21.62 10.86
603199 九华旅游 0.4587 5076.75 25.46 21792.94 4.44 5.51
002539 新都化工 0.1100 10996.62 22.11 318259.03 9.70 3.66
002806 华锋股份 0.2200 1338.31 21.02 16962.51 19.93 5.74
002551 尚荣医疗 0.1900 8321.52 20.89 85045.91 -1.93 5.55
002801 微光股份 1.0500 4652.42 20.85 21434.27 7.24 10.73
300183 东软载波 0.3000 13699.91 18.98 39745.89 20.78 5.89
300493 润欣科技 0.1900 2329.66 18.91 61983.16 20.97 4.78
002415 海康威视 0.4300 260684.65 18.14 1254819.87 28.09 12.96
300395 菲利华 0.2251 4363.39 17.12 19579.87 36.26 5.93
600498 烽火通信 0.3700 38735.63 16.39 771400.91 26.06 5.52
300364 中文在线 0.0326 783.03 12.46 22717.49 75.23 1.45
300193 佳士科技 0.1100 5246.11 12.17 32349.34 8.99 2.58
002083 孚日股份 0.1900 17526.34 10.93 221587.93 1.16 5.86
002675 东诚药业 0.2504 5524.29 10.81 48551.91 28.53 2.67
002653 海思科 0.2200 23764.57 10.67 66719.65 20.62 11.32
002258 利尔化学 0.1900 9797.50 10.64 91819.21 13.54 5.40
300101 振芯科技 0.0803 4465.92 8.47 24970.13 4.45 5.32
300506 名家汇 0.2300 2397.79 8.15 13222.97 15.34 5.99
600777 新潮能源 -0.0400 -3678.89 7.29 9906.22 -45.23 -0.98
002732 燕塘乳业 0.3100 4863.24 6.08 49733.68 6.93 6.10
000690 宝 新能源 0.2100 39375.03 5.73 162157.45 -18.65 6.32
002117 东港股份 0.2674 9727.61 5.62 69615.58 10.77 6.82
603398 邦宝益智 0.1400 2962.53 4.57 13852.74 -2.45 5.34
000404 华意压缩 0.2257 12632.42 3.39 351182.85 -6.04 5.51
002170 芭田股份 0.0731 6412.02 3.06 91529.23 -16.08 3.39
002014 永新股份 0.2600 8695.66 2.09 84258.76 -2.55 5.26
002165 红宝丽 0.1200 6329.06 1.87 86063.37 -12.04 5.76
002759 天际股份 0.1100 2667.60 1.82 20887.77 10.85 4.44
002553 南方轴承 0.1148 3995.02 1.22 15270.03 0.50 5.97
002788 鹭燕医药 0.4600 5445.41 0.89 340818.10 7.87 4.84
300375 鹏翎股份 0.3400 6226.08 0.49 51230.79 -0.98 5.41
002326 永太科技 0.1390 11088.11 0.20 93122.05 28.70 5.76
300130 新国都 0.1500 3435.34 -2.40 53608.57 56.15 2.68
603718 海利生物 0.1500 5105.19 -3.16 15642.23 3.81 5.38
002099 海翔药业 0.2100 30395.97 -8.42 128625.21 0.79 8.23
300378 鼎捷软件 0.0800 2038.97 -9.28 52318.21 6.47 1.80
002128 露天煤业 0.2100 34804.76 -11.79 240854.33 -8.12 3.85
300233 金城医药 0.3000 7471.61 -13.46 51629.25 -12.57 5.67
002655 共达电声 0.0200 778.87 -14.21 31752.59 -1.75 1.23
002250 联化科技 0.3000 24606.97 -18.58 177223.58 -7.81 5.77
000793 华闻传媒 0.1574 32252.98 -20.47 174327.12 -16.05 3.60
603636 南威软件 0.1800 1822.91 -20.58 16810.79 16.70 2.12
601798 蓝科高新 0.0510 1797.72 -24.93 27555.90 -24.52 0.91
601168 西部矿业 0.0100 3069.36 -26.26 1530114.03 71.14 0.27
300161 华中数控 -0.2200 -3600.52 -26.42 27994.38 16.03 -4.52
600967 北方创业 -0.0470 -3839.28 -29.75 61520.27 -26.84 -1.71
000521 美菱电器 0.1440 10999.27 -30.45 686663.13 4.48 3.12
002674 兴业科技 0.0397 960.59 -32.36 102650.94 8.37 0.60
600141 兴发集团 0.0700 3455.36 -32.72 661372.34 -0.84 0.71
600774 汉商集团 0.0310 535.22 -32.83 47704.91 -4.36 0.94
603969 银龙股份 0.1100 4584.30 -32.95 53326.26 -30.63 2.99
600680 上海普天 0.0040 161.14 -33.79 39886.37 -48.36 0.13
002649 博彦科技 0.4800 8211.67 -36.13 92452.37 9.27 4.44
002517 恺英网络 0.3600 24521.46 -36.30 128993.44 10.37 24.65
002107 沃华医药 0.0700 2555.50 -37.15 27576.06 20.39 5.29
600110 诺德股份 0.0172 1978.15 -44.60 86747.64 -1.41 1.05
600452 涪陵电力 0.4600 7384.10 -45.55 66101.39 9.61 10.40
002663 普邦园林 0.0430 7348.45 -48.41 109847.99 -4.14 1.72
002198 嘉应制药 0.0314 1594.25 -49.95 16611.09 -24.64 1.70
000750 国海证券 0.1300 54334.66 -50.67 169374.67 -32.78 4.08
600446 金证股份 0.0451 3766.17 -54.24 148266.44 42.52 2.91
601699 潞安环能 0.0200 5149.16 -54.71 507585.26 -16.59 0.29
600769 祥龙电业 0.0072 268.74 -58.29 1216.34 5.12 6.13
002673 西部证券 0.2100 58880.17 -61.21 169856.77 -43.67 4.77
002184 海得控制 0.0454 1014.11 -65.37 76837.75 3.65 1.25
002469 三维工程 0.0400 2059.85 -68.14 16717.41 -42.51 1.70
300084 海默科技 0.0090 291.25 -68.51 15380.22 -22.04 0.27
300202 >聚龙股份 0.0249 1367.12 -77.26 21115.75 -22.55 0.86
601678 滨化股份 0.0400 4801.72 -80.58 206422.53 -16.73 1.01
002480 新筑股份 -0.0648 -4182.53 -81.92 65487.68 2.28 -1.83
300110 华仁药业 0.0047 306.13 -85.28 58224.10 16.14 0.21
600880 博瑞传播 0.0054 593.77 -91.74 48163.71 -26.60 0.17
002168 深圳惠程 -0.0300 -2102.16 -119.27 10733.35 36.76 -1.82
300523 辰安科技 0.2200 1331.69 - 17946.11 - 4.14


编辑: 来源:华讯财经