今日沪指跌0.02%房地产行业跌幅最大_市场传闻_顶尖财经网
  您的位置:首页 >> 市场传闻 >> 文章正文

今日沪指跌0.02%房地产行业跌幅最大

加入日期:2016-8-17 16:22:53

  截至(8月17日)下午收盘,沪指报3109.56点,跌0.48点,跌幅为0.02%;深成指报10890.69点,涨7.74点,涨幅为0.07%;创业板指报2208.20点,涨7.10点,涨幅为0.32%。A股成交量452.75亿股,成交金额6180.95亿元,比上一个交易日减12.81%。个股方面,1442只个股上涨,其中非ST股涨停50只,1143只个股下跌。从申万行业来看,综合、钢铁、国防军工等涨幅最大,涨幅分别为2.05%、1.79%、1.53%;房地产、有色金属、银行等跌幅最大,跌幅分别为-1.55%、-0.61%、-0.35%。

  今日各行业表现(截至下午收盘)

  

申万行业 行业涨跌(%) 成交额(亿元) 比上日(%) 领涨(跌)股 涨跌幅(%)
综合 2.05 184.08 24.08 2>泰达股份 10.08
钢铁 1.79 93.96 26.99 2>三钢闽光 10.03
国防军工 1.53 120.31 53.48 华舟应急 9.98
传媒 1.05 309.26 12.06 N上影 43.96
建筑材料 1.03 112.49 -7.64 顾地科技 10.02
商业贸易 0.99 194.90 -13.00 2>如意集团 10.00
建筑装饰 0.89 219.13 -23.15 名家汇 10.00
计算机 0.62 368.60 -9.69 辰安科技 10.00
电子 0.54 351.03 -7.01 海洋王 10.00
化工 0.48 414.11 -7.60 达志科技 10.00
通信 0.47 163.60 -13.31 优博讯 10.00
电气设备 0.46 265.27 -9.41 2>南洋股份 10.02
轻工制造 0.43 140.59 -1.84 2>广东甘化 9.99
机械设备 0.34 359.83 -4.99 星徽精密 10.01
公用事业 0.34 155.58 -19.49 1>国中水务 10.00
家用电器 0.28 106.45 -19.56 金莱特 9.94
医药生物 0.28 340.71 -16.42 健帆生物 10.01
1>食品饮料 0.26 195.44 -12.86 1>中葡股份 10.05
农林牧渔 0.25 132.98 -5.09 2>神州数码 9.96
纺织服装 0.21 115.17 -5.20 2>欣龙控股 10.01
汽车 0.14 238.95 -11.20 1>中国嘉陵 6.73
交通运输 -0.12 148.69 -22.25 1>长江投资 -3.30
采掘 -0.23 96.52 -36.62 1>山西焦化 -5.04
休闲服务 -0.26 39.04 -8.98 2>华天酒店 -4.67
非银金融 -0.34 407.00 -20.06 华泰证券 -2.12
银行 -0.35 135.63 -52.63 江苏银行 -3.86
有色金属 -0.61 286.49 -25.84 2>兴业矿业 -6.12
房地产 -1.55 485.13 -21.14 1>金地集团 -6.89

 


编辑: 来源:华讯财经