据媒体统计,今日沪指报收3348.33点,涨跌幅1.24%;创业板指报收1769.67点,涨跌幅0.97%。两市共有2516只股票上涨,650只股票下跌。今日A股主力资金净流量39.40亿元,净流入个股共有1521只,净流出个股共有1723只,中国平安、中国石化、绿地控股等三只个股净流入金额最多,京东方A、南方航空、中兴通讯等三只个股净流出金额最多。
今日主力资金净流入个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流入(亿元) |
---|
601318 | 中国平安 | 72.59 | 3.73 | 5.40 |
600028 | 中国石化 | 6.37 | 3.92 | 4.89 |
600606 | 绿地控股 | 7.86 | 7.67 | 4.50 |
000651 | 格力电器 | 45.15 | 3.32 | 4.28 |
000002 | 万 科A | 32.56 | 4.83 | 4.12 |
601766 | 中国中车 | 12.75 | 5.28 | 3.59 |
000001 | 平安银行 | 13.70 | 3.01 | 3.25 |
601688 | 华泰证券 | 18.02 | 4.40 | 3.24 |
601668 | 中国建筑 | 9.21 | 2.11 | 2.80 |
600031 | 三一重工 | 9.48 | 4.52 | 2.34 |
600176 | 中国巨石 | 17.92 | 10.01 | 2.22 |
002915 | 中欣氟材 | 38.71 | 10.00 | 2.18 |
603477 | 振静股份 | 20.23 | 6.81 | 2.15 |
000786 | 北新建材 | 24.50 | 8.89 | 2.08 |
601699 | 潞安环能 | 12.22 | 7.38 | 2.01 |
600585 | 海螺水泥 | 31.96 | 8.97 | 1.93 |
000858 | 五 粮 液 | 80.58 | 0.88 | 1.84 |
600030 | 中信证券 | 18.44 | 1.88 | 1.82 |
002092 | 中泰化学 | 14.13 | 6.16 | 1.80 |
000333 | 美的集团 | 56.38 | 1.71 | 1.78 |
今日主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 最新价 | 日涨跌(%) | 今日主力净流出(亿元) |
---|
000725 | 京东方A | 5.73 | -1.04 | -6.51 |
600029 | 南方航空 | 11.40 | -4.36 | -5.70 |
000063 | 中兴通讯 | 35.73 | -1.73 | -5.42 |
601899 | 紫金矿业 | 4.61 | 0.44 | -4.36 |
601288 | 农业银行 | 3.85 | 0.52 | -3.67 |
002460 | 赣锋锂业 | 71.10 | -0.91 | -2.99 |
601988 | 中国银行 | 3.98 | 0.25 | -2.64 |
600522 | 中天科技 | 13.79 | -1.08 | -2.63 |
600887 | 伊利股份 | 31.95 | -0.75 | -2.45 |
600115 | 东方航空 | 8.04 | -2.07 | -2.31 |
601111 | 中国国航 | 11.79 | -4.30 | -2.10 |
002049 | 紫光国芯 | 47.21 | -1.63 | -1.91 |
600741 | 华域汽车 | 28.33 | -4.58 | -1.71 |
600519 | 贵州茅台 | 703.85 | 0.91 | -1.40 |
001965 | 招商公路 | 13.68 | -1.23 | -1.31 |
600276 | 恒瑞医药 | 68.67 | -0.45 | -1.27 |
600025 | 华能水电 | 5.34 | 0.75 | -1.26 |
000839 | 中信国安 | 9.55 | -0.42 | -1.24 |
601628 | 中国人寿 | 30.49 | 0.13 | -1.24 |
603005 | 晶方科技 | 35.74 | 1.30 | -1.19 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。