两融余额持续回升,最新两市两融余额16078.42亿元,连续8个交易日增加,期间杠杆资金大幅加仓哪些股票?
证券时报•数据宝统计显示,截至12月23日,沪深两融余额为16078.42亿元,较上一交易日增加60.02亿元,其中融资余额14824.22亿元,较上一日增加38.90亿元。分市场来看,沪市两融余额为8447.45亿元,较上一日增加27.16亿元,深市两融余额7630.97亿元,较上一日增加32.86亿元。值得注意的是,这已经是两融余额连续8个交易日持续增加,期间两融余额合计增加296.10亿元。
分行业看,两融余额连续增加的态势下,申万所属的28个行业中,融资余额增加的共有22个行业,电气设备行业融资余额增加最多,期间融资余额增加66.81亿元,融资余额增加居前的行业还有医药生物、有色金属等;融资余额减少的行业有非银金融、计算机等。以幅度进行统计,电气设备行业融资余额增幅最高,达13.75%,其次是家用电器、休闲服务,增幅分别为6.90%、4.25%。
融资余额行业变动
行业 | 最新融资 余额(亿元) | 融资余额 增加额(亿元) | 增幅(%) |
---|
电气设备 | 552.67 | 66.81 | 13.75 |
医药生物 | 1254.42 | 24.55 | 2.00 |
有色金属 | 601.12 | 24.29 | 4.21 |
电子 | 1234.57 | 17.34 | 1.42 |
食品饮料 | 536.81 | 15.83 | 3.04 |
汽车 | 398.55 | 15.01 | 3.91 |
房地产 | 548.84 | 12.22 | 2.28 |
家用电器 | 178.47 | 11.51 | 6.90 |
银行 | 647.93 | 11.11 | 1.75 |
国防军工 | 396.40 | 7.34 | 1.89 |
公用事业 | 285.76 | 5.73 | 2.05 |
机械设备 | 322.84 | 4.55 | 1.43 |
交通运输 | 279.32 | 4.45 | 1.62 |
化工 | 662.09 | 3.77 | 0.57 |
轻工制造 | 146.38 | 3.11 | 2.17 |
建筑材料 | 180.02 | 2.77 | 1.56 |
商业贸易 | 197.35 | 2.20 | 1.13 |
采掘 | 194.24 | 1.95 | 1.01 |
休闲服务 | 44.33 | 1.81 | 4.25 |
传媒 | 390.19 | 1.41 | 0.36 |
综合 | 63.72 | 1.14 | 1.83 |
纺织服装 | 50.59 | 1.03 | 2.08 |
建筑装饰 | 265.01 | -0.26 | -0.10 |
农林牧渔 | 487.83 | -0.99 | -0.20 |
钢铁 | 132.15 | -2.76 | -2.04 |
通信 | 344.17 | -4.66 | -1.34 |
计算机 | 876.52 | -13.71 | -1.54 |
非银金融 | 1501.84 | -31.34 | -2.04 |
68股融资余额增幅超20%
个股方面,两融余额连升期间,44.87%的标的股融资余额出现增长,68股被融资客大幅加仓,融资余额增幅超20%。益丰药房期间融资余额增幅最大,最新融资余额为2.90亿元,期间增长187.01%;其次是大豪科技,最新融资余额2.94亿元,增幅为126.64%,融资余额增幅居前的还有东风汽车、林洋能源等。
统计发现,融资余额增幅超20%的个股中,所属电气设备行业的个股最多,共有13只股上榜;其次是食品饮料、电子行业,分别有9只、7只个股上榜。市场表现来看,融资余额大幅增加的个股中,期间股价平均上涨15.29%,表现强于大盘。大豪科技期间累计上涨106.28%,表现最好;涨幅居前的还有金种子酒、东风汽车等。
融资余额增幅排名
代码 | 简称 | 12月23日 融资余额(万元) | 累计增幅(%) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
---|
603939 | 益丰药房 | 29043.13 | 187.01 | -3.87 | 医药生物 |
603025 | 大豪科技 | 29427.27 | 126.64 | 106.28 | 电气设备 |
600006 | 东风汽车 | 61238.12 | 78.11 | 80.90 | 汽车 |
601222 | 林洋能源 | 61212.68 | 66.12 | 12.81 | 电气设备 |
300118 | 东方日升 | 128498.42 | 62.60 | 48.87 | 电气设备 |
600711 | 盛屯矿业 | 195917.33 | 57.81 | 40.39 | 有色金属 |
601865 | 福莱特 | 60745.58 | 50.34 | 19.97 | 建筑材料 |
603959 | 百利科技 | 35192.24 | 44.21 | -7.60 | 建筑装饰 |
002610 | 爱康科技 | 67077.42 | 43.98 | 11.65 | 公用事业 |
300892 | 品渥食品 | 12473.76 | 43.29 | -3.05 | 食品饮料 |
002240 | 盛新锂能 | 109716.12 | 42.82 | 20.44 | 轻工制造 |
000899 | 赣能股份 | 11743.68 | 41.99 | 33.63 | 公用事业 |
600559 | 老白干酒 | 163968.67 | 41.91 | 40.77 | 食品饮料 |
002384 | 东山精密 | 158757.27 | 41.50 | -1.48 | 电子 |
300896 | 爱美客 | 62866.37 | 40.39 | 7.67 | 医药生物 |
603589 | 口子窖 | 52107.57 | 37.44 | 6.03 | 食品饮料 |
002531 | 天顺风能 | 61582.83 | 37.23 | 17.08 | 电气设备 |
600754 | 锦江酒店 | 5430.20 | 35.24 | 2.06 | 休闲服务 |
300912 | 凯龙高科 | 5981.62 | 35.15 | -8.73 | 汽车 |
300759 | 康龙化成 | 42255.58 | 34.95 | 15.66 | 医药生物 |
100股获融资净买入超亿元
从绝对金额统计,两融余额连升期间,融资余额合计增加185.29亿元,其中,融资余额增加亿元以上的有100只,融资余额增加最多的是隆基股份,期间融资余额累计增加18.05亿元,增幅为33.12%;比亚迪、盛屯矿业等融资余额分别增加9.45亿元、7.18亿元,位居第二、第三。
融资净买入居前个股
代码 | 简称 | 最新融资 余额(亿元) | 期间增加 (亿元) | 增幅(%) | 期间涨跌幅(%) |
---|
601012 | 隆基股份 | 72.54 | 18.05 | 33.12 | 26.65 |
002594 | 比亚迪 | 82.96 | 9.45 | 12.85 | 11.85 |
600711 | 盛屯矿业 | 19.59 | 7.18 | 57.81 | 40.39 |
000651 | 格力电器 | 57.06 | 7.18 | 14.39 | -5.72 |
000768 | 中航西飞 | 53.72 | 6.92 | 14.79 | 13.38 |
600438 | 通威股份 | 25.59 | 6.52 | 34.19 | 23.87 |
600048 | 保利地产 | 41.04 | 6.41 | 18.51 | -2.07 |
002129 | 中环股份 | 43.99 | 5.83 | 15.27 | 16.59 |
300142 | 沃森生物 | 49.43 | 5.49 | 12.50 | 11.87 |
002241 | 歌尔股份 | 34.76 | 5.44 | 18.54 | 3.94 |
300118 | 东方日升 | 12.85 | 4.95 | 62.60 | 48.87 |
002340 | 格林美 | 25.15 | 4.93 | 24.35 | 24.76 |
600559 | 老白干酒 | 16.40 | 4.84 | 41.91 | 40.77 |
002384 | 东山精密 | 15.88 | 4.66 | 41.50 | -1.48 |
000002 | 万科A | 64.80 | 4.55 | 7.55 | -2.21 |
300750 | 宁德时代 | 35.09 | 4.52 | 14.80 | 19.30 |
002202 | 金风科技 | 18.36 | 4.18 | 29.46 | 18.63 |
600196 | 复星医药 | 57.33 | 4.17 | 7.85 | 1.51 |
600089 | 特变电工 | 17.03 | 4.06 | 31.27 | 22.01 |
600837 | 海通证券 | 65.12 | 3.62 | 5.89 | 0.08 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
