模拟炒股对战平台-股票交易
收藏本页
联系我们
用户帮助

>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台
模拟炒股对战平台 → 股票交易

                    中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 返回上页
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1-4期 2011年度第1-4期 2012年度第1-4期 2013年度第1-4期 2014年度第1期


股民 46213599 操 盘 记 录(2014第1期)
股民 相关操作 股票代码 股票名称 价格 数量 时间
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 7.96  128515 2014-3-28 14:58:26 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.52  128515 2014-3-28 9:45:26 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 8.68  126905 2014-3-28 9:39:43 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.41  126905 2014-3-28 9:31:10 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 8.83  121597 2014-3-27 15:01:10 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.94  121597 2014-3-27 14:45:22 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.29  117720 2014-3-27 13:50:14 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.26  117720 2014-3-27 11:01:01 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.35  117288 2014-3-27 10:42:08 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.29  117288 2014-3-27 10:40:47 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.6  114184 2014-3-27 10:17:14 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.38  114184 2014-3-27 10:13:26 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.38  114871 2014-3-27 10:12:10 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.27  114871 2014-3-27 10:06:46 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.49  112883 2014-3-27 10:01:35 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.37  112883 2014-3-27 9:58:49 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.32  114172 2014-3-27 9:48:35 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.05  114172 2014-3-27 9:33:37 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.38  110818 2014-3-26 9:57:47 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.83  110818 2014-3-26 9:39:53 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.08  121833 2014-3-25 14:04:22 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8  121833 2014-3-25 13:56:34 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.1  121053 2014-3-25 13:52:39 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8.11  121053 2014-3-25 13:49:41 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.89  99864 2014-3-24 13:48:47 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.25  99864 2014-3-21 14:16:07 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.29  100032 2014-3-21 13:55:06 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.06  100032 2014-3-21 11:14:03 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.06  100634 2014-3-21 11:07:25 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.98  100634 2014-3-21 10:55:00 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.1  99905 2014-3-21 10:51:49 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.98  99905 2014-3-21 10:49:49 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.25  97572 2014-3-21 10:39:05 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.14  97572 2014-3-21 10:33:15 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.26  96887 2014-3-21 10:27:53 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.2  96887 2014-3-21 10:25:11 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.29  96526 2014-3-21 10:21:46 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.25  96526 2014-3-21 10:10:22 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.31  96481 2014-3-21 10:08:13 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.18  96481 2014-3-21 10:03:03 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.31  95706 2014-3-21 10:01:09 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.24  95706 2014-3-21 9:54:11 
46213599 卖出 000631  顺发恒业[000631] 5.73  155262 2014-3-20 14:54:56 
46213599 买入 000631  顺发恒业[000631] 5.7  155262 2014-3-20 14:51:11 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.79  90942 2014-3-20 14:47:51 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.5  90942 2014-3-20 14:44:28 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 8.37  103840 2014-3-20 13:59:35 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 8.33  103840 2014-3-20 13:58:20 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.55  91120 2014-3-20 11:08:29 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.43  91120 2014-3-20 11:07:42 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.65  89579 2014-3-20 11:07:17 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.53  89579 2014-3-20 11:05:48 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 8.02  107085 2014-3-20 11:03:49 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 7.96  107085 2014-3-20 11:01:36 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.5  90266 2014-3-20 10:55:05 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.49  90266 2014-3-20 10:51:50 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.3  92664 2014-3-20 10:32:26 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.18  92664 2014-3-20 10:24:11 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 7.87  108739 2014-3-20 10:20:37 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 7.86  108739 2014-3-20 10:19:29 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.44  91084 2014-3-20 10:15:05 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.37  91084 2014-3-20 10:13:26 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.5  90378 2014-3-20 10:07:00 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.39  90378 2014-3-20 10:04:15 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.66  88381 2014-3-20 9:56:34 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9.46  88381 2014-3-20 9:53:55 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 9.2  91426 2014-3-20 9:43:35 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 9  91426 2014-3-20 9:40:48 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 8.84  93641 2014-3-20 9:37:50 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.7  93641 2014-3-20 9:33:14 
46213599 卖出 000923  河北宣工[000923] 8.93  91778 2014-3-19 14:38:06 
46213599 买入 000923  河北宣工[000923] 8.88  91778 2014-3-19 14:36:57 
46213599 卖出 600426  华鲁恒升[600426] 6.06  135296 2014-3-19 14:17:12 
46213599 买入 600426  华鲁恒升[600426] 6.23  135296 2014-3-14 14:38:45 
46213599 卖出 600741  华域汽车[600741] 9.63  88054 2014-3-14 14:25:08 
46213599 买入 600741  华域汽车[600741] 9.6  88054 2014-3-14 14:23:19 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 7.31  116335 2014-3-14 14:19:18 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 7.24  116335 2014-3-14 14:15:33 
46213599 卖出 000537  广宇发展[000537] 5.69  148917 2014-3-14 14:11:08 
46213599 买入 000537  广宇发展[000537] 5.65  148917 2014-3-14 14:07:06 
46213599 卖出 000906  物产中拓[000906] 12.39  68316 2014-3-14 14:02:01 
46213599 买入 000906  物产中拓[000906] 12.31  68316 2014-3-14 13:58:04 
46213599 卖出 000906  物产中拓[000906] 12.45  67955 2014-3-14 13:53:26 
46213599 买入 000906  物产中拓[000906] 12.45  67955 2014-3-14 13:51:48 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.62  98739 2014-3-14 10:49:01 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8.54  98739 2014-3-14 10:44:06 
46213599 卖出 000595  西北轴承[000595] 5.2  163136 2014-3-13 14:57:29 
46213599 买入 000595  西北轴承[000595] 5.18  163136 2014-3-13 14:44:59 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.14  119066 2014-3-13 14:41:35 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.13  119066 2014-3-13 14:40:05 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.12  119950 2014-3-13 14:29:18 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.07  119950 2014-3-13 14:26:01 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.58  99435 2014-3-13 14:23:26 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8.53  99435 2014-3-13 14:22:33 
46213599 卖出 600493  凤竹纺织[600493] 5.85  145861 2014-3-13 14:10:26 
46213599 买入 600493  凤竹纺织[600493] 5.85  145861 2014-3-13 14:01:57 
46213599 卖出 600527  江南高纤[600527] 6.03  142358 2014-3-13 10:12:02 
46213599 买入 600527  江南高纤[600527] 5.95  142358 2014-3-13 10:09:32 
46213599 卖出 600527  江南高纤[600527] 6.15  138558 2014-3-13 10:07:38 
46213599 买入 600527  江南高纤[600527] 6.03  138558 2014-3-13 10:02:48 
46213599 卖出 600527  江南高纤[600527] 6.17  136229 2014-3-13 10:00:44 
46213599 买入 600527  江南高纤[600527] 6.05  136229 2014-3-13 10:00:13 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.5  97546 2014-3-13 9:43:46 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8.36  97546 2014-3-13 9:42:44 
46213599 卖出 002421  达实智能[002421] 20.5  40019 2014-3-13 9:37:02 
46213599 买入 002421  达实智能[002421] 20.29  40019 2014-3-13 9:35:46 
46213599 卖出 601166  兴业银行[601166] 8.87  92094 2014-3-12 10:39:17 
46213599 买入 601166  兴业银行[601166] 8.82  92094 2014-3-12 10:38:07 
46213599 卖出 000906  物产中拓[000906] 13.57  60218 2014-3-12 10:32:16 
46213599 买入 000906  物产中拓[000906] 13.42  60218 2014-3-12 10:30:18 
46213599 卖出 000906  物产中拓[000906] 13.66  59516 2014-3-12 10:28:38 
46213599 买入 000906  物产中拓[000906] 13.56  59516 2014-3-12 10:26:51 
46213599 卖出 600463  空港股份[600463] 8.67  93644 2014-3-12 10:12:18 
46213599 买入 600463  空港股份[600463] 8.63  93644 2014-3-12 10:10:57 
46213599 卖出 000912  泸天化[000912] 5.5  147821 2014-3-12 10:09:03 
46213599 买入 000912  泸天化[000912] 5.32  147821 2014-3-12 10:08:25 
46213599 卖出 600569  安阳钢铁[600569] 1.76  449512 2014-3-12 10:06:41 
46213599 买入 600569  安阳钢铁[600569] 1.76  449512 2014-3-12 10:06:01 
46213599 卖出 300308  中际装备[300308] 15.1  52708 2014-3-12 10:05:14 
46213599 买入 300308  中际装备[300308] 15  52708 2014-3-12 10:04:41 
46213599 卖出 600789  鲁抗医药[600789] 5.28  150642 2014-3-12 10:02:14 
46213599 买入 600789  鲁抗医药[600789] 5.18  150642 2014-3-12 10:00:21 
46213599 卖出 000024  招商地产[000024] 16.3  48160 2014-3-12 9:59:37 
46213599 买入 000024  招商地产[000024] 16.15  48160 2014-3-12 9:58:34 
46213599 卖出 600683  京投银泰[600683] 4.55  171973 2014-3-12 9:54:22 
46213599 买入 600683  京投银泰[600683] 4.41  171973 2014-3-12 9:52:27 
46213599 卖出 300104  乐视网[300104] 45.69  16698 2014-3-12 9:50:51 
46213599 买入 300104  乐视网[300104] 44.7  16698 2014-3-12 9:48:33 
46213599 卖出 300242  明家科技[300242] 16.52  45455 2014-3-12 9:44:13 
46213599 买入 300242  明家科技[300242] 16.1  45455 2014-3-12 9:42:29 
46213599 卖出 300242  明家科技[300242] 16.59  44378 2014-3-12 9:41:25 
46213599 买入 300242  明家科技[300242] 15.93  44378 2014-3-12 9:40:48 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.04  64420 2014-3-12 9:37:39 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 10.95  64420 2014-3-12 9:36:35 
46213599 卖出 600804  鹏博士[600804] 15.13  46903 2014-3-12 9:34:32 
46213599 买入 600804  鹏博士[600804] 14.93  46903 2014-3-12 9:32:05 
46213599 卖出 000673  当代东方[000673] 12.67  55602 2014-3-11 14:55:50 
46213599 买入 000673  当代东方[000673] 12.47  55602 2014-3-11 14:54:43 
46213599 卖出 600802  福建水泥[600802] 7.3  95553 2014-3-11 14:50:30 
46213599 买入 600802  福建水泥[600802] 7.25  95553 2014-3-11 14:48:07 
46213599 卖出 600802  福建水泥[600802] 7.35  94820 2014-3-11 14:46:23 
46213599 买入 600802  福建水泥[600802] 7.24  94820 2014-3-11 14:45:49 
46213599 卖出 002532  新界泵业[002532] 23.45  29451 2014-3-11 14:42:24 
46213599 买入 002532  新界泵业[002532] 23  29451 2014-3-11 14:39:41 
46213599 卖出 002532  新界泵业[002532] 23.6  28875 2014-3-11 14:37:42 
46213599 买入 002532  新界泵业[002532] 22.7  28875 2014-3-11 14:36:44 
46213599 卖出 000850  华茂股份[000850] 4.64  142115 2014-3-11 14:29:20 
46213599 买入 000850  华茂股份[000850] 4.63  142115 2014-3-11 14:27:38 
46213599 卖出 002398  建研集团[002398] 12.93  51195 2014-3-11 14:25:09 
46213599 买入 002398  建研集团[002398] 12.73  51195 2014-3-11 14:22:10 
46213599 卖出 002722  金轮股份[002722] 39.1  16768 2014-3-10 11:15:01 
46213599 买入 002722  金轮股份[002722] 38.81  16768 2014-3-10 11:13:08 
46213599 卖出 002722  金轮股份[002722] 37.71  17361 2014-3-10 10:53:08 
46213599 买入 002722  金轮股份[002722] 35.98  17361 2014-3-10 10:52:25 
46213599 卖出 002722  金轮股份[002722] 40.98  15334 2014-3-10 10:50:10 
46213599 买入 002722  金轮股份[002722] 40.1  15334 2014-3-10 10:49:34 
46213599 卖出 002212  南洋股份[002212] 5.28  117163 2014-3-10 10:44:36 
46213599 买入 002212  南洋股份[002212] 5.13  117163 2014-3-10 10:41:27 
46213599 卖出 300318  博晖创新[300318] 19.25  31411 2014-3-10 10:21:39 
46213599 买入 300318  博晖创新[300318] 19  31411 2014-3-10 10:19:58 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.61  62476 2014-3-10 10:15:40 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.55  62476 2014-3-10 10:01:40 
46213599 卖出 300362  天保重装[300362] 29.03  20676 2014-3-10 9:56:46 
46213599 买入 300362  天保重装[300362] 29  20676 2014-3-10 9:55:56 
46213599 卖出 000547  闽福发A[000547] 6.47  93235 2014-3-10 9:55:29 
46213599 买入 000547  闽福发A[000547] 6.43  93235 2014-3-10 9:53:52 
46213599 卖出 600149  廊坊发展[600149] 7.53  80094 2014-3-10 9:51:39 
46213599 买入 600149  廊坊发展[600149] 7.29  80094 2014-3-10 9:47:49 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.88  59453 2014-3-10 9:44:02 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.8  59453 2014-3-10 9:40:49 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 10.05  58323 2014-3-10 9:37:46 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.99  58323 2014-3-10 9:35:41 
46213599 卖出 000829  天音控股[000829] 10.99  53335 2014-3-10 8:16:26 
46213599 买入 000829  天音控股[000829] 10.66  53335 2014-3-7 10:41:15 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.8  58365 2014-3-7 10:16:14 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.43  58365 2014-3-7 10:12:13 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.29  45052 2014-3-7 10:00:20 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.24  45052 2014-3-7 9:59:20 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.29  59716 2014-3-7 9:54:43 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.2  59716 2014-3-7 9:43:30 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.34  59175 2014-3-7 9:34:45 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.28  59175 2014-3-7 9:32:26 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 71.4  7737 2014-3-6 14:45:22 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 70.05  7737 2014-3-6 14:42:13 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 71.9  7583 2014-3-6 14:32:02 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 71.32  7583 2014-3-6 14:29:00 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.11  59728 2014-3-6 14:14:58 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.03  59728 2014-3-6 14:14:12 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.1  59625 2014-3-6 14:12:14 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.02  59625 2014-3-6 14:10:27 
46213599 卖出 600654  飞乐股份[600654] 9.29  58240 2014-3-6 10:05:48 
46213599 买入 600654  飞乐股份[600654] 9.28  58240 2014-3-6 10:02:53 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 72.3  7520 2014-3-6 9:56:47 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 69.81  7520 2014-3-6 9:53:34 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 70.4  7502 2014-3-6 9:50:29 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 69.81  7502 2014-3-6 9:49:00 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 69.95  7532 2014-3-6 9:47:47 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 69.5  7532 2014-3-6 9:44:46 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 70.93  7424 2014-3-6 9:43:05 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 70.09  7424 2014-3-6 9:41:54 
46213599 卖出 300226  上海钢联[300226] 72.77  7194 2014-3-6 9:36:09 
46213599 买入 300226  上海钢联[300226] 71  7194 2014-3-6 9:32:25 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.86  39959 2014-3-5 14:57:47 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.78  39959 2014-3-5 14:57:00 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.79  40168 2014-3-5 14:55:32 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.68  40168 2014-3-5 14:47:15 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.7  40347 2014-3-5 14:27:38 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.62  40347 2014-3-5 14:25:42 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.67  40429 2014-3-5 14:21:47 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.68  40429 2014-3-5 14:11:27 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.76  40418 2014-3-5 13:57:07 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.69  40418 2014-3-5 13:55:20 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.7  40629 2014-3-5 10:57:51 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.5  40629 2014-3-5 10:54:11 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.57  40646 2014-3-5 10:47:48 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.46  40646 2014-3-5 10:44:20 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.75  39960 2014-3-5 10:23:26 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.63  39960 2014-3-5 10:20:56 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.73  39885 2014-3-5 10:16:24 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.52  39885 2014-3-5 10:13:38 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.82  39186 2014-3-5 10:09:18 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.64  39186 2014-3-5 10:07:22 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.8  38929 2014-3-5 10:04:38 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.69  38929 2014-3-5 10:03:46 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.9  38526 2014-3-5 10:00:25 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.91  38526 2014-3-5 9:57:53 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 13.03  38401 2014-3-5 9:54:21 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.92  38401 2014-3-5 9:52:31 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 13.15  37956 2014-3-5 9:47:59 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.85  37956 2014-3-5 9:46:01 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.85  38184 2014-3-5 9:43:19 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.75  38184 2014-3-5 9:41:56 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.82  38205 2014-3-5 9:39:27 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.7  38205 2014-3-5 9:37:29 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 12.76  38254 2014-3-5 9:33:36 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 12.5  38254 2014-3-5 9:31:16 
46213599 卖出 000096  广聚能源[000096] 7.61  63213 2014-2-28 15:07:21 
46213599 买入 000096  广聚能源[000096] 8.15  63213 2014-2-28 13:40:53 
46213599 卖出 000096  广聚能源[000096] 8.15  63593 2014-2-28 13:39:23 
46213599 买入 000096  广聚能源[000096] 8.04  63593 2014-2-28 13:38:22 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.97  42971 2014-2-28 13:36:07 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 11.7  42971 2014-2-28 10:47:21 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 8.88  56959 2014-2-28 10:13:52 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 8.75  56959 2014-2-28 10:11:41 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.35  44175 2014-2-28 10:06:08 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 11.25  44175 2014-2-28 10:04:46 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.21  44599 2014-2-28 9:56:26 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 11.08  44599 2014-2-28 9:54:35 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 8.61  57739 2014-2-28 9:48:38 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 8.5  57739 2014-2-28 9:46:37 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 8.53  57883 2014-2-28 9:45:34 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 8.39  57883 2014-2-28 9:43:01 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.22  52989 2014-2-28 9:37:05 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 9.01  52989 2014-2-28 9:33:14 
46213599 卖出 600802  福建水泥[600802] 7.26  66157 2014-2-27 15:00:04 
46213599 买入 600802  福建水泥[600802] 7.11  66157 2014-2-27 14:59:12 
46213599 卖出 600802  福建水泥[600802] 7.31  64735 2014-2-27 14:53:50 
46213599 买入 600802  福建水泥[600802] 7.21  64735 2014-2-27 14:53:11 
46213599 卖出 600802  福建水泥[600802] 7.41  63367 2014-2-27 14:51:45 
46213599 买入 600802  福建水泥[600802] 7.11  63367 2014-2-27 14:50:34 
46213599 卖出 600538  北海国发[600538] 5.07  89398 2014-2-27 14:33:56 
46213599 买入 600538  北海国发[600538] 5  89398 2014-2-27 14:29:11 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.33  39689 2014-2-27 13:57:56 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 11.17  39689 2014-2-27 13:54:54 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.2  39821 2014-2-27 13:50:56 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 11.12  39821 2014-2-27 13:49:22 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.24  39633 2014-2-27 13:47:19 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 11.24  39633 2014-2-27 13:43:38 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 8.31  53930 2014-2-27 11:01:53 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 8.16  53930 2014-2-27 10:55:16 
46213599 卖出 600654  飞乐股份[600654] 9.41  47047 2014-2-27 10:34:07 
46213599 买入 600654  飞乐股份[600654] 9.43  47047 2014-2-27 10:30:45 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 11.42  39083 2014-2-27 10:13:51 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 10.8  39083 2014-2-27 10:08:27 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 9.09  46715 2014-2-27 10:02:23 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8.89  46715 2014-2-27 9:57:46 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 10.95  38154 2014-2-27 9:43:20 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 10.82  38154 2014-2-27 9:41:38 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.58  54791 2014-2-26 14:41:34 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.5  54791 2014-2-26 14:39:07 
46213599 卖出 600975  新五丰[600975] 6.78  60974 2014-2-26 14:34:05 
46213599 买入 600975  新五丰[600975] 6.7  60974 2014-2-26 14:31:40 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.47  55018 2014-2-26 14:18:29 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.41  55018 2014-2-26 14:12:37 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.3  49414 2014-2-26 10:40:11 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 8.24  49414 2014-2-26 10:33:33 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.24  49712 2014-2-26 10:24:15 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 7.9  49712 2014-2-26 10:14:59 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 7.86  50265 2014-2-26 10:03:53 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 7.77  50265 2014-2-26 10:01:29 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 7.55  52041 2014-2-26 9:58:14 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 7.31  52041 2014-2-26 9:57:12 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.48  51165 2014-2-26 9:56:17 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.4  51165 2014-2-26 9:54:04 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.39  51542 2014-2-26 9:51:03 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.33  51542 2014-2-26 9:48:20 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 7.39  51432 2014-2-26 9:35:27 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 7.27  51432 2014-2-26 9:34:33 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 7.82  48102 2014-2-25 14:57:46 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 7.68  48102 2014-2-25 14:52:02 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 6.84  54334 2014-2-25 14:44:14 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 6.79  54334 2014-2-25 14:41:46 
46213599 卖出 000554  泰山石油[000554] 7.06  52571 2014-2-25 14:23:01 
46213599 买入 000554  泰山石油[000554] 7.06  52571 2014-2-25 14:19:38 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 7.68  48618 2014-2-25 14:12:54 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 7.59  48618 2014-2-25 14:08:41 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 8.29  44780 2014-2-25 10:34:47 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 8.23  44780 2014-2-25 10:31:41 
46213599 卖出 600767  运盛实业[600767] 8.08  45886 2014-2-25 10:25:33 
46213599 买入 600767  运盛实业[600767] 7.76  45886 2014-2-25 10:20:23 
46213599 卖出 000559  万向钱潮[000559] 10.26  34914 2014-2-25 10:13:08 
46213599 买入 000559  万向钱潮[000559] 10.18  34914 2014-2-25 10:11:49 
46213599 卖出 002008  大族激光[002008] 17.46  20479 2014-2-25 9:58:30 
46213599 买入 002008  大族激光[002008] 17.36  20479 2014-2-25 9:56:57 
46213599 卖出 600975  新五丰[600975] 6.82  52442 2014-2-25 9:54:25 
46213599 买入 600975  新五丰[600975] 6.85  52442 2014-2-25 9:33:01 
46213599 卖出 600975  新五丰[600975] 7.17  50403 2014-2-24 10:56:32 
46213599 买入 600975  新五丰[600975] 7  50403 2014-2-24 10:55:14 
46213599 卖出 600975  新五丰[600975] 6.91  51367 2014-2-24 10:48:29 
46213599 买入 600975  新五丰[600975] 7.45  51367 2014-2-21 9:36:07 
46213599 卖出 600975  新五丰[600975] 7.57  50857 2014-2-20 15:01:49 
46213599 买入 600975  新五丰[600975] 7.48  50857 2014-2-20 14:55:02 
46213599 卖出 002027  七喜控股[002027] 8.85  43243 2014-2-20 14:51:44 
46213599 买入 002027  七喜控股[002027] 8.86  43243 2014-2-20 14:40:31 
