中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1期 2008年度第2期 2008年度第3期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2008第一期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1251 | 特尔佳6222 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1252 | Liverpool-8968 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-27 | 正常 |
1253 | E龙125227 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-16 | 正常 |
1254 | 东方明珠7898 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-29 | 正常 |
1255 | am2375 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-28 | 正常 |
1256 | cheLsea2007 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-27 | 正常 |
1257 | suv8989 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-28 | 正常 |
1258 | blblkk9559 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1259 | 上海申花9309 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-20 | 正常 |
1260 | 天乐7570 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1261 | 阿森纳3003 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-29 | 正常 |
1262 | carrykinng★8050 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-12 | 正常 |
1263 | cheLsea9788 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-28 | 正常 |
1264 | 股灵通:3278 | 11 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1265 | 君越3929 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-25 | 正常 |
1266 | 飞度3272 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-25 | 正常 |
1267 | 金杯Ⅲ-9605 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-25 | 正常 |
1268 | polo1567 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-29 | 正常 |
1269 | tianLe9628 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-16 | 正常 |
1270 | 两面针9279 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1271 | 利物浦8025 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1272 | 乐天2568 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-25 | 正常 |
1273 | 完美时空5555 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-14 | 正常 |
1274 | 利物浦9955 | 10 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-25 | 正常 |
1275 | 大橡塑7336 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1276 | 飞度2323 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-29 | 正常 |
1277 | 上海申花7311 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1278 | 世纪新秀8885 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1279 | 特洛伊5992 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-27 | 正常 |
1280 | ArsenaL3893 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-16 | 正常 |
1281 | 金杯Ⅲ-1001 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-20 | 正常 |
1282 | 阿森纳3000 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-28 | 正常 |
1283 | adidas1119 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-23 | 正常 |
1284 | jacky5271 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-22 | 正常 |
1285 | 股神※E龙5779 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-28 | 正常 |
1286 | fila2105 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-22 | 正常 |
1287 | am5610 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1288 | 大橡塑3000 | 9 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-29 | 正常 |
1289 | Carryking1615 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-20 | 正常 |
1290 | 股神乐活7375 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-28 | 正常 |
1291 | cheLsea6966 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-23 | 正常 |
1292 | tianLe5101 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-12 | 正常 |
1293 | 天士力7069 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-25 | 正常 |
1294 | 东方明珠1239 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1295 | 大橡塑3096 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1296 | 迪康2119 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1297 | 君越8850 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
1298 | 同仁堂2153 | 8 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-29 | 正常 |
1299 | E龙113531 | 7 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-13 | 正常 |
1300 | 我爱王琳1809 | 7 | 199,005 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-4-30 | 正常 |
共有7243个股民开户,3589 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 26 页/共 72 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|