中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1期 2008年度第2期 2008年度第3期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2008第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
2951 | a682819 | 984 | 188,969 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-12-30 | 正常 |
2952 | 老枪01 | 1,082 | 188,958 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2008-12-22 | 正常 |
2953 | 股魂 | 77,853 | 188,953 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-12-18 | 正常 |
2954 | pizibingbing1 | 960 | 188,921 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-11-26 | 正常 |
2955 | 马竞☆0001 | 3 | 188,917 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
2956 | 06051920 | 73,157 | 188,897 | 3 | 0 | 0 | 33 | 16 | 2008-11-27 | 正常 |
2957 | xiao19841002 | 14,320 | 188,880 | 2 | 0 | 0 | 7 | 4 | 2008-12-22 | 正常 |
2958 | 333333-4507 | 42,636 | 188,876 | 9 | 0 | 0 | 24 | 17 | 2008-12-31 | 正常 |
2959 | guiyang55 | 124,349 | 188,849 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-7 | 正常 |
2960 | CYJ2253070 | 67,836 | 188,836 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-12-1 | 正常 |
2961 | yjr3434 | 112 | 188,812 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2008-11-24 | 正常 |
2962 | ZHANGBIN | 188,749 | 188,749 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2008-11-20 | 正常 |
2963 | Shawn1987 | 1,836 | 188,746 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2008-10-9 | 正常 |
2964 | 中国股王 | 200 | 188,738 | 4 | 0 | 0 | 20 | 4 | 2008-12-8 | 正常 |
2965 | caokai | 112 | 188,727 | 3 | 0 | 0 | 17 | 9 | 2008-12-8 | 正常 |
2966 | wilson417 | 159,348 | 188,698 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-10 | 正常 |
2967 | 15930029058 | 66,479 | 188,664 | 11 | 0 | 0 | 16 | 3 | 2008-12-25 | 正常 |
2968 | 北京奥运会前115 | 189 | 188,655 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-12-10 | 正常 |
2969 | 053288178099 | 118,136 | 188,636 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2008-11-15 | 正常 |
2970 | fn3373 | 1 | 188,625 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2008-9-5 | 正常 |
2971 | willen | 106,012 | 188,612 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-28 | 正常 |
2972 | shenguiyuan | 182,445 | 188,605 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 2008-12-28 | 正常 |
2973 | 袁红红 | 188,593 | 188,593 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-12-2 | 正常 |
2974 | 渝三峡g2919 | 1 | 188,557 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
2975 | 新手001 | 7 | 188,541 | 1 | 0 | 0 | 10 | 5 | 2008-12-8 | 正常 |
2976 | austin | 118,337 | 188,537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-1 | 正常 |
2977 | zhang888 | 1,015 | 188,530 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-21 | 正常 |
2978 | 操盘手 | 159 | 188,507 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-9-10 | 正常 |
2979 | rycheng | 1,012 | 188,506 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-23 | 正常 |
2980 | baoli848 | 591 | 188,502 | 2 | 0 | 0 | 29 | 27 | 2008-12-29 | 正常 |
2981 | a31083107 | 113,782 | 188,482 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-12-28 | 正常 |
2982 | 话之你 | 48,177 | 188,477 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2008-12-23 | 正常 |
2983 | 风雨不停 | 188,475 | 188,475 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2008-9-23 | 正常 |
2984 | 好事多磨 | 44,846 | 188,446 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2008-12-11 | 正常 |
2985 | bablfpl | 7 | 188,442 | 1 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2008-12-25 | 正常 |
2986 | yesy | 111,223 | 188,423 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-11-17 | 正常 |
2987 | pingyang123 | 740 | 188,416 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2008-11-5 | 正常 |
2988 | zgf1757 | 1,003 | 188,383 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-16 | 正常 |
2989 | 5188 | 88 | 188,352 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2008-12-30 | 正常 |
2990 | blxqt | 188,350 | 188,350 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2008-10-28 | 正常 |
2991 | by84788186 | 188,344 | 188,344 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2008-10-15 | 正常 |
2992 | 虹猫蓝兔115 | 2 | 188,335 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-17 | 正常 |
2993 | tianwei1314 | 302 | 188,329 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-11-24 | 正常 |
2994 | 野地三根草 | 83,172 | 188,322 | 4 | 0 | 0 | 10 | 4 | 2008-11-27 | 正常 |
2995 | zhangxi | 1,202 | 188,313 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2008-12-2 | 正常 |
2996 | adidas2326 | 3 | 188,274 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
2997 | liuyang560752 | 925 | 188,273 | 2 | 0 | 0 | 8 | 5 | 2008-12-25 | 正常 |
2998 | ylx724 | 82,971 | 188,261 | 6 | 0 | 0 | 15 | 4 | 2008-12-29 | 正常 |
2999 | xixihah0545 | 188,248 | 188,248 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2008-10-13 | 正常 |
3000 | 关铝会1187 | 1,068 | 188,229 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2008-10-9 | 正常 |
共有11006个股民开户,4909 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 60 页/共 99 页 |
分页:9 7 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 8 : | |||||||||
返回股市 |
|