中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1期 2008年度第2期 2008年度第3期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2008第三期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
4051 | 自选报价117 | 4 | 164,045 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-4 | 正常 |
4052 | lovayou-i | 192 | 164,028 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-9-4 | 正常 |
4053 | Arsenal-9690 | 410 | 164,027 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-5 | 正常 |
4054 | 净坛使者 | 183 | 163,968 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2008-12-21 | 正常 |
4055 | sir31415 | 417 | 163,965 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-9-4 | 正常 |
4056 | 绝世败家子 | 1,006 | 163,917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-15 | 正常 |
4057 | 奥运股票公平117 | 411 | 163,917 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-10 | 正常 |
4058 | 狂野的蚊子 | 904 | 163,899 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2008-11-2 | 正常 |
4059 | suv822720 | 391 | 163,842 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-9-5 | 正常 |
4060 | wqtz21 | 1,053 | 163,819 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2008-11-18 | 正常 |
4061 | girl0564 | 163,814 | 163,814 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2008-11-11 | 正常 |
4062 | 曼联Ⅻ7250 | 5 | 163,808 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2008-9-17 | 正常 |
4063 | 奥运成功开幕了6576 | 428 | 163,769 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-5 | 正常 |
4064 | 最新股票软件 | 180 | 163,759 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-1 | 正常 |
4065 | swqs | 248 | 163,706 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2008-10-7 | 正常 |
4066 | 心态 | 899 | 163,546 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2008-12-18 | 正常 |
4067 | 蜡笔小新1636 | 2 | 163,544 | 1 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2008-9-27 | 正常 |
4068 | 牛市王八 | 435 | 163,537 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2008-9-26 | 正常 |
4069 | 魔王松鼠a6165 | 412 | 163,537 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
4070 | chenlimeng | 485 | 163,520 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-12-15 | 正常 |
4071 | 凤凰 | 557 | 163,504 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2008-10-17 | 正常 |
4072 | xixihah0543 | 163,470 | 163,470 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-10-13 | 正常 |
4073 | 北京奥运会前113 | 1,010 | 163,310 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-17 | 正常 |
4074 | yuqiang56777 | 1,031 | 163,265 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-12-19 | 正常 |
4075 | 索马里海盗 | 223 | 163,243 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2008-12-18 | 正常 |
4076 | sk状元榜119 | 427 | 163,164 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-9-5 | 正常 |
4077 | 白菜价 | 1,021 | 163,046 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-12-10 | 正常 |
4078 | 中青旅5557 | 1,010 | 163,010 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
4079 | gdl911 | 13 | 162,965 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2008-12-11 | 正常 |
4080 | 顶尖 | 53,201 | 162,956 | 12 | 0 | 0 | 27 | 18 | 2008-12-18 | 正常 |
4081 | jian1xia | 40 | 162,898 | 3 | 0 | 0 | 12 | 9 | 2008-9-16 | 正常 |
4082 | 切尔西2250 | 422 | 162,879 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-9-2 | 正常 |
4083 | hmmwvc | 192 | 162,874 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2008-9-24 | 正常 |
4084 | 牛骨头 | 32,965 | 162,859 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2008-10-17 | 正常 |
4085 | lish050915 | 411 | 162,837 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-8-31 | 正常 |
4086 | 掌门 | 1,021 | 162,828 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-10-7 | 正常 |
4087 | 天地圆111 | 1 | 162,822 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-9 | 正常 |
4088 | jss | 814 | 162,794 | 1 | 0 | 0 | 14 | 12 | 2008-12-31 | 正常 |
4089 | wq578 | 204 | 162,780 | 3 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2008-12-2 | 正常 |
4090 | gwwggw | 965 | 162,743 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2008-10-8 | 正常 |
4091 | liqi | 1,106 | 162,737 | 1 | 0 | 0 | 10 | 9 | 2008-10-14 | 正常 |
4092 | 魔王松鼠a5209 | 7 | 162,646 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-9-24 | 正常 |
4093 | fm505836041 | 64 | 162,628 | 5 | 0 | 0 | 6 | 1 | 2008-10-8 | 正常 |
4094 | 落花生 | 10 | 162,627 | 1 | 0 | 0 | 12 | 10 | 2008-11-27 | 正常 |
4095 | ws246236 | 62 | 162,625 | 2 | 0 | 0 | 29 | 16 | 2008-9-14 | 正常 |
4096 | 阻击手 | 6 | 162,575 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2008-12-4 | 正常 |
4097 | nply | 978 | 162,499 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2008-12-16 | 正常 |
4098 | 秀炒股 | 887 | 162,452 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2008-12-24 | 正常 |
4099 | gbr0111 | 162,434 | 162,434 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2008-10-14 | 正常 |
4100 | 烟鬼 | 1,004 | 162,365 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2008-12-23 | 正常 |
共有11006个股民开户,4909 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 82 页/共 99 页 |
分页:9 7 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 8 : | |||||||||
返回股市 |
|