中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第二期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1301 | 340482407 | 4 | 161,919 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-13 | 正常 |
1302 | dzssnet | 9 | 161,914 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-22 | 正常 |
1303 | BHHY05 | 1 | 161,832 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-4-15 | 正常 |
1304 | njzy46352992 | 10 | 161,786 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-5-5 | 正常 |
1305 | 可以回家 | 6 | 161,733 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-4-22 | 正常 |
1306 | 13020189248 | 9 | 161,729 | 1 | 0 | 0 | 8 | 7 | 2010-6-27 | 正常 |
1307 | wq123456 | 8 | 161,725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
1308 | yycf | 13 | 161,612 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-26 | 正常 |
1309 | ketto | 6 | 161,534 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-7 | 正常 |
1310 | canon75 | 1 | 161,440 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-5-12 | 正常 |
1311 | dz | 73,724 | 161,414 | 3 | 0 | 0 | 20 | 16 | 2010-6-30 | 正常 |
1312 | benben | 3 | 161,317 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-4-16 | 正常 |
1313 | xixihaha | 3 | 161,217 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-3 | 正常 |
1314 | winner | 39 | 161,179 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
1315 | shj7906 | 11 | 161,148 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-26 | 正常 |
1316 | 527631983 | 123,715 | 161,125 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-6-25 | 正常 |
1317 | 同样 | 5 | 161,118 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-4-23 | 正常 |
1318 | crxbs | 8 | 161,079 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-27 | 正常 |
1319 | 涨停大师1 | 10 | 161,077 | 1 | 0 | 0 | 9 | 8 | 2010-6-12 | 正常 |
1320 | 齐齐赚 | 161,060 | 161,060 | 0 | 0 | 0 | 9 | 6 | 2010-5-4 | 正常 |
1321 | ljw42 | 3 | 160,983 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-14 | 正常 |
1322 | 中南海 | 4 | 160,969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-13 | 正常 |
1323 | affecte | 4 | 160,969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-13 | 正常 |
1324 | affected | 4 | 160,969 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-13 | 正常 |
1325 | feng8103 | 2 | 160,945 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-15 | 正常 |
1326 | wei哥 | 7 | 160,830 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-6-9 | 正常 |
1327 | po0p | 7 | 160,782 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-22 | 正常 |
1328 | hai000001 | 160,607 | 160,607 | 0 | 0 | 0 | 17 | 13 | 2010-6-26 | 正常 |
1329 | ywbovey | 4 | 160,589 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-24 | 正常 |
1330 | 187387846 | 13 | 160,519 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2010-5-13 | 正常 |
1331 | wy3311 | 6 | 160,452 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-19 | 正常 |
1332 | 无名无名 | 57,282 | 160,370 | 4 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2010-4-2 | 正常 |
1333 | wowin | 11 | 160,352 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-4-1 | 正常 |
1334 | muku | 2 | 160,319 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-11 | 正常 |
1335 | guanghui1015 | 54,910 | 160,310 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-14 | 正常 |
1336 | wy3333 | 8 | 160,255 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-19 | 正常 |
1337 | yueqiu | 8 | 160,171 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-23 | 正常 |
1338 | 新新4 | 6 | 160,169 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-5-5 | 正常 |
1339 | BHHY13 | 12,491 | 160,114 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 2010-5-11 | 正常 |
1340 | 邯平 | 4 | 160,095 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-13 | 正常 |
1341 | dkq123 | 10 | 160,090 | 1 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2010-4-23 | 正常 |
1342 | 希望就在前方 | 9 | 159,953 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2010-4-15 | 正常 |
1343 | laokai | 100,171 | 159,931 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-4-2 | 正常 |
1344 | 龙哥 | 13 | 159,912 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2010-4-21 | 正常 |
1345 | 思薪榻币 | 15 | 159,909 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010-6-30 | 正常 |
1346 | abc123 | 1 | 159,836 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-6-2 | 正常 |
1347 | zzaaqq | 5,673 | 159,812 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-6-17 | 正常 |
1348 | 猛龙go | 8 | 159,807 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-4-26 | 正常 |
1349 | wwsww | 66,463 | 159,703 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-4-14 | 正常 |
1350 | 138wentao | 159,602 | 159,602 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 2010-6-2 | 正常 |
共有5033个股民开户,2197 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 27 页/共 44 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|