中华财富炒股大赛--操盘历史记录查询 |
---|
2004年度1-5期 2005年度第1-4期 2006年度第1-4期 2007年度第1-5期 2008年度第1-3期 2009年度第1-4期 2010年度第1期 2010年度第2期 2010年度第3期 2010年度第4期 |
|
|||||
登录 注册 搜索 风格 论坛状态 论坛展区 进入【模拟炒股对战平台】 中华顶尖财经 我能做什么 |
>> 欢迎光临 模拟炒股对战平台 |
模拟炒股对战平台 → 股票交易大厅 |
中华财富炒股大赛2010第四期排名 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名次 | 帐户 | 资金 | 总资金 | 持股种类 | 今日买入 | 今日卖出 | 总买入 | 总卖出 | 最后交易日期 | 状态 |
1401 | ww123 | 8 | 171,426 | 1 | 0 | 0 | 26 | 33 | 2010-12-15 | 正常 |
1402 | yinchenghao110 | 18 | 171,353 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-12-17 | 正常 |
1403 | LeLedc | 11 | 171,282 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-11-8 | 正常 |
1404 | tom2153k | 47 | 171,276 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-12 | 正常 |
1405 | 骨神123 | 15 | 171,132 | 3 | 0 | 0 | 12 | 6 | 2010-10-24 | 正常 |
1406 | 海上木子 | 56,725 | 171,129 | 2 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010-12-17 | 正常 |
1407 | 傻子炒股 | 10 | 171,064 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-10-25 | 正常 |
1408 | lijiangwei | 2 | 170,962 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-10-20 | 正常 |
1409 | lksy888 | 23 | 170,915 | 1 | 0 | 0 | 12 | 11 | 2010-12-31 | 正常 |
1410 | baoshiwen | 4 | 170,892 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-2 | 正常 |
1411 | hxc00322 | 14 | 170,631 | 1 | 0 | 0 | 24 | 18 | 2010-12-16 | 正常 |
1412 | bloodfood | 14 | 170,505 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-24 | 正常 |
1413 | hxc | 170,386 | 170,386 | 0 | 0 | 0 | 9 | 9 | 2010-12-31 | 正常 |
1414 | 四两拨千斤 | 170,211 | 170,211 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | 2010-12-15 | 正常 |
1415 | szsr18 | 91 | 170,164 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-8 | 正常 |
1416 | 3218762 | 8,778 | 170,108 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-14 | 正常 |
1417 | 一万所学校 | 7 | 170,079 | 5 | 0 | 0 | 19 | 12 | 2010-11-7 | 正常 |
1418 | 追风云 | 86,593 | 170,073 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-12-31 | 正常 |
1419 | maiqgh04 | 3 | 169,726 | 8 | 0 | 0 | 28 | 20 | 2010-12-21 | 正常 |
1420 | czy | 8 | 169,284 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-10-26 | 正常 |
1421 | 1嗰亼dě笹堺 | 59,270 | 169,269 | 5 | 0 | 0 | 20 | 12 | 2010-11-16 | 正常 |
1422 | T1110 | 6 | 169,124 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 2010-11-10 | 正常 |
1423 | anke | 4 | 169,117 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-11-5 | 正常 |
1424 | cbw | 1 | 168,939 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2010-10-27 | 正常 |
1425 | 丁丁 | 16 | 168,920 | 1 | 0 | 0 | 35 | 34 | 2010-12-28 | 正常 |
1426 | 咖啡馆 | 2,261 | 168,889 | 13 | 0 | 0 | 17 | 7 | 2010-12-31 | 正常 |
1427 | 13818606524 | 22 | 168,878 | 1 | 0 | 0 | 15 | 14 | 2010-12-28 | 正常 |
1428 | jameyang | 26 | 168,834 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 2010-12-3 | 正常 |
1429 | 黑色蚂蚁 | 17 | 168,738 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2010-12-30 | 正常 |
1430 | 冬格 | 15,933 | 168,733 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-12 | 正常 |
1431 | ADDA485479 | 12 | 168,731 | 3 | 0 | 0 | 30 | 18 | 2010-12-27 | 正常 |
1432 | Dk88 | 9 | 168,671 | 2 | 0 | 0 | 20 | 20 | 2010-11-19 | 正常 |
1433 | he | 17 | 168,623 | 1 | 0 | 0 | 17 | 15 | 2010-12-13 | 正常 |
1434 | 南京军区 | 2 | 168,602 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2010-10-14 | 正常 |
1435 | wal | 40 | 168,569 | 5 | 0 | 0 | 45 | 20 | 2010-12-23 | 正常 |
1436 | ddddd70569 | 4 | 168,471 | 1 | 0 | 0 | 13 | 12 | 2010-12-29 | 正常 |
1437 | clapton2 | 15 | 168,413 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2010-11-2 | 正常 |
1438 | haofuer | 70 | 168,266 | 2 | 0 | 0 | 21 | 21 | 2010-12-31 | 正常 |
1439 | ywg-03 | 168,150 | 168,150 | 0 | 0 | 0 | 18 | 15 | 2010-12-28 | 正常 |
1440 | 菲特 | 895 | 167,934 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2010-11-8 | 正常 |
1441 | dlwangnan | 29 | 167,910 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-13 | 正常 |
1442 | cool | 8 | 167,825 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-10-11 | 正常 |
1443 | 爽歪歪 | 33,958 | 167,772 | 3 | 0 | 0 | 10 | 7 | 2010-11-7 | 正常 |
1444 | a3903739 | 6 | 167,718 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2010-11-25 | 正常 |
1445 | sen99 | 4 | 167,665 | 2 | 0 | 0 | 26 | 26 | 2010-12-31 | 正常 |
1446 | nodeia | 1 | 167,500 | 1 | 0 | 0 | 11 | 10 | 2010-12-3 | 正常 |
1447 | dkq123 | 4 | 167,417 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2010-11-4 | 正常 |
1448 | 新手来到5 | 10 | 167,386 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-11-2 | 正常 |
1449 | sinian8899 | 4 | 167,214 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2010-12-8 | 正常 |
1450 | zjz303 | 12 | 167,207 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2010-12-27 | 正常 |
共有7458个股民开户,1648 个股民本期进行了交易! 每页 50 个,第 29 页/共 33 页 |
分页:9 7 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 8 : | |||||||||
返回股市 |
|